Хотели

Избор на дата

Резервация

CORNELIA DE LUXE RESORT

Белек , Анталия



от 3058.53 лв

от 2306.95 лв

Галерия 20

CORNELIA DE LUXE RESORT

За on-line резервация моля, изберете дата на отпътуване и брой пътуващи!

Брой пътуващи
Изберете

Деца

до 12 г.

Възрастни

от 12 г.

DELUXE ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-6.99) 2 възр. + дете (7.00-11.99) 3 възр.
03.06.2023 2 832 лв 4 477 лв 4 927 лв 5 663 лв 6 114 лв 6 114 лв 6 129 лв 8 027 лв
04.06.2023 2 879 лв 4 557 лв 5 008 лв 5 758 лв 6 209 лв 6 209 лв 6 224 лв 8 160 лв
08.06.2023 2 915 лв 4 627 лв 5 066 лв 5 831 лв 6 270 лв 6 270 лв 6 286 лв 8 260 лв
10.06.2023 2 927 лв 4 638 лв 5 088 лв 5 853 лв 6 303 лв 6 303 лв 6 319 лв 8 293 лв
11.06.2023 2 927 лв 4 638 лв 5 088 лв 5 853 лв 6 303 лв 6 303 лв 6 319 лв 8 293 лв
15.06.2023 2 915 лв 4 627 лв 5 066 лв 5 831 лв 6 270 лв 6 270 лв 6 286 лв 8 260 лв
17.06.2023 2 958 лв 4 692 лв 5 142 лв 5 916 лв 6 367 лв 6 367 лв 6 382 лв 8 381 лв
18.06.2023 2 974 лв 4 719 лв 5 169 лв 5 948 лв 6 398 лв 6 398 лв 6 414 лв 8 426 лв
22.06.2023 3 026 лв 4 815 лв 5 254 лв 6 052 лв 6 491 лв 6 491 лв 6 507 лв 8 569 лв
24.06.2023 3 037 лв 4 826 лв 5 276 лв 6 074 лв 6 525 лв 6 525 лв 6 540 лв 8 603 лв
25.06.2023 3 037 лв 4 826 лв 5 276 лв 6 074 лв 6 525 лв 6 525 лв 6 540 лв 8 603 лв
29.06.2023 3 026 лв 4 815 лв 5 254 лв 6 052 лв 6 491 лв 6 491 лв 6 507 лв 8 569 лв
02.07.2023 3 026 лв 4 815 лв 5 254 лв 6 052 лв 6 491 лв 6 491 лв 6 507 лв 8 569 лв
09.07.2023 3 042 лв 4 842 лв 5 281 лв 6 084 лв 6 523 лв 6 523 лв 6 538 лв 8 614 лв
16.07.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
23.07.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
30.07.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
06.08.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
13.08.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
20.08.2023 3 042 лв 4 842 лв 5 281 лв 6 084 лв 6 523 лв 6 523 лв 6 538 лв 8 614 лв
27.08.2023 2 915 лв 4 627 лв 5 066 лв 5 831 лв 6 270 лв 6 270 лв 6 286 лв 8 260 лв
31.08.2023 2 915 лв 4 627 лв 5 066 лв 5 831 лв 6 270 лв 6 270 лв 6 286 лв 8 260 лв
02.09.2023 2 971 лв 4 683 лв 5 177 лв 5 942 лв 6 437 лв 6 437 лв 6 453 лв 8 427 лв
03.09.2023 2 949 лв 4 660 лв 5 133 лв 5 898 лв 6 370 лв 6 370 лв 6 386 лв 8 360 лв
07.09.2023 2 949 лв 4 660 лв 5 133 лв 5 898 лв 6 370 лв 6 370 лв 6 386 лв 8 360 лв
09.09.2023 2 927 лв 4 638 лв 5 088 лв 5 853 лв 6 303 лв 6 303 лв 6 319 лв 8 293 лв
10.09.2023 2 868 лв 4 546 лв 4 984 лв 5 736 лв 6 174 лв 6 175 лв 6 191 лв 8 127 лв
14.09.2023 2 695 лв 4 241 лв 4 696 лв 5 390 лв 5 846 лв 5 846 лв 5 862 лв 7 646 лв
16.09.2023 2 595 лв 4 074 лв 4 524 лв 5 189 лв 5 640 лв 5 640 лв 5 655 лв 7 364 лв
17.09.2023 2 617 лв 4 096 лв 4 569 лв 5 234 лв 5 706 лв 5 706 лв 5 722 лв 7 430 лв
21.09.2023 2 600 лв 4 079 лв 4 535 лв 5 200 лв 5 656 лв 5 656 лв 5 672 лв 7 380 лв
23.09.2023 2 595 лв 4 074 лв 4 524 лв 5 189 лв 5 640 лв 5 640 лв 5 655 лв 7 364 лв
24.09.2023 2 584 лв 4 063 лв 4 502 лв 5 167 лв 5 606 лв 5 606 лв 5 622 лв 7 330 лв
28.09.2023 2 553 лв 3 999 лв 4 455 лв 5 106 лв 5 561 лв 5 561 лв 5 577 лв 7 248 лв
01.10.2023 2 489 лв 3 901 лв 4 341 лв 4 977 лв 5 416 лв 5 416 лв 5 432 лв 7 065 лв
05.10.2023 2 490 лв 3 891 лв 4 347 лв 4 979 лв 5 435 лв 5 435 лв 5 451 лв 7 071 лв
08.10.2023 2 473 лв 3 875 лв 4 314 лв 4 946 лв 5 385 лв 5 385 лв 5 401 лв 7 020 лв
12.10.2023 2 418 лв 3 770 лв 4 226 лв 4 837 лв 5 293 лв 5 293 лв 5 308 лв 6 871 лв
15.10.2023 2 331 лв 3 633 лв 4 072 лв 4 661 лв 5 100 лв 5 100 лв 5 116 лв 6 622 лв
19.10.2023 2 324 лв 3 609 лв 4 065 лв 4 647 лв 5 103 лв 5 103 лв 5 119 лв 6 606 лв
22.10.2023 2 307 лв 3 593 лв 4 032 лв 4 614 лв 5 053 лв 5 053 лв 5 069 лв 6 556 лв

DELUXE ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM SEA VIEW

STANDARD ROOM SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-6.99) 2 възр. + дете (7.00-11.99) 3 възр.
03.06.2023 2 942 лв 4 665 лв 5 115 лв 5 885 лв 6 335 лв 6 335 лв 6 351 лв 8 337 лв
04.06.2023 2 990 лв 4 746 лв 5 196 лв 5 980 лв 6 430 лв 6 430 лв 6 445 лв 8 470 лв
08.06.2023 3 026 лв 4 815 лв 5 254 лв 6 052 лв 6 491 лв 6 491 лв 6 507 лв 8 569 лв
10.06.2023 3 037 лв 4 826 лв 5 276 лв 6 074 лв 6 525 лв 6 525 лв 6 540 лв 8 603 лв
11.06.2023 3 037 лв 4 826 лв 5 276 лв 6 074 лв 6 525 лв 6 525 лв 6 540 лв 8 603 лв
15.06.2023 3 026 лв 4 815 лв 5 254 лв 6 052 лв 6 491 лв 6 491 лв 6 507 лв 8 569 лв
17.06.2023 3 069 лв 4 880 лв 5 330 лв 6 138 лв 6 588 лв 6 588 лв 6 604 лв 8 691 лв
18.06.2023 3 085 лв 4 907 лв 5 357 лв 6 169 лв 6 619 лв 6 619 лв 6 635 лв 8 735 лв
22.06.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
24.06.2023 3 148 лв 5 014 лв 5 464 лв 6 296 лв 6 746 лв 6 746 лв 6 762 лв 8 912 лв
25.06.2023 3 148 лв 5 014 лв 5 464 лв 6 296 лв 6 746 лв 6 746 лв 6 762 лв 8 912 лв
29.06.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
02.07.2023 3 137 лв 5 003 лв 5 442 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 6 728 лв 8 879 лв
09.07.2023 3 153 лв 5 030 лв 5 469 лв 6 305 лв 6 744 лв 6 744 лв 6 760 лв 8 923 лв
16.07.2023 3 247 лв 5 191 лв 5 630 лв 6 495 лв 6 934 лв 6 934 лв 6 949 лв 9 189 лв
23.07.2023 3 247 лв 5 191 лв 5 630 лв 6 495 лв 6 934 лв 6 934 лв 6 949 лв 9 189 лв
30.07.2023 3 247 лв 5 191 лв 5 630 лв 6 495 лв 6 934 лв 6 934 лв 6 949 лв 9 189 лв
06.08.2023 3 247 лв 5 191 лв 5 630 лв 6 495 лв 6 934 лв 6 934 лв 6 949 лв 9 189 лв
13.08.2023 3 247 лв 5 191 лв 5 630 лв 6 495 лв 6 934 лв 6 934 лв 6 949 лв 9 189 лв
20.08.2023 3 153 лв 5 030 лв 5 469 лв 6 305 лв 6 744 лв 6 744 лв 6 760 лв 8 923 лв
27.08.2023 3 026 лв 4 815 лв 5 254 лв 6 052 лв 6 491 лв 6 491 лв 6 507 лв 8 569 лв
31.08.2023 3 026 лв 4 815 лв 5 254 лв 6 052 лв 6 491 лв 6 491 лв 6 507 лв 8 569 лв
02.09.2023 3 082 лв 4 871 лв 5 365 лв 6 163 лв 6 658 лв 6 658 лв 6 674 лв 8 736 лв
03.09.2023 3 059 лв 4 848 лв 5 321 лв 6 119 лв 6 591 лв 6 591 лв 6 607 лв 8 670 лв
07.09.2023 3 059 лв 4 848 лв 5 321 лв 6 119 лв 6 591 лв 6 591 лв 6 607 лв 8 670 лв
09.09.2023 3 037 лв 4 826 лв 5 276 лв 6 074 лв 6 525 лв 6 525 лв 6 540 лв 8 603 лв
10.09.2023 2 979 лв 4 734 лв 5 172 лв 5 957 лв 6 395 лв 6 396 лв 6 412 лв 8 437 лв
14.09.2023 2 806 лв 4 429 лв 4 884 лв 5 611 лв 6 067 лв 6 067 лв 6 083 лв 7 956 лв
16.09.2023 2 705 лв 4 262 лв 4 712 лв 5 411 лв 5 861 лв 5 861 лв 5 877 лв 7 673 лв
17.09.2023 2 728 лв 4 284 лв 4 757 лв 5 455 лв 5 928 лв 5 928 лв 5 943 лв 7 740 лв
21.09.2023 2 711 лв 4 267 лв 4 723 лв 5 422 лв 5 878 лв 5 878 лв 5 893 лв 7 690 лв
23.09.2023 2 705 лв 4 262 лв 4 712 лв 5 411 лв 5 861 лв 5 861 лв 5 877 лв 7 673 лв
24.09.2023 2 694 лв 4 251 лв 4 690 лв 5 388 лв 5 827 лв 5 827 лв 5 843 лв 7 640 лв
28.09.2023 2 663 лв 4 187 лв 4 643 лв 5 327 лв 5 783 лв 5 783 лв 5 798 лв 7 557 лв
01.10.2023 2 599 лв 4 090 лв 4 529 лв 5 199 лв 5 638 лв 5 638 лв 5 653 лв 7 374 лв
05.10.2023 2 600 лв 4 079 лв 4 535 лв 5 200 лв 5 656 лв 5 656 лв 5 672 лв 7 380 лв
08.10.2023 2 584 лв 4 063 лв 4 502 лв 5 167 лв 5 606 лв 5 606 лв 5 622 лв 7 330 лв
12.10.2023 2 529 лв 3 959 лв 4 414 лв 5 058 лв 5 514 лв 5 514 лв 5 530 лв 7 181 лв
15.10.2023 2 441 лв 3 821 лв 4 260 лв 4 883 лв 5 322 лв 5 322 лв 5 337 лв 6 932 лв
19.10.2023 2 434 лв 3 797 лв 4 253 лв 4 869 лв 5 324 лв 5 324 лв 5 340 лв 6 916 лв
22.10.2023 2 418 лв 3 781 лв 4 220 лв 4 835 лв 5 274 лв 5 274 лв 5 290 лв 6 866 лв

DELUXE ALL INCLUSIVE / VILLA JUNIOR SUITE LAKE SIDE

VILLA JUNIOR SUITE LAKE SIDE възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-6.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 2 възр. + дете (7.00-11.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 3 възр.
03.06.2023 3 419 лв 6 357 лв 6 807 лв 6 839 лв 7 289 лв 7 289 лв 7 739 лв 7 739 лв 8 774 лв 9 224 лв 9 670 лв
04.06.2023 3 479 лв 6 476 лв 6 926 лв 6 957 лв 7 407 лв 7 407 лв 7 858 лв 7 858 лв 8 922 лв 9 372 лв 9 836 лв
08.06.2023 3 527 лв 6 583 лв 7 022 лв 7 053 лв 7 492 лв 7 492 лв 7 932 лв 7 932 лв 9 037 лв 9 476 лв 9 969 лв
10.06.2023 3 538 лв 6 594 лв 7 044 лв 7 076 лв 7 526 лв 7 526 лв 7 976 лв 7 976 лв 9 070 лв 9 520 лв 10 002 лв
11.06.2023 3 538 лв 6 594 лв 7 044 лв 7 076 лв 7 526 лв 7 526 лв 7 976 лв 7 976 лв 9 070 лв 9 520 лв 10 002 лв
15.06.2023 3 527 лв 6 583 лв 7 022 лв 7 053 лв 7 492 лв 7 492 лв 7 932 лв 7 932 лв 9 037 лв 9 476 лв 9 969 лв
17.06.2023 3 577 лв 6 673 лв 7 123 лв 7 155 лв 7 605 лв 7 605 лв 8 055 лв 8 055 лв 9 168 лв 9 619 лв 10 113 лв
18.06.2023 3 597 лв 6 713 лв 7 163 лв 7 194 лв 7 644 лв 7 644 лв 8 095 лв 8 095 лв 9 217 лв 9 668 лв 10 168 лв
22.06.2023 3 665 лв 6 860 лв 7 299 лв 7 330 лв 7 769 лв 7 769 лв 8 208 лв 8 208 лв 9 382 лв 9 821 лв 10 356 лв
24.06.2023 3 676 лв 6 871 лв 7 321 лв 7 352 лв 7 802 лв 7 802 лв 8 253 лв 8 253 лв 9 415 лв 9 865 лв 10 389 лв
25.06.2023 3 676 лв 6 871 лв 7 321 лв 7 352 лв 7 802 лв 7 802 лв 8 253 лв 8 253 лв 9 415 лв 9 865 лв 10 389 лв
29.06.2023 3 665 лв 6 860 лв 7 299 лв 7 330 лв 7 769 лв 7 769 лв 8 208 лв 8 208 лв 9 382 лв 9 821 лв 10 356 лв
02.07.2023 3 665 лв 6 860 лв 7 299 лв 7 330 лв 7 769 лв 7 769 лв 8 208 лв 8 208 лв 9 382 лв 9 821 лв 10 356 лв
09.07.2023 3 685 лв 6 899 лв 7 338 лв 7 369 лв 7 809 лв 7 809 лв 8 248 лв 8 248 лв 9 431 лв 9 871 лв 10 411 лв
16.07.2023 3 803 лв 7 136 лв 7 575 лв 7 607 лв 8 046 лв 8 046 лв 8 485 лв 8 485 лв 9 728 лв 10 167 лв 10 743 лв
23.07.2023 3 803 лв 7 136 лв 7 575 лв 7 607 лв 8 046 лв 8 046 лв 8 485 лв 8 485 лв 9 728 лв 10 167 лв 10 743 лв
30.07.2023 3 803 лв 7 136 лв 7 575 лв 7 607 лв 8 046 лв 8 046 лв 8 485 лв 8 485 лв 9 728 лв 10 167 лв 10 743 лв
06.08.2023 3 803 лв 7 136 лв 7 575 лв 7 607 лв 8 046 лв 8 046 лв 8 485 лв 8 485 лв 9 728 лв 10 167 лв 10 743 лв
13.08.2023 3 803 лв 7 136 лв 7 575 лв 7 607 лв 8 046 лв 8 046 лв 8 485 лв 8 485 лв 9 728 лв 10 167 лв 10 743 лв
20.08.2023 3 685 лв 6 899 лв 7 338 лв 7 369 лв 7 809 лв 7 809 лв 8 248 лв 8 248 лв 9 431 лв 9 871 лв 10 411 лв
27.08.2023 3 527 лв 6 583 лв 7 022 лв 7 053 лв 7 492 лв 7 492 лв 7 932 лв 7 932 лв 9 037 лв 9 476 лв 9 969 лв
31.08.2023 3 527 лв 6 583 лв 7 022 лв 7 053 лв 7 492 лв 7 492 лв 7 932 лв 7 932 лв 9 037 лв 9 476 лв 9 969 лв
02.09.2023 3 582 лв 6 639 лв 7 133 лв 7 165 лв 7 659 лв 7 659 лв 8 154 лв 8 154 лв 9 204 лв 9 698 лв 10 136 лв
03.09.2023 3 560 лв 6 616 лв 7 089 лв 7 120 лв 7 593 лв 7 593 лв 8 065 лв 8 065 лв 9 137 лв 9 609 лв 10 069 лв
07.09.2023 3 560 лв 6 616 лв 7 089 лв 7 120 лв 7 593 лв 7 593 лв 8 065 лв 8 065 лв 9 137 лв 9 609 лв 10 069 лв
09.09.2023 3 538 лв 6 594 лв 7 044 лв 7 076 лв 7 526 лв 7 526 лв 7 976 лв 7 976 лв 9 070 лв 9 520 лв 10 002 лв
10.09.2023 3 467 лв 6 464 лв 6 902 лв 6 935 лв 7 373 лв 7 374 лв 7 811 лв 7 812 лв 8 888 лв 9 326 лв 9 803 лв
14.09.2023 3 247 лв 6 007 лв 6 463 лв 6 494 лв 6 950 лв 6 950 лв 7 406 лв 7 406 лв 8 346 лв 8 802 лв 9 189 лв
16.09.2023 3 123 лв 5 764 лв 6 215 лв 6 246 лв 6 696 лв 6 696 лв 7 146 лв 7 146 лв 8 032 лв 8 482 лв 8 841 лв
17.09.2023 3 145 лв 5 787 лв 6 259 лв 6 290 лв 6 763 лв 6 763 лв 7 235 лв 7 235 лв 8 099 лв 8 571 лв 8 907 лв
21.09.2023 3 129 лв 5 770 лв 6 226 лв 6 257 лв 6 713 лв 6 713 лв 7 169 лв 7 169 лв 8 049 лв 8 505 лв 8 857 лв
23.09.2023 3 123 лв 5 764 лв 6 215 лв 6 246 лв 6 696 лв 6 696 лв 7 146 лв 7 146 лв 8 032 лв 8 482 лв 8 841 лв
24.09.2023 3 112 лв 5 753 лв 6 192 лв 6 224 лв 6 663 лв 6 663 лв 7 102 лв 7 102 лв 7 999 лв 8 438 лв 8 807 лв
28.09.2023 3 069 лв 5 651 лв 6 107 лв 6 139 лв 6 594 лв 6 594 лв 7 050 лв 7 050 лв 7 901 лв 8 356 лв 8 691 лв
01.10.2023 2 993 лв 5 516 лв 5 955 лв 5 987 лв 6 426 лв 6 426 лв 6 865 лв 6 865 лв 7 703 лв 8 142 лв 8 475 лв
05.10.2023 2 990 лв 5 493 лв 5 949 лв 5 980 лв 6 436 лв 6 436 лв 6 892 лв 6 892 лв 7 704 лв 8 159 лв 8 470 лв
08.10.2023 2 974 лв 5 477 лв 5 916 лв 5 947 лв 6 386 лв 6 386 лв 6 825 лв 6 825 лв 7 654 лв 8 093 лв 8 420 лв
12.10.2023 2 901 лв 5 316 лв 5 771 лв 5 803 лв 6 258 лв 6 258 лв 6 714 лв 6 714 лв 7 481 лв 7 937 лв 8 221 лв
15.10.2023 2 796 лв 5 121 лв 5 560 лв 5 591 лв 6 030 лв 6 030 лв 6 470 лв 6 470 лв 7 208 лв 7 647 лв 7 922 лв
19.10.2023 2 783 лв 5 078 лв 5 534 лв 5 566 лв 6 021 лв 6 021 лв 6 477 лв 6 477 лв 7 185 лв 7 641 лв 7 889 лв
22.10.2023 2 766 лв 5 062 лв 5 501 лв 5 532 лв 5 971 лв 5 971 лв 6 410 лв 6 410 лв 7 135 лв 7 574 лв 7 839 лв

DELUXE ALL INCLUSIVE / DELUXE SUITE

DELUXE SUITE възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
03.06.2023 5 889 лв 11 778 лв 12 229 лв 12 229 лв 12 679 лв 12 679 лв 17 667 лв
04.06.2023 5 998 лв 11 996 лв 12 447 лв 12 447 лв 12 897 лв 12 897 лв 17 995 лв
08.06.2023 6 096 лв 12 192 лв 12 631 лв 12 631 лв 13 070 лв 13 070 лв 18 288 лв
10.06.2023 6 107 лв 12 215 лв 12 665 лв 12 665 лв 13 115 лв 13 115 лв 18 322 лв
11.06.2023 6 107 лв 12 215 лв 12 665 лв 12 665 лв 13 115 лв 13 115 лв 18 322 лв
15.06.2023 6 096 лв 12 192 лв 12 631 лв 12 631 лв 13 070 лв 13 070 лв 18 288 лв
17.06.2023 6 180 лв 12 360 лв 12 810 лв 12 810 лв 13 260 лв 13 260 лв 18 540 лв
18.06.2023 6 216 лв 12 433 лв 12 883 лв 12 883 лв 13 333 лв 13 333 лв 18 649 лв
22.06.2023 6 351 лв 12 701 лв 13 140 лв 13 140 лв 13 579 лв 13 579 лв 19 052 лв
24.06.2023 6 362 лв 12 723 лв 13 174 лв 13 174 лв 13 624 лв 13 624 лв 19 085 лв
25.06.2023 6 362 лв 12 723 лв 13 174 лв 13 174 лв 13 624 лв 13 624 лв 19 085 лв
29.06.2023 6 351 лв 12 701 лв 13 140 лв 13 140 лв 13 579 лв 13 579 лв 19 052 лв
02.07.2023 6 351 лв 12 701 лв 13 140 лв 13 140 лв 13 579 лв 13 579 лв 19 052 лв
09.07.2023 6 387 лв 12 774 лв 13 213 лв 13 213 лв 13 652 лв 13 652 лв 19 161 лв
16.07.2023 6 605 лв 13 210 лв 13 649 лв 13 649 лв 14 088 лв 14 088 лв 19 815 лв
23.07.2023 6 605 лв 13 210 лв 13 649 лв 13 649 лв 14 088 лв 14 088 лв 19 815 лв
30.07.2023 6 605 лв 13 210 лв 13 649 лв 13 649 лв 14 088 лв 14 088 лв 19 815 лв
06.08.2023 6 605 лв 13 210 лв 13 649 лв 13 649 лв 14 088 лв 14 088 лв 19 815 лв
13.08.2023 6 605 лв 13 210 лв 13 649 лв 13 649 лв 14 088 лв 14 088 лв 19 815 лв
20.08.2023 6 387 лв 12 774 лв 13 213 лв 13 213 лв 13 652 лв 13 652 лв 19 161 лв
27.08.2023 6 096 лв 12 192 лв 12 631 лв 12 631 лв 13 070 лв 13 070 лв 18 288 лв
31.08.2023 6 096 лв 12 192 лв 12 631 лв 12 631 лв 13 070 лв 13 070 лв 18 288 лв
02.09.2023 6 152 лв 12 304 лв 12 798 лв 12 798 лв 13 293 лв 13 293 лв 18 455 лв
03.09.2023 6 130 лв 12 259 лв 12 732 лв 12 732 лв 13 204 лв 13 204 лв 18 389 лв
07.09.2023 6 130 лв 12 259 лв 12 732 лв 12 732 лв 13 204 лв 13 204 лв 18 389 лв
09.09.2023 6 107 лв 12 215 лв 12 665 лв 12 665 лв 13 115 лв 13 115 лв 18 322 лв
10.09.2023 5 987 лв 11 974 лв 12 412 лв 12 413 лв 12 850 лв 12 851 лв 17 961 лв
14.09.2023 5 568 лв 11 135 лв 11 591 лв 11 591 лв 12 047 лв 12 047 лв 16 703 лв
16.09.2023 5 344 лв 10 688 лв 11 138 лв 11 138 лв 11 588 лв 11 588 лв 16 032 лв
17.09.2023 5 366 лв 10 732 лв 11 205 лв 11 205 лв 11 677 лв 11 677 лв 16 099 лв
21.09.2023 5 349 лв 10 699 лв 11 155 лв 11 155 лв 11 611 лв 11 611 лв 16 048 лв
23.09.2023 5 344 лв 10 688 лв 11 138 лв 11 138 лв 11 588 лв 11 588 лв 16 032 лв
24.09.2023 5 333 лв 10 666 лв 11 105 лв 11 105 лв 11 544 лв 11 544 лв 15 998 лв
28.09.2023 5 240 лв 10 481 лв 10 937 лв 10 937 лв 11 392 лв 11 392 лв 15 721 лв
01.10.2023 5 115 лв 10 229 лв 10 668 лв 10 668 лв 11 107 лв 11 107 лв 15 344 лв
05.10.2023 5 095 лв 10 190 лв 10 646 лв 10 646 лв 11 102 лв 11 102 лв 15 285 лв
08.10.2023 5 078 лв 10 157 лв 10 596 лв 10 596 лв 11 035 лв 11 035 лв 15 235 лв
12.10.2023 4 931 лв 9 863 лв 10 319 лв 10 319 лв 10 774 лв 10 774 лв 14 794 лв
15.10.2023 4 751 лв 9 502 лв 9 941 лв 9 941 лв 10 380 лв 10 380 лв 14 253 лв
19.10.2023 4 713 лв 9 427 лв 9 882 лв 9 882 лв 10 338 лв 10 338 лв 14 140 лв
22.10.2023 4 697 лв 9 393 лв 9 832 лв 9 832 лв 10 271 лв 10 271 лв 14 090 лв

DELUXE ALL INCLUSIVE / FAMILY ROOM

FAMILY ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр.
10.06.2023 4 516 лв 8 550 лв 9 000 лв 9 032 лв 9 482 лв 9 482 лв 9 513 лв 9 932 лв 9 932 лв 12 146 лв
11.06.2023 4 516 лв 8 550 лв 9 000 лв 9 032 лв 9 482 лв 9 482 лв 9 513 лв 9 932 лв 9 932 лв 12 146 лв
24.06.2023 4 698 лв 8 915 лв 9 365 лв 9 397 лв 9 847 лв 9 847 лв 9 878 лв 10 297 лв 10 297 лв 12 609 лв
25.06.2023 4 698 лв 8 915 лв 9 365 лв 9 397 лв 9 847 лв 9 847 лв 9 878 лв 10 297 лв 10 297 лв 12 609 лв
29.06.2023 4 687 лв 8 904 лв 9 343 лв 9 374 лв 9 814 лв 9 814 лв 9 845 лв 10 253 лв 10 253 лв 12 564 лв
02.07.2023 4 687 лв 8 904 лв 9 343 лв 9 374 лв 9 814 лв 9 814 лв 9 845 лв 10 253 лв 10 253 лв 12 564 лв
09.07.2023 4 713 лв 8 956 лв 9 395 лв 9 427 лв 9 866 лв 9 866 лв 9 897 лв 10 305 лв 10 305 лв 12 630 лв
16.07.2023 4 870 лв 9 269 лв 9 708 лв 9 740 лв 10 179 лв 10 179 лв 10 210 лв 10 618 лв 10 618 лв 13 027 лв
23.07.2023 4 870 лв 9 269 лв 9 708 лв 9 740 лв 10 179 лв 10 179 лв 10 210 лв 10 618 лв 10 618 лв 13 027 лв
30.07.2023 4 870 лв 9 269 лв 9 708 лв 9 740 лв 10 179 лв 10 179 лв 10 210 лв 10 618 лв 10 618 лв 13 027 лв
06.08.2023 4 870 лв 9 269 лв 9 708 лв 9 740 лв 10 179 лв 10 179 лв 10 210 лв 10 618 лв 10 618 лв 13 027 лв
13.08.2023 4 870 лв 9 269 лв 9 708 лв 9 740 лв 10 179 лв 10 179 лв 10 210 лв 10 618 лв 10 618 лв 13 027 лв
20.08.2023 4 713 лв 8 956 лв 9 395 лв 9 427 лв 9 866 лв 9 866 лв 9 897 лв 10 305 лв 10 305 лв 12 630 лв
27.08.2023 4 505 лв 8 539 лв 8 978 лв 9 009 лв 9 448 лв 9 448 лв 9 480 лв 9 888 лв 9 888 лв 12 102 лв
31.08.2023 4 505 лв 8 539 лв 8 978 лв 9 009 лв 9 448 лв 9 448 лв 9 480 лв 9 888 лв 9 888 лв 12 102 лв
02.09.2023 4 560 лв 8 595 лв 9 089 лв 9 121 лв 9 615 лв 9 615 лв 9 647 лв 10 110 лв 10 110 лв 12 325 лв
03.09.2023 4 538 лв 8 572 лв 9 045 лв 9 076 лв 9 549 лв 9 549 лв 9 580 лв 10 021 лв 10 021 лв 12 235 лв
07.09.2023 4 538 лв 8 572 лв 9 045 лв 9 076 лв 9 549 лв 9 549 лв 9 580 лв 10 021 лв 10 021 лв 12 235 лв
09.09.2023 4 516 лв 8 550 лв 9 000 лв 9 032 лв 9 482 лв 9 482 лв 9 513 лв 9 932 лв 9 932 лв 12 146 лв
10.09.2023 4 426 лв 8 382 лв 8 820 лв 8 853 лв 9 291 лв 9 292 лв 9 323 лв 9 729 лв 9 730 лв 11 904 лв
14.09.2023 4 130 лв 7 773 лв 8 229 лв 8 260 лв 8 716 лв 8 716 лв 8 748 лв 9 172 лв 9 172 лв 11 178 лв
16.09.2023 3 968 лв 7 455 лв 7 905 лв 7 936 лв 8 387 лв 8 387 лв 8 418 лв 8 837 лв 8 837 лв 10 759 лв
17.09.2023 3 990 лв 7 477 лв 7 950 лв 7 981 лв 8 453 лв 8 453 лв 8 485 лв 8 926 лв 8 926 лв 10 848 лв
21.09.2023 3 974 лв 7 460 лв 7 916 лв 7 948 лв 8 403 лв 8 403 лв 8 435 лв 8 859 лв 8 859 лв 10 781 лв
23.09.2023 3 968 лв 7 455 лв 7 905 лв 7 936 лв 8 387 лв 8 387 лв 8 418 лв 8 837 лв 8 837 лв 10 759 лв
24.09.2023 3 957 лв 7 444 лв 7 883 лв 7 914 лв 8 353 лв 8 353 лв 8 385 лв 8 792 лв 8 792 лв 10 715 лв
