Хотели

Избор на дата

Резервация

HORUS PARADISE LUXURY RESORT

Сиде , Анталия



от 1491.69 лв

от 1179.56 лв

Галерия 47

HORUS PARADISE LUXURY RESORT

За on-line резервация моля, изберете дата на отпътуване и брой пътуващи!

Брой пътуващи
Изберете

Деца

до 13 г.

Възрастни

от 13 г.

ULTRA ALL INCLUSIVE / GARDEN ROOM

GARDEN ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр.
03.06.2023 1 350 лв 1 781 лв 2 231 лв 2 700 лв
04.06.2023 1 350 лв 1 781 лв 2 231 лв 2 700 лв
08.06.2023 1 339 лв 1 769 лв 2 209 лв 2 678 лв
10.06.2023 1 371 лв 1 812 лв 2 262 лв 2 742 лв
11.06.2023 1 381 лв 1 827 лв 2 277 лв 2 763 лв
15.06.2023 1 514 лв 2 032 лв 2 471 лв 3 028 лв
17.06.2023 1 593 лв 2 145 лв 2 595 лв 3 186 лв
18.06.2023 1 627 лв 2 196 лв 2 646 лв 3 255 лв
22.06.2023 1 923 лв 2 645 лв 3 085 лв 3 846 лв
24.06.2023 1 980 лв 2 725 лв 3 175 лв 3 959 лв
25.06.2023 1 980 лв 2 725 лв 3 175 лв 3 959 лв
29.06.2023 1 969 лв 2 714 лв 3 153 лв 3 937 лв
02.07.2023 1 866 лв 2 560 лв 2 999 лв 3 732 лв
09.07.2023 1 822 лв 2 494 лв 2 933 лв 3 645 лв
16.07.2023 1 859 лв 2 550 лв 2 989 лв 3 719 лв
23.07.2023 1 859 лв 2 550 лв 2 989 лв 3 719 лв
30.07.2023 1 859 лв 2 550 лв 2 989 лв 3 719 лв
06.08.2023 1 859 лв 2 550 лв 2 989 лв 3 719 лв
13.08.2023 1 859 лв 2 550 лв 2 989 лв 3 719 лв
20.08.2023 1 859 лв 2 550 лв 2 989 лв 3 719 лв
27.08.2023 1 730 лв 2 356 лв 2 795 лв 3 460 лв
31.08.2023 1 730 лв 2 356 лв 2 795 лв 3 460 лв
02.09.2023 1 785 лв 2 411 лв 2 906 лв 3 571 лв
03.09.2023 1 763 лв 2 389 лв 2 861 лв 3 526 лв
07.09.2023 1 763 лв 2 389 лв 2 861 лв 3 526 лв
09.09.2023 1 741 лв 2 367 лв 2 817 лв 3 482 лв
10.09.2023 1 730 лв 2 356 лв 2 794 лв 3 460 лв
14.09.2023 1 747 лв 2 372 лв 2 828 лв 3 493 лв
16.09.2023 1 713 лв 2 325 лв 2 775 лв 3 426 лв
17.09.2023 1 722 лв 2 327 лв 2 799 лв 3 443 лв
21.09.2023 1 649 лв 2 227 лв 2 682 лв 3 299 лв
23.09.2023 1 644 лв 2 221 лв 2 671 лв 3 288 лв
24.09.2023 1 633 лв 2 210 лв 2 649 лв 3 265 лв
28.09.2023 1 649 лв 2 227 лв 2 682 лв 3 299 лв
01.10.2023 1 633 лв 2 210 лв 2 649 лв 3 265 лв
05.10.2023 1 611 лв 2 169 лв 2 625 лв 3 222 лв
08.10.2023 1 479 лв 1 979 лв 2 418 лв 2 957 лв
12.10.2023 1 380 лв 1 822 лв 2 278 лв 2 759 лв
15.10.2023 1 363 лв 1 805 лв 2 244 лв 2 726 лв
19.10.2023 1 275 лв 1 665 лв 2 121 лв 2 550 лв
22.10.2023 1 180 лв 1 530 лв 1 969 лв 2 359 лв
29.10.2023 1 180 лв 1 530 лв 1 969 лв 2 359 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW

HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр.
03.06.2023 1 366 лв 1 805 лв 2 255 лв 2 733 лв 3 183 лв 3 183 лв 3 633 лв 3 633 лв 3 836 лв
04.06.2023 1 366 лв 1 805 лв 2 255 лв 2 733 лв 3 183 лв 3 183 лв 3 633 лв 3 633 лв 3 836 лв
08.06.2023 1 355 лв 1 794 лв 2 233 лв 2 710 лв 3 149 лв 3 149 лв 3 589 лв 3 589 лв 3 802 лв
10.06.2023 1 387 лв 1 836 лв 2 286 лв 2 774 лв 3 224 лв 3 224 лв 3 674 лв 3 674 лв 3 892 лв
11.06.2023 1 397 лв 1 851 лв 2 302 лв 2 795 лв 3 245 лв 3 245 лв 3 695 лв 3 695 лв 3 920 лв
15.06.2023 1 532 лв 2 058 лв 2 497 лв 3 063 лв 3 502 лв 3 502 лв 3 941 лв 3 941 лв 4 279 лв
17.06.2023 1 612 лв 2 174 лв 2 624 лв 3 224 лв 3 675 лв 3 675 лв 4 125 лв 4 125 лв 4 500 лв
18.06.2023 1 647 лв 2 226 лв 2 676 лв 3 294 лв 3 744 лв 3 744 лв 4 194 лв 4 194 лв 4 593 лв
22.06.2023 1 948 лв 2 683 лв 3 122 лв 3 896 лв 4 335 лв 4 335 лв 4 774 лв 4 774 лв 5 403 лв
24.06.2023 2 005 лв 2 763 лв 3 214 лв 4 011 лв 4 461 лв 4 461 лв 4 911 лв 4 911 лв 5 561 лв
25.06.2023 2 005 лв 2 763 лв 3 214 лв 4 011 лв 4 461 лв 4 461 лв 4 911 лв 4 911 лв 5 561 лв
29.06.2023 1 994 лв 2 752 лв 3 191 лв 3 988 лв 4 428 лв 4 428 лв 4 867 лв 4 867 лв 5 528 лв
02.07.2023 1 890 лв 2 596 лв 3 035 лв 3 780 лв 4 219 лв 4 219 лв 4 658 лв 4 658 лв 5 247 лв
09.07.2023 1 844 лв 2 527 лв 2 966 лв 3 688 лв 4 127 лв 4 127 лв 4 566 лв 4 566 лв 5 122 лв
16.07.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
23.07.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
30.07.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
06.08.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
13.08.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
20.08.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
27.08.2023 1 751 лв 2 388 лв 2 827 лв 3 503 лв 3 942 лв 3 942 лв 4 381 лв 4 381 лв 4 872 лв
31.08.2023 1 751 лв 2 388 лв 2 827 лв 3 503 лв 3 942 лв 3 942 лв 4 381 лв 4 381 лв 4 872 лв
02.09.2023 1 807 лв 2 444 лв 2 938 лв 3 614 лв 4 109 лв 4 109 лв 4 604 лв 4 604 лв 5 039 лв
03.09.2023 1 785 лв 2 421 лв 2 894 лв 3 570 лв 4 042 лв 4 042 лв 4 515 лв 4 515 лв 4 972 лв
07.09.2023 1 785 лв 2 421 лв 2 894 лв 3 570 лв 4 042 лв 4 042 лв 4 515 лв 4 515 лв 4 972 лв
09.09.2023 1 763 лв 2 399 лв 2 849 лв 3 525 лв 3 975 лв 3 975 лв 4 425 лв 4 425 лв 4 906 лв
10.09.2023 1 751 лв 2 388 лв 2 826 лв 3 503 лв 3 941 лв 3 942 лв 4 379 лв 4 380 лв 4 872 лв
14.09.2023 1 768 лв 2 405 лв 2 860 лв 3 536 лв 3 992 лв 3 992 лв 4 448 лв 4 448 лв 4 922 лв
16.09.2023 1 735 лв 2 357 лв 2 808 лв 3 470 лв 3 920 лв 3 920 лв 4 370 лв 4 370 лв 4 831 лв
17.09.2023 1 743 лв 2 359 лв 2 831 лв 3 486 лв 3 959 лв 3 959 лв 4 431 лв 4 431 лв 4 860 лв
21.09.2023 1 671 лв 2 259 лв 2 715 лв 3 342 лв 3 798 лв 3 798 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 660 лв
23.09.2023 1 665 лв 2 253 лв 2 704 лв 3 331 лв 3 781 лв 3 781 лв 4 231 лв 4 231 лв 4 643 лв
24.09.2023 1 654 лв 2 242 лв 2 681 лв 3 309 лв 3 748 лв 3 748 лв 4 187 лв 4 187 лв 4 610 лв
28.09.2023 1 671 лв 2 259 лв 2 715 лв 3 342 лв 3 798 лв 3 798 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 660 лв
01.10.2023 1 654 лв 2 242 лв 2 681 лв 3 309 лв 3 748 лв 3 748 лв 4 187 лв 4 187 лв 4 610 лв
05.10.2023 1 632 лв 2 201 лв 2 657 лв 3 265 лв 3 721 лв 3 721 лв 4 176 лв 4 176 лв 4 556 лв
08.10.2023 1 500 лв 2 011 лв 2 450 лв 3 000 лв 3 439 лв 3 439 лв 3 878 лв 3 878 лв 4 194 лв
12.10.2023 1 401 лв 1 854 лв 2 310 лв 2 803 лв 3 258 лв 3 258 лв 3 714 лв 3 714 лв 3 932 лв
15.10.2023 1 385 лв 1 838 лв 2 277 лв 2 769 лв 3 208 лв 3 208 лв 3 647 лв 3 647 лв 3 882 лв
19.10.2023 1 296 лв 1 697 лв 2 153 лв 2 593 лв 3 049 лв 3 049 лв 3 504 лв 3 504 лв 3 649 лв
22.10.2023 1 201 лв 1 563 лв 2 002 лв 2 402 лв 2 841 лв 2 841 лв 3 280 лв 3 280 лв 3 387 лв
29.10.2023 1 201 лв 1 563 лв 2 002 лв 2 402 лв 2 841 лв 2 841 лв 3 280 лв 3 280 лв 3 387 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / HOTEL STD SEA ROOM

HOTEL STD SEA ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр.
03.06.2023 1 415 лв 1 877 лв 2 327 лв 2 829 лв 3 279 лв 3 279 лв 3 730 лв 3 730 лв 3 966 лв
04.06.2023 1 415 лв 1 877 лв 2 327 лв 2 829 лв 3 279 лв 3 279 лв 3 730 лв 3 730 лв 3 966 лв
08.06.2023 1 403 лв 1 866 лв 2 305 лв 2 807 лв 3 246 лв 3 246 лв 3 685 лв 3 685 лв 3 933 лв
10.06.2023 1 435 лв 1 908 лв 2 358 лв 2 871 лв 3 321 лв 3 321 лв 3 771 лв 3 771 лв 4 022 лв
11.06.2023 1 446 лв 1 924 лв 2 374 лв 2 891 лв 3 341 лв 3 341 лв 3 792 лв 3 792 лв 4 050 лв
15.06.2023 1 585 лв 2 139 лв 2 578 лв 3 170 лв 3 610 лв 3 610 лв 4 049 лв 4 049 лв 4 424 лв
17.06.2023 1 669 лв 2 259 лв 2 709 лв 3 339 лв 3 789 лв 3 789 лв 4 239 лв 4 239 лв 4 654 лв
18.06.2023 1 706 лв 2 314 лв 2 764 лв 3 411 лв 3 862 лв 3 862 лв 4 312 лв 4 312 лв 4 752 лв
22.06.2023 2 023 лв 2 795 лв 3 234 лв 4 045 лв 4 484 лв 4 484 лв 4 924 лв 4 924 лв 5 605 лв
24.06.2023 2 082 лв 2 879 лв 3 329 лв 4 165 лв 4 615 лв 4 615 лв 5 065 лв 5 065 лв 5 769 лв
25.06.2023 2 082 лв 2 879 лв 3 329 лв 4 165 лв 4 615 лв 4 615 лв 5 065 лв 5 065 лв 5 769 лв
29.06.2023 2 071 лв 2 868 лв 3 307 лв 4 143 лв 4 582 лв 4 582 лв 5 021 лв 5 021 лв 5 736 лв
02.07.2023 1 962 лв 2 704 лв 3 143 лв 3 924 лв 4 363 лв 4 363 лв 4 802 лв 4 802 лв 5 441 лв
09.07.2023 1 909 лв 2 624 лв 3 063 лв 3 817 лв 4 256 лв 4 256 лв 4 695 лв 4 695 лв 5 297 лв
16.07.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв 4 330 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 397 лв
23.07.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв 4 330 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 397 лв
30.07.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв 4 330 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 397 лв
06.08.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв 4 330 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 397 лв
13.08.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв 4 330 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 397 лв
20.08.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв 4 330 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 397 лв
27.08.2023 1 816 лв 2 485 лв 2 924 лв 3 632 лв 4 071 лв 4 071 лв 4 510 лв 4 510 лв 5 047 лв
31.08.2023 1 816 лв 2 485 лв 2 924 лв 3 632 лв 4 071 лв 4 071 лв 4 510 лв 4 510 лв 5 047 лв
02.09.2023 1 872 лв 2 541 лв 3 035 лв 3 744 лв 4 238 лв 4 238 лв 4 733 лв 4 733 лв 5 214 лв
03.09.2023 1 850 лв 2 518 лв 2 991 лв 3 699 лв 4 172 лв 4 172 лв 4 644 лв 4 644 лв 5 147 лв
07.09.2023 1 850 лв 2 518 лв 2 991 лв 3 699 лв 4 172 лв 4 172 лв 4 644 лв 4 644 лв 5 147 лв
09.09.2023 1 827 лв 2 496 лв 2 946 лв 3 654 лв 4 105 лв 4 105 лв 4 555 лв 4 555 лв 5 080 лв
10.09.2023 1 816 лв 2 485 лв 2 923 лв 3 632 лв 4 070 лв 4 071 лв 4 508 лв 4 509 лв 5 047 лв
14.09.2023 1 833 лв 2 502 лв 2 958 лв 3 666 лв 4 121 лв 4 121 лв 4 577 лв 4 577 лв 5 097 лв
16.09.2023 1 800 лв 2 455 лв 2 905 лв 3 599 лв 4 049 лв 4 049 лв 4 499 лв 4 499 лв 5 005 лв
17.09.2023 1 808 лв 2 456 лв 2 929 лв 3 616 лв 4 088 лв 4 088 лв 4 561 лв 4 561 лв 5 035 лв
21.09.2023 1 736 лв 2 356 лв 2 812 лв 3 471 лв 3 927 лв 3 927 лв 4 383 лв 4 383 лв 4 835 лв
23.09.2023 1 730 лв 2 351 лв 2 801 лв 3 460 лв 3 911 лв 3 911 лв 4 361 лв 4 361 лв 4 818 лв
24.09.2023 1 719 лв 2 339 лв 2 778 лв 3 438 лв 3 877 лв 3 877 лв 4 316 лв 4 316 лв 4 785 лв
28.09.2023 1 736 лв 2 356 лв 2 812 лв 3 471 лв 3 927 лв 3 927 лв 4 383 лв 4 383 лв 4 835 лв
01.10.2023 1 719 лв 2 339 лв 2 778 лв 3 438 лв 3 877 лв 3 877 лв 4 316 лв 4 316 лв 4 785 лв
05.10.2023 1 697 лв 2 298 лв 2 754 лв 3 394 лв 3 850 лв 3 850 лв 4 306 лв 4 306 лв 4 731 лв
08.10.2023 1 565 лв 2 108 лв 2 547 лв 3 130 лв 3 569 лв 3 569 лв 4 008 лв 4 008 лв 4 369 лв
12.10.2023 1 466 лв 1 951 лв 2 407 лв 2 932 лв 3 388 лв 3 388 лв 3 844 лв 3 844 лв 4 107 лв
15.10.2023 1 449 лв 1 935 лв 2 374 лв 2 899 лв 3 338 лв 3 338 лв 3 777 лв 3 777 лв 4 057 лв
19.10.2023 1 361 лв 1 794 лв 2 250 лв 2 722 лв 3 178 лв 3 178 лв 3 634 лв 3 634 лв 3 824 лв
22.10.2023 1 266 лв 1 660 лв 2 099 лв 2 532 лв 2 971 лв 2 971 лв 3 410 лв 3 410 лв 3 561 лв
29.10.2023 1 266 лв 1 660 лв 2 099 лв 2 532 лв 2 971 лв 2 971 лв 3 410 лв 3 410 лв 3 561 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / SUPERIOR ROOM

SUPERIOR ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр.
03.06.2023 1 463 лв 1 950 лв 2 400 лв 2 926 лв 3 376 лв 3 376 лв 3 826 лв 3 826 лв 4 097 лв
04.06.2023 1 463 лв 1 950 лв 2 400 лв 2 926 лв 3 376 лв 3 376 лв 3 826 лв 3 826 лв 4 097 лв
08.06.2023 1 452 лв 1 938 лв 2 378 лв 2 903 лв 3 343 лв 3 343 лв 3 782 лв 3 782 лв 4 063 лв
10.06.2023 1 484 лв 1 981 лв 2 431 лв 2 967 лв 3 417 лв 3 417 лв 3 868 лв 3 868 лв 4 152 лв
11.06.2023 1 494 лв 1 996 лв 2 446 лв 2 988 лв 3 438 лв 3 438 лв 3 888 лв 3 888 лв 4 180 лв
15.06.2023 1 639 лв 2 219 лв 2 658 лв 3 278 лв 3 717 лв 3 717 лв 4 156 лв 4 156 лв 4 568 лв
17.06.2023 1 726 лв 2 345 лв 2 795 лв 3 453 лв 3 903 лв 3 903 лв 4 353 лв 4 353 лв 4 808 лв
18.06.2023 1 765 лв 2 402 лв 2 852 лв 3 529 лв 3 979 лв 3 979 лв 4 430 лв 4 430 лв 4 911 лв
22.06.2023 2 097 лв 2 907 лв 3 346 лв 4 195 лв 4 634 лв 4 634 лв 5 073 лв 5 073 лв 5 807 лв
24.06.2023 2 160 лв 2 995 лв 3 445 лв 4 319 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 219 лв 5 219 лв 5 978 лв
25.06.2023 2 160 лв 2 995 лв 3 445 лв 4 319 лв 4 769 лв 4 769 лв 5 219 лв 5 219 лв 5 978 лв
29.06.2023 2 148 лв 2 983 лв 3 423 лв 4 297 лв 4 736 лв 4 736 лв 5 175 лв 5 175 лв 5 944 лв
02.07.2023 2 034 лв 2 811 лв 3 251 лв 4 067 лв 4 507 лв 4 507 лв 4 946 лв 4 946 лв 5 635 лв
09.07.2023 1 973 лв 2 721 лв 3 160 лв 3 947 лв 4 386 лв 4 386 лв 4 825 лв 4 825 лв 5 471 лв
16.07.2023 2 010 лв 2 776 лв 3 215 лв 4 021 лв 4 460 лв 4 460 лв 4 899 лв 4 899 лв 5 571 лв
23.07.2023 2 010 лв 2 776 лв 3 215 лв 4 021 лв 4 460 лв 4 460 лв 4 899 лв 4 899 лв 5 571 лв
30.07.2023 2 010 лв 2 776 лв 3 215 лв 4 021 лв 4 460 лв 4 460 лв 4 899 лв 4 899 лв 5 571 лв
06.08.2023 2 010 лв 2 776 лв 3 215 лв 4 021 лв 4 460 лв 4 460 лв 4 899 лв 4 899 лв 5 571 лв
13.08.2023 2 010 лв 2 776 лв 3 215 лв 4 021 лв 4 460 лв 4 460 лв 4 899 лв 4 899 лв 5 571 лв
20.08.2023 2 010 лв 2 776 лв 3 215 лв 4 021 лв 4 460 лв 4 460 лв 4 899 лв 4 899 лв 5 571 лв
27.08.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
31.08.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 021 лв 3 762 лв 4 201 лв 4 201 лв 4 640 лв 4 640 лв 5 222 лв
02.09.2023 1 937 лв 2 638 лв 3 133 лв 3 873 лв 4 368 лв 4 368 лв 4 863 лв 4 863 лв 5 389 лв
03.09.2023 1 914 лв 2 616 лв 3 088 лв 3 829 лв 4 301 лв 4 301 лв 4 774 лв 4 774 лв 5 322 лв
07.09.2023 1 914 лв 2 616 лв 3 088 лв 3 829 лв 4 301 лв 4 301 лв 4 774 лв 4 774 лв 5 322 лв
09.09.2023 1 892 лв 2 593 лв 3 043 лв 3 784 лв 4 234 лв 4 234 лв 4 684 лв 4 684 лв 5 255 лв
10.09.2023 1 881 лв 2 582 лв 3 020 лв 3 762 лв 4 200 лв 4 201 лв 4 638 лв 4 639 лв 5 222 лв
14.09.2023 1 898 лв 2 599 лв 3 055 лв 3 795 лв 4 251 лв 4 251 лв 4 707 лв 4 707 лв 5 272 лв
16.09.2023 1 864 лв 2 552 лв 3 002 лв 3 728 лв 4 179 лв 4 179 лв 4 629 лв 4 629 лв 5 180 лв
17.09.2023 1 873 лв 2 553 лв 3 026 лв 3 745 лв 4 218 лв 4 218 лв 4 690 лв 4 690 лв 5 210 лв
21.09.2023 1 800 лв 2 453 лв 2 909 лв 3 601 лв 4 057 лв 4 057 лв 4 512 лв 4 512 лв 5 010 лв
23.09.2023 1 795 лв 2 448 лв 2 898 лв 3 590 лв 4 040 лв 4 040 лв 4 490 лв 4 490 лв 4 993 лв
24.09.2023 1 784 лв 2 436 лв 2 876 лв 3 567 лв 4 007 лв 4 007 лв 4 446 лв 4 446 лв 4 960 лв
28.09.2023 1 800 лв 2 453 лв 2 909 лв 3 601 лв 4 057 лв 4 057 лв 4 512 лв 4 512 лв 5 010 лв
01.10.2023 1 784 лв 2 436 лв 2 876 лв 3 567 лв 4 007 лв 4 007 лв 4 446 лв 4 446 лв 4 960 лв
05.10.2023 1 762 лв 2 395 лв 2 851 лв 3 524 лв 3 980 лв 3 980 лв 4 435 лв 4 435 лв 4 906 лв
08.10.2023 1 630 лв 2 205 лв 2 644 лв 3 259 лв 3 698 лв 3 698 лв 4 137 лв 4 137 лв 4 543 лв
12.10.2023 1 531 лв 2 049 лв 2 504 лв 3 061 лв 3 517 лв 3 517 лв 3 973 лв 3 973 лв 4 281 лв
15.10.2023 1 514 лв 2 032 лв 2 471 лв 3 028 лв 3 467 лв 3 467 лв 3 906 лв 3 906 лв 4 231 лв
19.10.2023 1 426 лв 1 891 лв 2 347 лв 2 852 лв 3 308 лв 3 308 лв 3 763 лв 3 763 лв 3 998 лв
22.10.2023 1 331 лв 1 757 лв 2 196 лв 2 661 лв 3 100 лв 3 100 лв 3 539 лв 3 539 лв 3 736 лв
29.10.2023 1 331 лв 1 757 лв 2 196 лв 2 661 лв 3 100 лв 3 100 лв 3 539 лв 3 539 лв 3 736 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / BEACH ROOM

BEACH ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99)
03.06.2023 1 511 лв 2 022 лв 2 472 лв 3 022 лв 3 472 лв
04.06.2023 1 511 лв 2 022 лв 2 472 лв 3 022 лв 3 472 лв
08.06.2023 1 500 лв 2 011 лв 2 450 лв 3 000 лв 3 439 лв
10.06.2023 1 532 лв 2 053 лв 2 503 лв 3 064 лв 3 514 лв
11.06.2023 1 542 лв 2 069 лв 2 519 лв 3 084 лв 3 535 лв
15.06.2023 1 692 лв 2 299 лв 2 738 лв 3 385 лв 3 824 лв
17.06.2023 1 783 лв 2 430 лв 2 881 лв 3 567 лв 4 017 лв
18.06.2023 1 823 лв 2 490 лв 2 941 лв 3 647 лв 4 097 лв
22.06.2023 2 172 лв 3 019 лв 3 458 лв 4 344 лв 4 783 лв
24.06.2023 2 237 лв 3 110 лв 3 560 лв 4 473 лв 4 923 лв
25.06.2023 2 237 лв 3 110 лв 3 560 лв 4 473 лв 4 923 лв
29.06.2023 2 225 лв 3 099 лв 3 538 лв 4 451 лв 4 890 лв
02.07.2023 2 106 лв 2 919 лв 3 358 лв 4 211 лв 4 650 лв
09.07.2023 2 038 лв 2 818 лв 3 257 лв 4 076 лв 4 515 лв
16.07.2023 2 075 лв 2 873 лв 3 313 лв 4 150 лв 4 589 лв
23.07.2023 2 075 лв 2 873 лв 3 313 лв 4 150 лв 4 589 лв
30.07.2023 2 075 лв 2 873 лв 3 313 лв 4 150 лв 4 589 лв
06.08.2023 2 075 лв 2 873 лв 3 313 лв 4 150 лв 4 589 лв
13.08.2023 2 075 лв 2 873 лв 3 313 лв 4 150 лв 4 589 лв
20.08.2023 2 075 лв 2 873 лв 3 313 лв 4 150 лв 4 589 лв
27.08.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв
31.08.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 891 лв 4 330 лв
02.09.2023 2 001 лв 2 735 лв 3 230 лв 4 003 лв 4 497 лв
03.09.2023 1 979 лв 2 713 лв 3 185 лв 3 958 лв 4 430 лв
07.09.2023 1 979 лв 2 713 лв 3 185 лв 3 958 лв 4 430 лв
09.09.2023 1 957 лв 2 690 лв 3 141 лв 3 913 лв 4 364 лв
10.09.2023 1 946 лв 2 679 лв 3 117 лв 3 891 лв 4 329 лв
14.09.2023 1 962 лв 2 696 лв 3 152 лв 3 925 лв 4 380 лв
16.09.2023 1 929 лв 2 649 лв 3 099 лв 3 858 лв 4 308 лв
17.09.2023 1 937 лв 2 650 лв 3 123 лв 3 875 лв 4 347 лв
21.09.2023 1 865 лв 2 550 лв 3 006 лв 3 730 лв 4 186 лв
23.09.2023 1 860 лв 2 545 лв 2 995 лв 3 719 лв 4 169 лв
24.09.2023 1 848 лв 2 534 лв 2 973 лв 3 697 лв 4 136 лв
28.09.2023 1 865 лв 2 550 лв 3 006 лв 3 730 лв 4 186 лв
01.10.2023 1 848 лв 2 534 лв 2 973 лв 3 697 лв 4 136 лв
05.10.2023 1 827 лв 2 492 лв 2 948 лв 3 653 лв 4 109 лв
08.10.2023 1 694 лв 2 302 лв 2 741 лв 3 389 лв 3 828 лв
12.10.2023 1 595 лв 2 146 лв 2 601 лв 3 191 лв 3 647 лв
15.10.2023 1 579 лв 2 129 лв 2 568 лв 3 157 лв 3 597 лв
19.10.2023 1 491 лв 1 988 лв 2 444 лв 2 981 лв 3 437 лв
22.10.2023 1 395 лв 1 854 лв 2 293 лв 2 791 лв 3 230 лв
29.10.2023 1 395 лв 1 854 лв 2 293 лв 2 791 лв 3 230 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / RESORT FAMILY ROOM

RESORT FAMILY ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 3 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + 2 деца (3.00-12.99) 4 възр.
03.06.2023 1 950 лв 3 410 лв 3 860 лв 3 899 лв 4 349 лв 4 349 лв 4 389 лв 4 800 лв 4 800 лв 5 250 лв 5 250 лв 5 559 лв
04.06.2023 1 950 лв 3 410 лв 3 860 лв 3 899 лв 4 349 лв 4 349 лв 4 389 лв 4 800 лв 4 800 лв 5 250 лв 5 250 лв 5 559 лв
08.06.2023 1 938 лв 3 399 лв 3 838 лв 3 877 лв 4 316 лв 4 316 лв 4 355 лв 4 755 лв 4 755 лв 5 194 лв 5 194 лв 5 515 лв
10.06.2023 1 981 лв 3 472 лв 3 922 лв 3 961 лв 4 411 лв 4 411 лв 4 451 лв 4 862 лв 4 862 лв 5 312 лв 5 312 лв 5 636 лв
11.06.2023 1 996 лв 3 503 лв 3 953 лв 3 992 лв 4 442 лв 4 442 лв 4 482 лв 4 893 лв 4 893 лв 5 343 лв 5 343 лв 5 674 лв
15.06.2023 2 219 лв 3 960 лв 4 399 лв 4 438 лв 4 877 лв 4 877 лв 4 916 лв 5 316 лв 5 316 лв 5 755 лв 5 755 лв 6 207 лв
17.06.2023 2 345 лв 4 200 лв 4 650 лв 4 690 лв 5 140 лв 5 140 лв 5 179 лв 5 590 лв 5 590 лв 6 040 лв 6 040 лв 6 534 лв
18.06.2023 2 402 лв 4 315 лв 4 765 лв 4 804 лв 5 255 лв 5 255 лв 5 294 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 155 лв 6 155 лв 6 676 лв
