Хотели

Избор на дата

Резервация

от 1651.43 лв

от 1547.16 лв

Галерия 36

IC HOTELS GREEN PALACE

За on-line резервация моля, изберете дата на отпътуване и брой пътуващи!

Брой пътуващи
Изберете

Деца

до 12 г.

Възрастни

от 12 г.

HIGH END ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM

STANDARD ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
03.06.2023 2 686 лв 4 342 лв 4 792 лв 5 371 лв 5 822 лв 5 822 лв 6 272 лв 6 272 лв 7 395 лв
04.06.2023 2 716 лв 4 395 лв 4 845 лв 5 432 лв 5 882 лв 5 882 лв 6 333 лв 6 333 лв 7 477 лв
08.06.2023 2 827 лв 4 597 лв 5 036 лв 5 654 лв 6 093 лв 6 093 лв 6 532 лв 6 532 лв 7 772 лв
10.06.2023 2 838 лв 4 608 лв 5 058 лв 5 676 лв 6 126 лв 6 126 лв 6 576 лв 6 576 лв 7 806 лв
11.06.2023 2 838 лв 4 608 лв 5 058 лв 5 676 лв 6 126 лв 6 126 лв 6 576 лв 6 576 лв 7 806 лв
02.07.2023 2 969 лв 4 846 лв 5 285 лв 5 938 лв 6 377 лв 6 377 лв 6 816 лв 6 816 лв 8 156 лв
09.07.2023 3 069 лв 5 020 лв 5 459 лв 6 137 лв 6 576 лв 6 576 лв 7 015 лв 7 015 лв 8 425 лв
16.07.2023 3 069 лв 5 020 лв 5 459 лв 6 137 лв 6 576 лв 6 576 лв 7 015 лв 7 015 лв 8 425 лв
23.07.2023 3 182 лв 5 219 лв 5 658 лв 6 365 лв 6 804 лв 6 804 лв 7 243 лв 7 243 лв 8 732 лв
30.07.2023 3 182 лв 5 219 лв 5 658 лв 6 365 лв 6 804 лв 6 804 лв 7 243 лв 7 243 лв 8 732 лв
06.08.2023 3 253 лв 5 344 лв 5 783 лв 6 507 лв 6 946 лв 6 946 лв 7 385 лв 7 385 лв 8 924 лв
13.08.2023 3 282 лв 5 393 лв 5 832 лв 6 564 лв 7 003 лв 7 003 лв 7 442 лв 7 442 лв 9 001 лв
20.08.2023 3 268 лв 5 368 лв 5 808 лв 6 535 лв 6 974 лв 6 974 лв 7 413 лв 7 413 лв 8 963 лв
27.08.2023 3 145 лв 5 154 лв 5 593 лв 6 290 лв 6 729 лв 6 729 лв 7 168 лв 7 168 лв 8 631 лв
31.08.2023 3 070 лв 5 023 лв 5 462 лв 6 140 лв 6 579 лв 6 579 лв 7 018 лв 7 018 лв 8 429 лв
02.09.2023 3 107 лв 5 046 лв 5 540 лв 6 214 лв 6 709 лв 6 709 лв 7 203 лв 7 203 лв 8 546 лв
03.09.2023 3 056 лв 4 973 лв 5 445 лв 6 111 лв 6 584 лв 6 584 лв 7 056 лв 7 056 лв 8 400 лв
07.09.2023 2 940 лв 4 770 лв 5 242 лв 5 879 лв 6 352 лв 6 352 лв 6 824 лв 6 824 лв 8 087 лв
09.09.2023 2 859 лв 4 646 лв 5 096 лв 5 719 лв 6 169 лв 6 169 лв 6 619 лв 6 619 лв 7 864 лв
10.09.2023 2 848 лв 4 635 лв 5 073 лв 5 697 лв 6 135 лв 6 136 лв 6 573 лв 6 574 лв 7 830 лв
14.09.2023 2 865 лв 4 651 лв 5 107 лв 5 730 лв 6 186 лв 6 186 лв 6 642 лв 6 642 лв 7 881 лв
16.09.2023 2 859 лв 4 646 лв 5 096 лв 5 719 лв 6 169 лв 6 169 лв 6 619 лв 6 619 лв 7 864 лв
17.09.2023 2 882 лв 4 668 лв 5 141 лв 5 763 лв 6 236 лв 6 236 лв 6 708 лв 6 708 лв 7 931 лв
21.09.2023 2 788 лв 4 516 лв 4 972 лв 5 575 лв 6 031 лв 6 031 лв 6 487 лв 6 487 лв 7 672 лв
23.09.2023 2 743 лв 4 443 лв 4 893 лв 5 487 лв 5 937 лв 5 937 лв 6 387 лв 6 387 лв 7 551 лв
24.09.2023 2 713 лв 4 398 лв 4 837 лв 5 426 лв 5 865 лв 5 865 лв 6 304 лв 6 304 лв 7 465 лв
28.09.2023 2 730 лв 4 415 лв 4 870 лв 5 459 лв 5 915 лв 5 915 лв 6 371 лв 6 371 лв 7 515 лв
01.10.2023 2 713 лв 4 398 лв 4 837 лв 5 426 лв 5 865 лв 5 865 лв 6 304 лв 6 304 лв 7 465 лв
05.10.2023 2 382 лв 3 806 лв 4 261 лв 4 763 лв 5 219 лв 5 219 лв 5 675 лв 5 675 лв 6 576 лв
08.10.2023 2 104 лв 3 332 лв 3 771 лв 4 208 лв 4 647 лв 4 647 лв 5 086 лв 5 086 лв 5 821 лв
12.10.2023 2 121 лв 3 349 лв 3 805 лв 4 241 лв 4 697 лв 4 697 лв 5 153 лв 5 153 лв 5 871 лв
15.10.2023 2 104 лв 3 332 лв 3 771 лв 4 208 лв 4 647 лв 4 647 лв 5 086 лв 5 086 лв 5 821 лв
19.10.2023 1 810 лв 2 805 лв 3 261 лв 3 620 лв 4 076 лв 4 076 лв 4 532 лв 4 532 лв 5 032 лв
22.10.2023 1 547 лв 2 358 лв 2 797 лв 3 094 лв 3 533 лв 3 533 лв 3 972 лв 3 972 лв 4 317 лв

HIGH END ALL INCLUSIVE / QUAD STD ROOM ROH

QUAD STD ROOM ROH възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
03.06.2023 3 238 лв 5 998 лв 6 448 лв 6 475 лв 6 926 лв 6 926 лв 7 376 лв 7 376 лв 7 395 лв
04.06.2023 3 276 лв 6 074 лв 6 524 лв 6 551 лв 7 002 лв 7 002 лв 7 452 лв 7 452 лв 7 477 лв
08.06.2023 3 417 лв 6 367 лв 6 806 лв 6 834 лв 7 273 лв 7 273 лв 7 712 лв 7 712 лв 7 772 лв
10.06.2023 3 428 лв 6 379 лв 6 829 лв 6 856 лв 7 306 лв 7 306 лв 7 757 лв 7 757 лв 7 806 лв
11.06.2023 3 428 лв 6 379 лв 6 829 лв 6 856 лв 7 306 лв 7 306 лв 7 757 лв 7 757 лв 7 806 лв
02.07.2023 3 595 лв 6 723 лв 7 162 лв 7 189 лв 7 628 лв 7 628 лв 8 068 лв 8 068 лв 8 156 лв
09.07.2023 3 719 лв 6 972 лв 7 411 лв 7 438 лв 7 877 лв 7 877 лв 8 316 лв 8 316 лв 8 425 лв
16.07.2023 3 719 лв 6 972 лв 7 411 лв 7 438 лв 7 877 лв 7 877 лв 8 316 лв 8 316 лв 8 425 лв
23.07.2023 3 861 лв 7 256 лв 7 695 лв 7 723 лв 8 162 лв 8 162 лв 8 601 лв 8 601 лв 8 732 лв
30.07.2023 3 861 лв 7 256 лв 7 695 лв 7 723 лв 8 162 лв 8 162 лв 8 601 лв 8 601 лв 8 732 лв
06.08.2023 3 950 лв 7 434 лв 7 873 лв 7 900 лв 8 339 лв 8 339 лв 8 778 лв 8 778 лв 8 924 лв
13.08.2023 3 986 лв 7 505 лв 7 944 лв 7 971 лв 8 410 лв 8 410 лв 8 850 лв 8 850 лв 9 001 лв
20.08.2023 3 968 лв 7 469 лв 7 908 лв 7 936 лв 8 375 лв 8 375 лв 8 814 лв 8 814 лв 8 963 лв
27.08.2023 3 814 лв 7 162 лв 7 602 лв 7 629 лв 8 068 лв 8 068 лв 8 507 лв 8 507 лв 8 631 лв
31.08.2023 3 721 лв 6 975 лв 7 414 лв 7 442 лв 7 881 лв 7 881 лв 8 320 лв 8 320 лв 8 429 лв
02.09.2023 3 753 лв 6 984 лв 7 479 лв 7 506 лв 8 001 лв 8 001 лв 8 496 лв 8 496 лв 8 546 лв
03.09.2023 3 695 лв 6 889 лв 7 362 лв 7 389 лв 7 862 лв 7 862 лв 8 334 лв 8 334 лв 8 400 лв
07.09.2023 3 550 лв 6 599 лв 7 072 лв 7 099 лв 7 572 лв 7 572 лв 8 044 лв 8 044 лв 8 087 лв
09.09.2023 3 455 лв 6 432 лв 6 882 лв 6 910 лв 7 360 лв 7 360 лв 7 810 лв 7 810 лв 7 864 лв
10.09.2023 3 444 лв 6 421 лв 6 859 лв 6 888 лв 7 325 лв 7 327 лв 7 763 лв 7 765 лв 7 830 лв
14.09.2023 3 460 лв 6 438 лв 6 894 лв 6 921 лв 7 377 лв 7 377 лв 7 833 лв 7 833 лв 7 881 лв
16.09.2023 3 455 лв 6 432 лв 6 882 лв 6 910 лв 7 360 лв 7 360 лв 7 810 лв 7 810 лв 7 864 лв
17.09.2023 3 477 лв 6 454 лв 6 927 лв 6 954 лв 7 427 лв 7 427 лв 7 899 лв 7 899 лв 7 931 лв
21.09.2023 3 364 лв 6 244 лв 6 700 лв 6 728 лв 7 183 лв 7 183 лв 7 639 лв 7 639 лв 7 672 лв
23.09.2023 3 310 лв 6 142 лв 6 592 лв 6 620 лв 7 070 лв 7 070 лв 7 520 лв 7 520 лв 7 551 лв
24.09.2023 3 275 лв 6 083 лв 6 522 лв 6 549 лв 6 988 лв 6 988 лв 7 427 лв 7 427 лв 7 465 лв
28.09.2023 3 291 лв 6 099 лв 6 555 лв 6 583 лв 7 038 лв 7 038 лв 7 494 лв 7 494 лв 7 515 лв
01.10.2023 3 275 лв 6 083 лв 6 522 лв 6 549 лв 6 988 лв 6 988 лв 7 427 лв 7 427 лв 7 465 лв
05.10.2023 2 856 лв 5 229 лв 5 685 лв 5 713 лв 6 168 лв 6 168 лв 6 624 лв 6 624 лв 6 576 лв
08.10.2023 2 513 лв 4 560 лв 4 999 лв 5 027 лв 5 466 лв 5 466 лв 5 905 лв 5 905 лв 5 821 лв
12.10.2023 2 530 лв 4 577 лв 5 033 лв 5 060 лв 5 516 лв 5 516 лв 5 972 лв 5 972 лв 5 871 лв
15.10.2023 2 513 лв 4 560 лв 4 999 лв 5 027 лв 5 466 лв 5 466 лв 5 905 лв 5 905 лв 5 821 лв
19.10.2023 2 142 лв 3 800 лв 4 256 лв 4 284 лв 4 739 лв 4 739 лв 5 195 лв 5 195 лв 5 032 лв
22.10.2023 1 817 лв 3 168 лв 3 607 лв 3 635 лв 4 074 лв 4 074 лв 4 513 лв 4 513 лв 4 317 лв

HIGH END ALL INCLUSIVE / JUNIOR SUITE

JUNIOR SUITE възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
03.06.2023 3 790 лв 7 102 лв 7 552 лв 7 579 лв 8 030 лв 8 030 лв 8 480 лв 8 480 лв 9 161 лв
04.06.2023 3 835 лв 7 193 лв 7 643 лв 7 671 лв 8 121 лв 8 121 лв 8 571 лв 8 571 лв 9 268 лв
08.06.2023 4 007 лв 7 548 лв 7 987 лв 8 014 лв 8 453 лв 8 453 лв 8 892 лв 8 892 лв 9 661 лв
10.06.2023 4 018 лв 7 559 лв 8 009 лв 8 036 лв 8 487 лв 8 487 лв 8 937 лв 8 937 лв 9 694 лв
11.06.2023 4 018 лв 7 559 лв 8 009 лв 8 036 лв 8 487 лв 8 487 лв 8 937 лв 8 937 лв 9 694 лв
02.07.2023 4 220 лв 7 974 лв 8 413 лв 8 441 лв 8 880 лв 8 880 лв 9 319 лв 9 319 лв 10 158 лв
09.07.2023 4 370 лв 8 273 лв 8 712 лв 8 739 лв 9 178 лв 9 178 лв 9 617 лв 9 617 лв 10 507 лв
16.07.2023 4 370 лв 8 273 лв 8 712 лв 8 739 лв 9 178 лв 9 178 лв 9 617 лв 9 617 лв 10 507 лв
23.07.2023 4 540 лв 8 614 лв 9 053 лв 9 080 лв 9 520 лв 9 520 лв 9 959 лв 9 959 лв 10 905 лв
30.07.2023 4 540 лв 8 614 лв 9 053 лв 9 080 лв 9 520 лв 9 520 лв 9 959 лв 9 959 лв 10 905 лв
06.08.2023 4 647 лв 8 827 лв 9 266 лв 9 294 лв 9 733 лв 9 733 лв 10 172 лв 10 172 лв 11 154 лв
13.08.2023 4 690 лв 8 913 лв 9 352 лв 9 379 лв 9 818 лв 9 818 лв 10 257 лв 10 257 лв 11 253 лв
20.08.2023 4 668 лв 8 870 лв 9 309 лв 9 336 лв 9 775 лв 9 775 лв 10 215 лв 10 215 лв 11 203 лв
27.08.2023 4 484 лв 8 502 лв 8 941 лв 8 968 лв 9 407 лв 9 407 лв 9 846 лв 9 846 лв 10 774 лв
31.08.2023 4 372 лв 8 277 лв 8 716 лв 8 744 лв 9 183 лв 9 183 лв 9 622 лв 9 622 лв 10 512 лв
02.09.2023 4 399 лв 8 277 лв 8 771 лв 8 799 лв 9 294 лв 9 294 лв 9 788 лв 9 788 лв 10 613 лв
03.09.2023 4 334 лв 8 167 лв 8 640 лв 8 667 лв 9 140 лв 9 140 лв 9 612 лв 9 612 лв 10 445 лв
07.09.2023 4 160 лв 7 819 лв 8 292 лв 8 319 лв 8 792 лв 8 792 лв 9 264 лв 9 264 лв 10 039 лв
09.09.2023 4 050 лв 7 623 лв 8 073 лв 8 101 лв 8 551 лв 8 551 лв 9 001 лв 9 001 лв 9 769 лв
10.09.2023 4 039 лв 7 612 лв 8 050 лв 8 078 лв 8 516 лв 8 518 лв 8 954 лв 8 955 лв 9 736 лв
14.09.2023 4 056 лв 7 629 лв 8 084 лв 8 112 лв 8 568 лв 8 568 лв 9 023 лв 9 023 лв 9 786 лв
16.09.2023 4 050 лв 7 623 лв 8 073 лв 8 101 лв 8 551 лв 8 551 лв 9 001 лв 9 001 лв 9 769 лв
17.09.2023 4 073 лв 7 645 лв 8 118 лв 8 145 лв 8 618 лв 8 618 лв 9 090 лв 9 090 лв 9 836 лв
21.09.2023 3 940 лв 7 397 лв 7 852 лв 7 880 лв 8 336 лв 8 336 лв 8 791 лв 8 791 лв 9 515 лв
23.09.2023 3 876 лв 7 275 лв 7 725 лв 7 753 лв 8 203 лв 8 203 лв 8 653 лв 8 653 лв 9 363 лв
24.09.2023 3 836 лв 7 206 лв 7 645 лв 7 672 лв 8 112 лв 8 112 лв 8 551 лв 8 551 лв 9 262 лв
28.09.2023 3 853 лв 7 223 лв 7 678 лв 7 706 лв 8 162 лв 8 162 лв 8 617 лв 8 617 лв 9 312 лв
01.10.2023 3 836 лв 7 206 лв 7 645 лв 7 672 лв 8 112 лв 8 112 лв 8 551 лв 8 551 лв 9 262 лв
05.10.2023 3 331 лв 6 179 лв 6 634 лв 6 662 лв 7 118 лв 7 118 лв 7 573 лв 7 573 лв 8 094 лв
08.10.2023 2 923 лв 5 379 лв 5 818 лв 5 845 лв 6 285 лв 6 285 лв 6 724 лв 6 724 лв 7 131 лв
12.10.2023 2 939 лв 5 396 лв 5 851 лв 5 879 лв 6 335 лв 6 335 лв 6 790 лв 6 790 лв 7 181 лв
15.10.2023 2 923 лв 5 379 лв 5 818 лв 5 845 лв 6 285 лв 6 285 лв 6 724 лв 6 724 лв 7 131 лв
19.10.2023 2 474 лв 4 464 лв 4 920 лв 4 947 лв 5 403 лв 5 403 лв 5 859 лв 5 859 лв 6 094 лв
22.10.2023 2 087 лв 3 708 лв 4 148 лв 4 175 лв 4 614 лв 4 614 лв 5 053 лв 5 053 лв 5 182 лв

HIGH END ALL INCLUSIVE / FAMILY ROOM

FAMILY ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр.
08.06.2023 5 187 лв 9 908 лв 10 347 лв 10 374 лв 10 813 лв 10 813 лв 10 841 лв 11 253 лв 11 253 лв 12 488 лв
10.06.2023 5 198 лв 9 919 лв 10 369 лв 10 397 лв 10 847 лв 10 847 лв 10 874 лв 11 297 лв 11 297 лв 12 532 лв
11.06.2023 5 198 лв 9 919 лв 10 369 лв 10 397 лв 10 847 лв 10 847 лв 10 874 лв 11 297 лв 11 297 лв 12 532 лв
02.07.2023 5 472 лв 10 477 лв 10 916 лв 10 943 лв 11 382 лв 11 382 лв 11 410 лв 11 821 лв 11 821 лв 13 127 лв
16.07.2023 5 671 лв 10 875 лв 11 314 лв 11 341 лв 11 780 лв 11 780 лв 11 808 лв 12 219 лв 12 219 лв 13 575 лв
30.07.2023 5 898 лв 11 330 лв 11 769 лв 11 796 лв 12 235 лв 12 235 лв 12 263 лв 12 674 лв 12 674 лв 14 087 лв
06.08.2023 6 040 лв 11 614 лв 12 053 лв 12 081 лв 12 520 лв 12 520 лв 12 547 лв 12 959 лв 12 959 лв 14 407 лв
13.08.2023 6 097 лв 11 728 лв 12 167 лв 12 194 лв 12 634 лв 12 634 лв 12 661 лв 13 073 лв 13 073 лв 14 535 лв
20.08.2023 6 069 лв 11 671 лв 12 110 лв 12 138 лв 12 577 лв 12 577 лв 12 604 лв 13 016 лв 13 016 лв 14 471 лв
27.08.2023 5 823 лв 11 180 лв 11 619 лв 11 647 лв 12 086 лв 12 086 лв 12 113 лв 12 525 лв 12 525 лв 13 919 лв
31.08.2023 5 674 лв 10 881 лв 11 320 лв 11 347 лв 11 786 лв 11 786 лв 11 814 лв 12 225 лв 12 225 лв 13 582 лв
02.09.2023 5 692 лв 10 861 лв 11 356 лв 11 384 лв 11 878 лв 11 878 лв 11 906 лв 12 373 лв 12 373 лв 13 720 лв
03.09.2023 5 612 лв 10 723 лв 11 196 лв 11 223 лв 11 696 лв 11 696 лв 11 723 лв 12 168 лв 12 168 лв 13 501 лв
07.09.2023 5 380 лв 10 259 лв 10 732 лв 10 759 лв 11 232 лв 11 232 лв 11 259 лв 11 704 лв 11 704 лв 12 979 лв
09.09.2023 5 241 лв 10 005 лв 10 455 лв 10 482 лв 10 933 лв 10 933 лв 10 960 лв 11 383 лв 11 383 лв 12 629 лв
10.09.2023 5 230 лв 9 994 лв 10 432 лв 10 460 лв 10 898 лв 10 899 лв 10 927 лв 11 336 лв 11 337 лв 12 584 лв
14.09.2023 5 247 лв 10 010 лв 10 466 лв 10 494 лв 10 949 лв 10 949 лв 10 977 лв 11 405 лв 11 405 лв 12 651 лв
16.09.2023 5 241 лв 10 005 лв 10 455 лв 10 482 лв 10 933 лв 10 933 лв 10 960 лв 11 383 лв 11 383 лв 12 629 лв
17.09.2023 5 264 лв 10 027 лв 10 500 лв 10 527 лв 11 000 лв 11 000 лв 11 027 лв 11 472 лв 11 472 лв 12 718 лв
21.09.2023 5 092 лв 9 701 лв 10 157 лв 10 184 лв 10 640 лв 10 640 лв 10 668 лв 11 096 лв 11 096 лв 12 303 лв
23.09.2023 5 009 лв 9 541 лв 9 991 лв 10 019 лв 10 469 лв 10 469 лв 10 496 лв 10 919 лв 10 919 лв 12 107 лв
24.09.2023 4 959 лв 9 452 лв 9 891 лв 9 919 лв 10 358 лв 10 358 лв 10 385 лв 10 797 лв 10 797 лв 11 975 лв
28.09.2023 4 976 лв 9 469 лв 9 925 лв 9 952 лв 10 408 лв 10 408 лв 10 436 лв 10 864 лв 10 864 лв 12 042 лв
01.10.2023 4 959 лв 9 452 лв 9 891 лв 9 919 лв 10 358 лв 10 358 лв 10 385 лв 10 797 лв 10 797 лв 11 975 лв
05.10.2023 4 280 лв 8 077 лв 8 533 лв 8 560 лв 9 016 лв 9 016 лв 9 044 лв 9 472 лв 9 472 лв 10 476 лв
08.10.2023 3 741 лв 7 016 лв 7 456 лв 7 483 лв 7 922 лв 7 922 лв 7 949 лв 8 361 лв 8 361 лв 9 235 лв
12.10.2023 3 758 лв 7 033 лв 7 489 лв 7 516 лв 7 972 лв 7 972 лв 8 000 лв 8 428 лв 8 428 лв 9 302 лв
15.10.2023 3 741 лв 7 016 лв 7 456 лв 7 483 лв 7 922 лв 7 922 лв 7 949 лв 8 361 лв 8 361 лв 9 235 лв

HIGH END ALL INCLUSIVE / KIDS SUITE

KIDS SUITE възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
02.07.2023 6 097 лв 11 728 лв 12 167 лв 12 194 лв 12 634 лв 12 634 лв 13 073 лв 13 073 лв
09.07.2023 6 321 лв 12 176 лв 12 615 лв 12 642 лв 13 081 лв 13 081 лв 13 520 лв 13 520 лв
16.07.2023 6 321 лв 12 176 лв 12 615 лв 12 642 лв 13 081 лв 13 081 лв 13 520 лв 13 520 лв
20.08.2023 6 769 лв 13 072 лв 13 511 лв 13 538 лв 13 977 лв 13 977 лв 14 416 лв 14 416 лв
27.08.2023 6 493 лв 12 519 лв 12 958 лв 12 986 лв 13 425 лв 13 425 лв 13 864 лв 13 864 лв
31.08.2023 6 324 лв 12 182 лв 12 621 лв 12 649 лв 13 088 лв 13 088 лв 13 527 лв 13 527 лв
02.09.2023 6 338 лв 12 154 лв 12 649 лв 12 676 лв 13 171 лв 13 171 лв 13 665 лв 13 665 лв
03.09.2023 6 250 лв 12 001 лв 12 473 лв 12 501 лв 12 973 лв 12 973 лв 13 446 лв 13 446 лв
07.09.2023 5 989 лв 11 479 лв 11 951 лв 11 979 лв 12 451 лв 12 451 лв 12 924 лв 12 924 лв
09.09.2023 5 837 лв 11 196 лв 11 646 лв 11 673 лв 12 124 лв 12 124 лв 12 574 лв 12 574 лв
10.09.2023 5 826 лв 11 185 лв 11 623 лв 11 651 лв 12 089 лв 12 090 лв 12 527 лв 12 528 лв
14.09.2023 5 842 лв 11 201 лв 11 657 лв 11 685 лв 12 140 лв 12 140 лв 12 596 лв 12 596 лв
16.09.2023 5 837 лв 11 196 лв 11 646 лв 11 673 лв 12 124 лв 12 124 лв 12 574 лв 12 574 лв
17.09.2023 5 859 лв 11 218 лв 11 691 лв 11 718 лв 12 190 лв 12 190 лв 12 663 лв 12 663 лв
21.09.2023 5 668 лв 10 853 лв 11 309 лв 11 337 лв 11 792 лв 11 792 лв 12 248 лв 12 248 лв
23.09.2023 5 576 лв 10 674 лв 11 124 лв 11 151 лв 11 602 лв 11 602 лв 12 052 лв 12 052 лв
24.09.2023 5 521 лв 10 576 лв 11 015 лв 11 042 лв 11 481 лв 11 481 лв 11 920 лв 11 920 лв
28.09.2023 5 538 лв 10 592 лв 11 048 лв 11 076 лв 11 531 лв 11 531 лв 11 987 лв 11 987 лв
01.10.2023 5 521 лв 10 576 лв 11 015 лв 11 042 лв 11 481 лв 11 481 лв 11 920 лв 11 920 лв
05.10.2023 4 755 лв 9 026 лв 9 482 лв 9 510 лв 9 965 лв 9 965 лв 10 421 лв 10 421 лв
08.10.2023 4 151 лв 7 835 лв 8 274 лв 8 302 лв 8 741 лв 8 741 лв 9 180 лв 9 180 лв
12.10.2023 4 168 лв 7 852 лв 8 308 лв 8 335 лв 8 791 лв 8 791 лв 9 247 лв 9 247 лв

HIGH END ALL INCLUSIVE / KING SUITE

KING SUITE възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр.
02.07.2023 8 600 лв 16 733 лв 17 172 лв 17 199 лв 17 639 лв 17 639 лв 17 666 лв 18 078 лв 18 078 лв 18 133 лв
23.07.2023 9 293 лв 18 119 лв 18 558 лв 18 586 лв 19 025 лв 19 025 лв 19 052 лв 19 464 лв 19 464 лв 19 519 лв
30.07.2023 9 293 лв 18 119 лв 18 558 лв 18 586 лв 19 025 лв 19 025 лв 19 052 лв 19 464 лв 19 464 лв 19 519 лв
06.08.2023 9 524 лв 18 581 лв 19 020 лв 19 048 лв 19 487 лв 19 487 лв 19 514 лв 19 926 лв 19 926 лв 19 981 лв
13.08.2023 9 616 лв 18 766 лв 19 205 лв 19 233 лв 19 672 лв 19 672 лв 19 699 лв 20 111 лв 20 111 лв 20 166 лв
20.08.2023 9 570 лв 18 674 лв 19 113 лв 19 140 лв 19 579 лв 19 579 лв 19 607 лв 20 019 лв 20 019 лв 20 073 лв
27.08.2023 9 171 лв 17 876 лв 18 315 лв 18 342 лв 18 782 лв 18 782 лв 18 809 лв 19 221 лв 19 221 лв 19 276 лв
31.08.2023 8 928 лв 17 389 лв 17 828 лв 17 856 лв 18 295 лв 18 295 лв 18 322 лв 18 734 лв 18 734 лв 18 789 лв
02.09.2023 8 923 лв 17 323 лв 17 818 лв 17 846 лв 18 340 лв 18 340 лв 18 368 лв 18 835 лв 18 835 лв 18 890 лв
03.09.2023 8 806 лв 17 113 лв 17 585 лв 17 613 лв 18 085 лв 18 085 лв 18 112 лв 18 558 лв 18 558 лв 18 612 лв
07.09.2023 8 429 лв 16 359 лв 16 831 лв 16 859 лв 17 331 лв 17 331 лв 17 358 лв 17 804 лв 17 804 лв 17 858 лв
09.09.2023 8 218 лв 15 959 лв 16 410 лв 16 437 лв 16 887 лв 16 887 лв 16 915 лв 17 337 лв 17 337 лв 17 392 лв
10.09.2023 8 207 лв 15 948 лв 16 386 лв 16 415 лв 16 853 лв 16 854 лв 16 881 лв 17 291 лв 17 292 лв 17 348 лв
14.09.2023 8 224 лв 15 965 лв 16 421 лв 16 448 лв 16 904 лв 16 904 лв 16 931 лв 17 360 лв 17 360 лв 17 415 лв
16.09.2023 8 218 лв 15 959 лв 16 410 лв 16 437 лв 16 887 лв 16 887 лв 16 915 лв 17 337 лв 17 337 лв 17 392 лв
17.09.2023 8 241 лв 15 982 лв 16 454 лв 16 482 лв 16 954 лв 16 954 лв 16 981 лв 17 427 лв 17 427 лв 17 481 лв
21.09.2023 7 973 лв 15 462 лв 15 918 лв 15 945 лв 16 401 лв 16 401 лв 16 429 лв 16 857 лв 16 857 лв 16 912 лв
23.09.2023 7 841 лв 15 205 лв 15 656 лв 15 683 лв 16 133 лв 16 133 лв 16 161 лв 16 583 лв 16 583 лв 16 638 лв
24.09.2023 7 768 лв 15 069 лв 15 508 лв 15 535 лв 15 974 лв 15 974 лв 16 002 лв 16 413 лв 16 413 лв 16 468 лв
28.09.2023 7 784 лв 15 085 лв 15 541 лв 15 568 лв 16 024 лв 16 024 лв 16 052 лв 16 480 лв 16 480 лв 16 535 лв
01.10.2023 7 768 лв 15 069 лв 15 508 лв 15 535 лв 15 974 лв 15 974 лв 16 002 лв 16 413 лв 16 413 лв 16 468 лв
05.10.2023 6 653 лв 12 823 лв 13 279 лв 13 307 лв 13 762 лв 13 762 лв 13 790 лв 14 218 лв 14 218 лв 14 273 лв
08.10.2023 5 788 лв 11 110 лв 11 549 лв 11 577 лв 12 016 лв 12 016 лв 12 043 лв 12 455 лв 12 455 лв 12 510 лв
12.10.2023 5 805 лв 11 127 лв 11 583 лв 11 610 лв 12 066 лв 12 066 лв 12 093 лв 12 522 лв 12 522 лв 12 577 лв
15.10.2023 5 788 лв 11 110 лв 11 549 лв 11 577 лв 12 016 лв 12 016 лв 12 043 лв 12 455 лв 12 455 лв 12 510 лв
19.10.2023 4 795 лв 9 108 лв 9 564 лв 9 591 лв 10 047 лв 10 047 лв 10 074 лв 10 503 лв 10 503 лв 10 557 лв
22.10.2023 3 979 лв 7 491 лв 7 930 лв 7 957 лв 8 396 лв 8 396 лв 8 424 лв 8 835 лв 8 835 лв 8 890 лв

HIGH END ALL INCLUSIVE / PRESIDENTIAL SUITE

