Хотели

Избор на дата

Резервация

от 1324.11 лв

Галерия 39

LONG BEACH RESORT & SPA

За on-line резервация моля, изберете дата на отпътуване и брой пътуващи!

Брой пътуващи
Изберете

Деца

до 13 г.

Възрастни

от 13 г.

ULTRA ALL INCLUSIVE / HARMONY STANDARD ROOM LAND VIEW

HARMONY STANDARD ROOM LAND VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр.
20.05.2023 1 600 лв 2 486 лв 2 936 лв 3 201 лв 3 651 лв 3 651 лв 4 101 лв 4 101 лв 4 524 лв
21.05.2023 1 616 лв 2 514 лв 2 964 лв 3 232 лв 3 682 лв 3 682 лв 4 132 лв 4 132 лв 4 567 лв
25.05.2023 1 712 лв 2 695 лв 3 134 лв 3 423 лв 3 862 лв 3 862 лв 4 301 лв 4 301 лв 4 828 лв
27.05.2023 1 799 лв 2 843 лв 3 293 лв 3 597 лв 4 047 лв 4 047 лв 4 497 лв 4 497 лв 5 069 лв
10.06.2023 1 992 лв 3 191 лв 3 642 лв 3 985 лв 4 435 лв 4 435 лв 4 885 лв 4 885 лв 5 602 лв
11.06.2023 2 012 лв 3 228 лв 3 678 лв 4 025 лв 4 475 лв 4 475 лв 4 925 лв 4 925 лв 5 657 лв
15.06.2023 2 041 лв 3 289 лв 3 728 лв 4 083 лв 4 522 лв 4 522 лв 4 961 лв 4 961 лв 5 734 лв
17.06.2023 2 052 лв 3 300 лв 3 750 лв 4 105 лв 4 555 лв 4 555 лв 5 005 лв 5 005 лв 5 768 лв
18.06.2023 2 052 лв 3 300 лв 3 750 лв 4 105 лв 4 555 лв 4 555 лв 5 005 лв 5 005 лв 5 768 лв
22.06.2023 2 157 лв 3 497 лв 3 936 лв 4 314 лв 4 753 лв 4 753 лв 5 192 лв 5 192 лв 6 053 лв
24.06.2023 2 226 лв 3 612 лв 4 063 лв 4 452 лв 4 903 лв 4 903 лв 5 353 лв 5 353 лв 6 245 лв
25.06.2023 2 255 лв 3 665 лв 4 115 лв 4 510 лв 4 960 лв 4 960 лв 5 411 лв 5 411 лв 6 325 лв
29.06.2023 2 244 лв 3 653 лв 4 092 лв 4 488 лв 4 927 лв 4 927 лв 5 366 лв 5 366 лв 6 291 лв
02.07.2023 2 280 лв 3 718 лв 4 157 лв 4 559 лв 4 998 лв 4 998 лв 5 437 лв 5 437 лв 6 389 лв
09.07.2023 2 369 лв 3 878 лв 4 317 лв 4 737 лв 5 176 лв 5 176 лв 5 616 лв 5 616 лв 6 634 лв
16.07.2023 2 369 лв 3 878 лв 4 317 лв 4 737 лв 5 176 лв 5 176 лв 5 616 лв 5 616 лв 6 634 лв
23.07.2023 2 369 лв 3 878 лв 4 317 лв 4 737 лв 5 176 лв 5 176 лв 5 616 лв 5 616 лв 6 634 лв
30.07.2023 2 369 лв 3 878 лв 4 317 лв 4 737 лв 5 176 лв 5 176 лв 5 616 лв 5 616 лв 6 634 лв
06.08.2023 2 369 лв 3 878 лв 4 317 лв 4 737 лв 5 176 лв 5 176 лв 5 616 лв 5 616 лв 6 634 лв
13.08.2023 2 369 лв 3 878 лв 4 317 лв 4 737 лв 5 176 лв 5 176 лв 5 616 лв 5 616 лв 6 634 лв
20.08.2023 2 333 лв 3 814 лв 4 253 лв 4 666 лв 5 105 лв 5 105 лв 5 544 лв 5 544 лв 6 536 лв
27.08.2023 2 186 лв 3 549 лв 3 988 лв 4 372 лв 4 811 лв 4 811 лв 5 250 лв 5 250 лв 6 132 лв
31.08.2023 2 070 лв 3 341 лв 3 780 лв 4 141 лв 4 580 лв 4 580 лв 5 019 лв 5 019 лв 5 814 лв
02.09.2023 2 097 лв 3 344 лв 3 839 лв 4 194 лв 4 689 лв 4 689 лв 5 183 лв 5 183 лв 5 901 лв
03.09.2023 2 075 лв 3 322 лв 3 794 лв 4 149 лв 4 622 лв 4 622 лв 5 094 лв 5 094 лв 5 834 лв
07.09.2023 2 075 лв 3 322 лв 3 794 лв 4 149 лв 4 622 лв 4 622 лв 5 094 лв 5 094 лв 5 834 лв
09.09.2023 2 012 лв 3 228 лв 3 678 лв 4 025 лв 4 475 лв 4 475 лв 4 925 лв 4 925 лв 5 657 лв
10.09.2023 1 981 лв 3 180 лв 3 618 лв 3 962 лв 4 400 лв 4 401 лв 4 838 лв 4 839 лв 5 569 лв
14.09.2023 1 918 лв 3 053 лв 3 508 лв 3 835 лв 4 291 лв 4 291 лв 4 747 лв 4 747 лв 5 398 лв
16.09.2023 1 912 лв 3 047 лв 3 497 лв 3 824 лв 4 274 лв 4 274 лв 4 725 лв 4 725 лв 5 382 лв
17.09.2023 1 934 лв 3 069 лв 3 542 лв 3 869 лв 4 341 лв 4 341 лв 4 814 лв 4 814 лв 5 448 лв
21.09.2023 1 873 лв 2 973 лв 3 428 лв 3 746 лв 4 202 лв 4 202 лв 4 658 лв 4 658 лв 5 276 лв
15.10.2023 1 527 лв 2 362 лв 2 802 лв 3 054 лв 3 493 лв 3 493 лв 3 932 лв 3 932 лв 4 319 лв
19.10.2023 1 544 лв 2 379 лв 2 835 лв 3 087 лв 3 543 лв 3 543 лв 3 999 лв 3 999 лв 4 369 лв
22.10.2023 1 527 лв 2 362 лв 2 802 лв 3 054 лв 3 493 лв 3 493 лв 3 932 лв 3 932 лв 4 319 лв
29.10.2023 1 324 лв 1 998 лв 2 437 лв 2 648 лв 3 087 лв 3 087 лв 3 526 лв 3 526 лв 3 762 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM SEA VIEW

STANDARD ROOM SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр.
20.05.2023 1 678 лв 2 626 лв 3 076 лв 3 357 лв 3 807 лв 3 807 лв 4 257 лв 4 257 лв 4 739 лв
21.05.2023 1 694 лв 2 654 лв 3 104 лв 3 388 лв 3 838 лв 3 838 лв 4 288 лв 4 288 лв 4 781 лв
25.05.2023 1 790 лв 2 836 лв 3 275 лв 3 579 лв 4 018 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 457 лв 5 042 лв
27.05.2023 1 876 лв 2 983 лв 3 433 лв 3 753 лв 4 203 лв 4 203 лв 4 653 лв 4 653 лв 5 284 лв
28.05.2023 1 914 лв 3 051 лв 3 501 лв 3 829 лв 4 279 лв 4 279 лв 4 729 лв 4 729 лв 5 388 лв
09.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
16.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
23.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
30.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
06.08.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
13.08.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
20.08.2023 2 411 лв 3 954 лв 4 393 лв 4 822 лв 5 261 лв 5 261 лв 5 700 лв 5 700 лв 6 751 лв
27.08.2023 2 264 лв 3 689 лв 4 129 лв 4 528 лв 4 967 лв 4 967 лв 5 406 лв 5 406 лв 6 347 лв
09.09.2023 2 090 лв 3 368 лв 3 818 лв 4 181 лв 4 631 лв 4 631 лв 5 081 лв 5 081 лв 5 872 лв
10.09.2023 2 059 лв 3 321 лв 3 759 лв 4 118 лв 4 556 лв 4 557 лв 4 994 лв 4 995 лв 5 783 лв
14.09.2023 1 996 лв 3 193 лв 3 649 лв 3 991 лв 4 447 лв 4 447 лв 4 903 лв 4 903 лв 5 613 лв
16.09.2023 1 990 лв 3 187 лв 3 638 лв 3 980 лв 4 430 лв 4 430 лв 4 881 лв 4 881 лв 5 596 лв
17.09.2023 2 012 лв 3 210 лв 3 682 лв 4 025 лв 4 497 лв 4 497 лв 4 970 лв 4 970 лв 5 663 лв
21.09.2023 1 951 лв 3 113 лв 3 569 лв 3 902 лв 4 358 лв 4 358 лв 4 814 лв 4 814 лв 5 490 лв
23.09.2023 1 901 лв 3 027 лв 3 477 лв 3 802 лв 4 252 лв 4 252 лв 4 702 лв 4 702 лв 5 351 лв
15.10.2023 1 605 лв 2 503 лв 2 942 лв 3 210 лв 3 649 лв 3 649 лв 4 088 лв 4 088 лв 4 534 лв
19.10.2023 1 621 лв 2 519 лв 2 975 лв 3 243 лв 3 699 лв 3 699 лв 4 155 лв 4 155 лв 4 584 лв
22.10.2023 1 605 лв 2 503 лв 2 942 лв 3 210 лв 3 649 лв 3 649 лв 4 088 лв 4 088 лв 4 534 лв
29.10.2023 1 402 лв 2 138 лв 2 577 лв 2 804 лв 3 243 лв 3 243 лв 3 682 лв 3 682 лв 3 976 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / HARMONY STANDARD ROOM SEA VIEW

HARMONY STANDARD ROOM SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр.
20.05.2023 1 678 лв 2 626 лв 3 076 лв 3 357 лв 3 807 лв 3 807 лв 4 257 лв 4 257 лв 4 739 лв
21.05.2023 1 694 лв 2 654 лв 3 104 лв 3 388 лв 3 838 лв 3 838 лв 4 288 лв 4 288 лв 4 781 лв
25.05.2023 1 790 лв 2 836 лв 3 275 лв 3 579 лв 4 018 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 457 лв 5 042 лв
27.05.2023 1 876 лв 2 983 лв 3 433 лв 3 753 лв 4 203 лв 4 203 лв 4 653 лв 4 653 лв 5 284 лв
28.05.2023 1 914 лв 3 051 лв 3 501 лв 3 829 лв 4 279 лв 4 279 лв 4 729 лв 4 729 лв 5 388 лв
01.06.2023 1 979 лв 3 176 лв 3 615 лв 3 958 лв 4 397 лв 4 397 лв 4 836 лв 4 836 лв 5 563 лв
03.06.2023 1 990 лв 3 187 лв 3 638 лв 3 980 лв 4 430 лв 4 430 лв 4 881 лв 4 881 лв 5 596 лв
04.06.2023 1 990 лв 3 187 лв 3 638 лв 3 980 лв 4 430 лв 4 430 лв 4 881 лв 4 881 лв 5 596 лв
08.06.2023 2 019 лв 3 248 лв 3 688 лв 4 038 лв 4 477 лв 4 477 лв 4 916 лв 4 916 лв 5 673 лв
10.06.2023 2 070 лв 3 332 лв 3 782 лв 4 141 лв 4 591 лв 4 591 лв 5 041 лв 5 041 лв 5 817 лв
11.06.2023 2 090 лв 3 368 лв 3 818 лв 4 181 лв 4 631 лв 4 631 лв 5 081 лв 5 081 лв 5 872 лв
15.06.2023 2 119 лв 3 429 лв 3 868 лв 4 239 лв 4 678 лв 4 678 лв 5 117 лв 5 117 лв 5 948 лв
17.06.2023 2 130 лв 3 440 лв 3 890 лв 4 261 лв 4 711 лв 4 711 лв 5 161 лв 5 161 лв 5 982 лв
18.06.2023 2 130 лв 3 440 лв 3 890 лв 4 261 лв 4 711 лв 4 711 лв 5 161 лв 5 161 лв 5 982 лв
22.06.2023 2 235 лв 3 637 лв 4 076 лв 4 470 лв 4 909 лв 4 909 лв 5 348 лв 5 348 лв 6 267 лв
24.06.2023 2 304 лв 3 753 лв 4 203 лв 4 608 лв 5 058 лв 5 058 лв 5 509 лв 5 509 лв 6 460 лв
25.06.2023 2 333 лв 3 805 лв 4 255 лв 4 666 лв 5 116 лв 5 116 лв 5 567 лв 5 567 лв 6 539 лв
29.06.2023 2 322 лв 3 794 лв 4 233 лв 4 644 лв 5 083 лв 5 083 лв 5 522 лв 5 522 лв 6 506 лв
02.07.2023 2 358 лв 3 858 лв 4 297 лв 4 715 лв 5 154 лв 5 154 лв 5 593 лв 5 593 лв 6 604 лв
09.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
16.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
23.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
30.07.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
06.08.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
13.08.2023 2 447 лв 4 018 лв 4 457 лв 4 893 лв 5 332 лв 5 332 лв 5 771 лв 5 771 лв 6 849 лв
20.08.2023 2 411 лв 3 954 лв 4 393 лв 4 822 лв 5 261 лв 5 261 лв 5 700 лв 5 700 лв 6 751 лв
27.08.2023 2 264 лв 3 689 лв 4 129 лв 4 528 лв 4 967 лв 4 967 лв 5 406 лв 5 406 лв 6 347 лв
31.08.2023 2 148 лв 3 481 лв 3 920 лв 4 296 лв 4 735 лв 4 735 лв 5 175 лв 5 175 лв 6 028 лв
02.09.2023 2 175 лв 3 485 лв 3 979 лв 4 350 лв 4 845 лв 4 845 лв 5 339 лв 5 339 лв 6 116 лв
03.09.2023 2 153 лв 3 462 лв 3 935 лв 4 305 лв 4 778 лв 4 778 лв 5 250 лв 5 250 лв 6 049 лв
07.09.2023 2 153 лв 3 462 лв 3 935 лв 4 305 лв 4 778 лв 4 778 лв 5 250 лв 5 250 лв 6 049 лв
09.09.2023 2 090 лв 3 368 лв 3 818 лв 4 181 лв 4 631 лв 4 631 лв 5 081 лв 5 081 лв 5 872 лв
10.09.2023 2 059 лв 3 321 лв 3 759 лв 4 118 лв 4 556 лв 4 557 лв 4 994 лв 4 995 лв 5 783 лв
14.09.2023 1 996 лв 3 193 лв 3 649 лв 3 991 лв 4 447 лв 4 447 лв 4 903 лв 4 903 лв 5 613 лв
16.09.2023 1 990 лв 3 187 лв 3 638 лв 3 980 лв 4 430 лв 4 430 лв 4 881 лв 4 881 лв 5 596 лв
17.09.2023 2 012 лв 3 210 лв 3 682 лв 4 025 лв 4 497 лв 4 497 лв 4 970 лв 4 970 лв 5 663 лв
21.09.2023 1 951 лв 3 113 лв 3 569 лв 3 902 лв 4 358 лв 4 358 лв 4 814 лв 4 814 лв 5 490 лв
23.09.2023 1 901 лв 3 027 лв 3 477 лв 3 802 лв 4 252 лв 4 252 лв 4 702 лв 4 702 лв 5 351 лв
24.09.2023 1 868 лв 2 976 лв 3 415 лв 3 735 лв 4 174 лв 4 174 лв 4 613 лв 4 613 лв 5 256 лв
28.09.2023 1 840 лв 2 912 лв 3 368 лв 3 679 лв 4 135 лв 4 135 лв 4 591 лв 4 591 лв 5 184 лв
01.10.2023 1 823 лв 2 896 лв 3 335 лв 3 646 лв 4 085 лв 4 085 лв 4 524 лв 4 524 лв 5 134 лв
05.10.2023 1 777 лв 2 800 лв 3 256 лв 3 555 лв 4 011 лв 4 011 лв 4 466 лв 4 466 лв 5 012 лв
08.10.2023 1 714 лв 2 699 лв 3 138 лв 3 428 лв 3 867 лв 3 867 лв 4 306 лв 4 306 лв 4 834 лв
12.10.2023 1 668 лв 2 604 лв 3 059 лв 3 336 лв 3 792 лв 3 792 лв 4 248 лв 4 248 лв 4 712 лв
15.10.2023 1 605 лв 2 503 лв 2 942 лв 3 210 лв 3 649 лв 3 649 лв 4 088 лв 4 088 лв 4 534 лв
19.10.2023 1 621 лв 2 519 лв 2 975 лв 3 243 лв 3 699 лв 3 699 лв 4 155 лв 4 155 лв 4 584 лв
22.10.2023 1 605 лв 2 503 лв 2 942 лв 3 210 лв 3 649 лв 3 649 лв 4 088 лв 4 088 лв 4 534 лв
29.10.2023 1 402 лв 2 138 лв 2 577 лв 2 804 лв 3 243 лв 3 243 лв 3 682 лв 3 682 лв 3 976 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / SUPERIOR SEA VIEW

SUPERIOR SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр.
20.05.2023 1 709 лв 2 926 лв 3 376 лв 3 419 лв 3 869 лв 3 869 лв 4 319 лв 4 319 лв 4 826 лв
21.05.2023 1 725 лв 2 957 лв 3 407 лв 3 450 лв 3 900 лв 3 900 лв 4 350 лв 4 350 лв 4 869 лв
25.05.2023 1 821 лв 3 159 лв 3 598 лв 3 642 лв 4 081 лв 4 081 лв 4 520 лв 4 520 лв 5 129 лв
27.05.2023 1 908 лв 3 322 лв 3 772 лв 3 815 лв 4 266 лв 4 266 лв 4 716 лв 4 716 лв 5 371 лв
28.05.2023 1 946 лв 3 398 лв 3 848 лв 3 891 лв 4 341 лв 4 341 лв 4 791 лв 4 791 лв 5 475 лв
11.06.2023 2 121 лв 3 750 лв 4 200 лв 4 243 лв 4 693 лв 4 693 лв 5 143 лв 5 143 лв 5 959 лв
24.06.2023 2 335 лв 4 177 лв 4 627 лв 4 671 лв 5 121 лв 5 121 лв 5 571 лв 5 571 лв 6 547 лв
25.06.2023 2 364 лв 4 235 лв 4 685 лв 4 729 лв 5 179 лв 5 179 лв 5 629 лв 5 629 лв 6 627 лв
29.06.2023 2 353 лв 4 224 лв 4 663 лв 4 706 лв 5 145 лв 5 145 лв 5 584 лв 5 584 лв 6 593 лв
02.07.2023 2 389 лв 4 295 лв 4 734 лв 4 778 лв 5 217 лв 5 217 лв 5 656 лв 5 656 лв 6 691 лв
09.07.2023 2 478 лв 4 473 лв 4 913 лв 4 956 лв 5 395 лв 5 395 лв 5 834 лв 5 834 лв 6 936 лв
16.07.2023 2 478 лв 4 473 лв 4 913 лв 4 956 лв 5 395 лв 5 395 лв 5 834 лв 5 834 лв 6 936 лв
23.07.2023 2 478 лв 4 473 лв 4 913 лв 4 956 лв 5 395 лв 5 395 лв 5 834 лв 5 834 лв 6 936 лв
06.08.2023 2 478 лв 4 473 лв 4 913 лв 4 956 лв 5 395 лв 5 395 лв 5 834 лв 5 834 лв 6 936 лв
13.08.2023 2 478 лв 4 473 лв 4 913 лв 4 956 лв 5 395 лв 5 395 лв 5 834 лв 5 834 лв 6 936 лв
20.08.2023 2 442 лв 4 402 лв 4 841 лв 4 884 лв 5 323 лв 5 323 лв 5 763 лв 5 763 лв 6 838 лв
10.09.2023 2 090 лв 3 698 лв 4 136 лв 4 181 лв 4 619 лв 4 620 лв 5 057 лв 5 058 лв 5 870 лв
14.09.2023 2 027 лв 3 555 лв 4 011 лв 4 054 лв 4 509 лв 4 509 лв 4 965 лв 4 965 лв 5 700 лв
16.09.2023 2 021 лв 3 549 лв 3 999 лв 4 043 лв 4 493 лв 4 493 лв 4 943 лв 4 943 лв 5 683 лв
17.09.2023 2 044 лв 3 571 лв 4 044 лв 4 087 лв 4 560 лв 4 560 лв 5 032 лв 5 032 лв 5 750 лв
21.09.2023 1 982 лв 3 466 лв 3 921 лв 3 965 лв 4 420 лв 4 420 лв 4 876 лв 4 876 лв 5 578 лв
23.09.2023 1 932 лв 3 371 лв 3 821 лв 3 864 лв 4 315 лв 4 315 лв 4 765 лв 4 765 лв 5 438 лв
22.10.2023 1 636 лв 2 790 лв 3 229 лв 3 272 лв 3 711 лв 3 711 лв 4 150 лв 4 150 лв 4 621 лв
29.10.2023 1 433 лв 2 384 лв 2 823 лв 2 867 лв 3 306 лв 3 306 лв 3 745 лв 3 745 лв 4 064 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / HARMONY FAMILY WITH BUNK BED

HARMONY FAMILY WITH BUNK BED възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-12.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр. + 3 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр. + 3 деца (3.00-12.99)
20.05.2023 2 321 лв 4 149 лв 4 600 лв 4 643 лв 5 093 лв 5 093 лв 5 136 лв 5 543 лв 5 543 лв 5 993 лв 5 993 лв 6 546 лв
21.05.2023 2 347 лв 4 201 лв 4 651 лв 4 694 лв 5 144 лв 5 144 лв 5 188 лв 5 595 лв 5 595 лв 6 045 лв 6 045 лв 6 606 лв
25.05.2023 2 512 лв 4 543 лв 4 982 лв 5 025 лв 5 464 лв 5 464 лв 5 507 лв 5 903 лв 5 903 лв 6 342 лв 6 342 лв 6 957 лв
27.05.2023 2 648 лв 4 804 лв 5 254 лв 5 297 лв 5 747 лв 5 747 лв 5 790 лв 6 197 лв 6 197 лв 6 648 лв 6 648 лв 7 301 лв
28.05.2023 2 711 лв 4 929 лв 5 379 лв 5 422 лв 5 872 лв 5 872 лв 5 915 лв 6 322 лв 6 322 лв 6 773 лв 6 773 лв 7 445 лв
01.06.2023 2 825 лв 5 167 лв 5 606 лв 5 649 лв 6 089 лв 6 089 лв 6 132 лв 6 528 лв 6 528 лв 6 967 лв 6 967 лв 7 676 лв
03.06.2023 2 836 лв 5 178 лв 5 629 лв 5 672 лв 6 122 лв 6 122 лв 6 165 лв 6 572 лв 6 572 лв 7 022 лв 7 022 лв 7 731 лв
04.06.2023 2 836 лв 5 178 лв 5 629 лв 5 672 лв 6 122 лв 6 122 лв 6 165 лв 6 572 лв 6 572 лв 7 022 лв 7 022 лв 7 731 лв
08.06.2023 2 891 лв 5 300 лв 5 739 лв 5 782 лв 6 221 лв 6 221 лв 6 264 лв 6 660 лв 6 660 лв 7 099 лв 7 099 лв 7 828 лв
10.06.2023 2 968 лв 5 443 лв 5 893 лв 5 936 лв 6 387 лв 6 387 лв 6 430 лв 6 837 лв 6 837 лв 7 287 лв 7 287 лв 8 036 лв
11.06.2023 3 001 лв 5 509 лв 5 959 лв 6 003 лв 6 453 лв 6 453 лв 6 496 лв 6 903 лв 6 903 лв 7 353 лв 7 353 лв 8 113 лв
15.06.2023 3 056 лв 5 630 лв 6 069 лв 6 113 лв 6 552 лв 6 552 лв 6 595 лв 6 991 лв 6 991 лв 7 430 лв 7 430 лв 8 210 лв
17.06.2023 3 067 лв 5 641 лв 6 092 лв 6 135 лв 6 585 лв 6 585 лв 6 628 лв 7 035 лв 7 035 лв 7 485 лв 7 485 лв 8 265 лв
18.06.2023 3 067 лв 5 641 лв 6 092 лв 6 135 лв 6 585 лв 6 585 лв 6 628 лв 7 035 лв 7 035 лв 7 485 лв 7 485 лв 8 265 лв
22.06.2023 3 247 лв 6 013 лв 6 452 лв 6 495 лв 6 934 лв 6 934 лв 6 977 лв 7 373 лв 7 373 лв 7 812 лв 7 812 лв 8 649 лв
24.06.2023 3 354 лв 6 215 лв 6 665 лв 6 708 лв 7 158 лв 7 158 лв 7 201 лв 7 609 лв 7 609 лв 8 059 лв 8 059 лв 8 925 лв
25.06.2023 3 402 лв 6 310 лв 6 761 лв 6 804 лв 7 254 лв 7 254 лв 7 297 лв 7 704 лв 7 704 лв 8 154 лв 8 154 лв 9 035 лв
29.06.2023 3 391 лв 6 299 лв 6 738 лв 6 781 лв 7 220 лв 7 220 лв 7 264 лв 7 660 лв 7 660 лв 8 099 лв 8 099 лв 8 980 лв
02.07.2023 3 449 лв 6 417 лв 6 856 лв 6 899 лв 7 338 лв 7 338 лв 7 381 лв 7 777 лв 7 777 лв 8 216 лв 8 216 лв 9 115 лв
09.07.2023 3 596 лв 6 711 лв 7 150 лв 7 193 лв 7 632 лв 7 632 лв 7 675 лв 8 071 лв 8 071 лв 8 510 лв 8 510 лв 9 453 лв
16.07.2023 3 596 лв 6 711 лв 7 150 лв 7 193 лв 7 632 лв 7 632 лв 7 675 лв 8 071 лв 8 071 лв 8 510 лв 8 510 лв 9 453 лв
23.07.2023 3 596 лв 6 711 лв 7 150 лв 7 193 лв 7 632 лв 7 632 лв 7 675 лв 8 071 лв 8 071 лв 8 510 лв 8 510 лв 9 453 лв
30.07.2023 3 596 лв 6 711 лв 7 150 лв 7 193 лв 7 632 лв 7 632 лв 7 675 лв 8 071 лв 8 071 лв 8 510 лв 8 510 лв 9 453 лв
06.08.2023 3 596 лв 6 711 лв 7 150 лв 7 193 лв 7 632 лв 7 632 лв 7 675 лв 8 071 лв 8 071 лв 8 510 лв 8 510 лв 9 453 лв
13.08.2023 3 596 лв 6 711 лв 7 150 лв 7 193 лв 7 632 лв 7 632 лв 7 675 лв 8 071 лв 8 071 лв 8 510 лв 8 510 лв 9 453 лв
20.08.2023 3 538 лв 6 593 лв 7 032 лв 7 075 лв 7 514 лв 7 514 лв 7 558 лв 7 954 лв 7 954 лв 8 393 лв 8 393 лв 9 318 лв
27.08.2023 3 295 лв 6 108 лв 6 547 лв 6 590 лв 7 029 лв 7 029 лв 7 072 лв 7 468 лв 7 468 лв 7 908 лв 7 908 лв 8 760 лв
31.08.2023 3 104 лв 5 726 лв 6 165 лв 6 208 лв 6 647 лв 6 647 лв 6 690 лв 7 086 лв 7 086 лв 7 525 лв 7 525 лв 8 319 лв
02.09.2023 3 112 лв 5 686 лв 6 181 лв 6 224 лв 6 719 лв 6 719 лв 6 762 лв 7 213 лв 7 213 лв 7 708 лв 7 708 лв 8 488 лв
03.09.2023 3 090 лв 5 664 лв 6 136 лв 6 179 лв 6 652 лв 6 652 лв 6 695 лв 7 124 лв 7 124 лв 7 597 лв 7 597 лв 8 377 лв
07.09.2023 3 090 лв 5 664 лв 6 136 лв 6 179 лв 6 652 лв 6 652 лв 6 695 лв 7 124 лв 7 124 лв 7 597 лв 7 597 лв 8 377 лв
09.09.2023 3 001 лв 5 509 лв 5 959 лв 6 003 лв 6 453 лв 6 453 лв 6 496 лв 6 903 лв 6 903 лв 7 353 лв 7 353 лв 8 113 лв
10.09.2023 2 957 лв 5 432 лв 5 870 лв 5 914 лв 6 352 лв 6 353 лв 6 396 лв 6 790 лв 6 791 лв 7 228 лв 7 230 лв 7 980 лв
14.09.2023 2 841 лв 5 184 лв 5 640 лв 5 683 лв 6 139 лв 6 139 лв 6 182 лв 6 594 лв 6 594 лв 7 050 лв 7 050 лв 7 759 лв
16.09.2023 2 836 лв 5 178 лв 5 629 лв 5 672 лв 6 122 лв 6 122 лв 6 165 лв 6 572 лв 6 572 лв 7 022 лв 7 022 лв 7 731 лв
17.09.2023 2 858 лв 5 201 лв 5 673 лв 5 716 лв 6 189 лв 6 189 лв 6 232 лв 6 661 лв 6 661 лв 7 134 лв 7 134 лв 7 843 лв
21.09.2023 2 768 лв 5 037 лв 5 493 лв 5 536 лв 5 992 лв 5 992 лв 6 035 лв 6 447 лв 6 447 лв 6 903 лв 6 903 лв 7 590 лв
23.09.2023 2 689 лв 4 884 лв 5 335 лв 5 378 лв 5 828 лв 5 828 лв 5 871 лв 6 278 лв 6 278 лв 6 728 лв 6 728 лв 7 393 лв
24.09.2023 2 641 лв 4 800 лв 5 239 лв 5 282 лв 5 721 лв 5 721 лв 5 764 лв 6 160 лв 6 160 лв 6 599 лв 6 599 лв 7 253 лв
