Хотели

Избор на дата

Резервация

от 1246.15 лв

от 809.56 лв

Галерия 42

MC BEACH PARK RESORT

За on-line резервация моля, изберете дата на отпътуване и брой пътуващи!

Брой пътуващи
Изберете

Деца

до 12 г.

Възрастни

от 12 г.

ULTRA ALL INCLUSIVE / ECONOMY ROOM

ECONOMY ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 3 възр.
20.05.2023 821 лв 985 лв 1 435 лв 1 641 лв 2 462 лв
21.05.2023 821 лв 985 лв 1 435 лв 1 641 лв 2 462 лв
25.05.2023 810 лв 973 лв 1 412 лв 1 619 лв 2 429 лв
27.05.2023 843 лв 1 018 лв 1 468 лв 1 686 лв 2 529 лв
28.05.2023 854 лв 1 035 лв 1 485 лв 1 708 лв 2 562 лв
01.06.2023 888 лв 1 090 лв 1 529 лв 1 775 лв 2 663 лв
03.06.2023 899 лв 1 101 лв 1 552 лв 1 798 лв 2 696 лв
04.06.2023 899 лв 1 101 лв 1 552 лв 1 798 лв 2 696 лв
08.06.2023 888 лв 1 090 лв 1 529 лв 1 775 лв 2 663 лв
10.06.2023 914 лв 1 147 лв 1 597 лв 1 829 лв 2 743 лв
11.06.2023 930 лв 1 192 лв 1 643 лв 1 860 лв 2 790 лв
15.06.2023 981 лв 1 363 лв 1 802 лв 1 962 лв 2 943 лв
17.06.2023 1 008 лв 1 419 лв 1 870 лв 2 016 лв 3 024 лв
18.06.2023 1 008 лв 1 419 лв 1 870 лв 2 016 лв 3 024 лв
22.06.2023 997 лв 1 408 лв 1 847 лв 1 993 лв 2 990 лв
24.06.2023 1 008 лв 1 419 лв 1 870 лв 2 016 лв 3 024 лв
25.06.2023 1 021 лв 1 443 лв 1 894 лв 2 042 лв 3 064 лв
29.06.2023 1 064 лв 1 529 лв 1 968 лв 2 127 лв 3 191 лв
02.07.2023 1 108 лв 1 609 лв 2 048 лв 2 216 лв 3 324 лв
09.07.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 3 645 лв
16.07.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 3 645 лв
23.07.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 3 645 лв
30.07.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 3 645 лв
06.08.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 3 645 лв
13.08.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 3 645 лв
20.08.2023 1 206 лв 1 785 лв 2 224 лв 2 412 лв 3 618 лв
27.08.2023 1 184 лв 1 745 лв 2 184 лв 2 368 лв 3 552 лв
31.08.2023 1 184 лв 1 745 лв 2 184 лв 2 368 лв 3 552 лв
02.09.2023 1 240 лв 1 801 лв 2 296 лв 2 479 лв 3 719 лв
03.09.2023 1 217 лв 1 779 лв 2 251 лв 2 435 лв 3 652 лв
07.09.2023 1 217 лв 1 779 лв 2 251 лв 2 435 лв 3 652 лв
09.09.2023 1 195 лв 1 756 лв 2 206 лв 2 390 лв 3 585 лв
10.09.2023 1 184 лв 1 745 лв 2 183 лв 2 368 лв 3 552 лв
14.09.2023 1 201 лв 1 762 лв 2 218 лв 2 401 лв 3 602 лв
16.09.2023 1 182 лв 1 706 лв 2 156 лв 2 363 лв 3 545 лв
17.09.2023 1 191 лв 1 678 лв 2 151 лв 2 381 лв 3 572 лв
21.09.2023 1 120 лв 1 461 лв 1 917 лв 2 241 лв 3 361 лв
23.09.2023 1 101 лв 1 405 лв 1 856 лв 2 203 лв 3 304 лв
24.09.2023 1 072 лв 1 368 лв 1 807 лв 2 145 лв 3 217 лв
28.09.2023 1 018 лв 1 277 лв 1 733 лв 2 036 лв 3 054 лв
01.10.2023 966 лв 1 207 лв 1 646 лв 1 931 лв 2 897 лв
05.10.2023 982 лв 1 224 лв 1 680 лв 1 965 лв 2 947 лв
08.10.2023 952 лв 1 187 лв 1 626 лв 1 904 лв 2 856 лв
12.10.2023 951 лв 1 177 лв 1 633 лв 1 902 лв 2 853 лв
15.10.2023 934 лв 1 160 лв 1 599 лв 1 869 лв 2 803 лв
19.10.2023 951 лв 1 177 лв 1 633 лв 1 902 лв 2 853 лв
22.10.2023 934 лв 1 160 лв 1 599 лв 1 869 лв 2 803 лв
29.10.2023 934 лв 1 160 лв 1 599 лв 1 869 лв 2 803 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM PARK VIEW

STANDARD ROOM PARK VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 3 възр.
20.05.2023 852 лв 1 031 лв 1 481 лв 1 704 лв 2 154 лв 2 154 лв 2 448 лв
21.05.2023 852 лв 1 031 лв 1 481 лв 1 704 лв 2 154 лв 2 154 лв 2 448 лв
25.05.2023 841 лв 1 020 лв 1 459 лв 1 682 лв 2 121 лв 2 121 лв 2 415 лв
27.05.2023 874 лв 1 065 лв 1 515 лв 1 749 лв 2 199 лв 2 199 лв 2 508 лв
28.05.2023 885 лв 1 081 лв 1 532 лв 1 771 лв 2 221 лв 2 221 лв 2 539 лв
01.06.2023 919 лв 1 137 лв 1 576 лв 1 838 лв 2 277 лв 2 277 лв 2 625 лв
03.06.2023 930 лв 1 148 лв 1 598 лв 1 860 лв 2 310 лв 2 310 лв 2 659 лв
04.06.2023 930 лв 1 148 лв 1 598 лв 1 860 лв 2 310 лв 2 310 лв 2 659 лв
08.06.2023 919 лв 1 137 лв 1 576 лв 1 838 лв 2 277 лв 2 277 лв 2 625 лв
10.06.2023 945 лв 1 195 лв 1 645 лв 1 891 лв 2 341 лв 2 341 лв 2 701 лв
11.06.2023 961 лв 1 242 лв 1 692 лв 1 922 лв 2 372 лв 2 372 лв 2 743 лв
15.06.2023 1 012 лв 1 418 лв 1 857 лв 2 025 лв 2 464 лв 2 464 лв 2 878 лв
17.06.2023 1 039 лв 1 476 лв 1 926 лв 2 078 лв 2 528 лв 2 528 лв 2 953 лв
18.06.2023 1 039 лв 1 476 лв 1 926 лв 2 078 лв 2 528 лв 2 528 лв 2 953 лв
22.06.2023 1 028 лв 1 464 лв 1 903 лв 2 056 лв 2 495 лв 2 495 лв 2 920 лв
24.06.2023 1 039 лв 1 476 лв 1 926 лв 2 078 лв 2 528 лв 2 528 лв 2 953 лв
25.06.2023 1 052 лв 1 500 лв 1 950 лв 2 105 лв 2 555 лв 2 555 лв 2 989 лв
29.06.2023 1 095 лв 1 585 лв 2 024 лв 2 189 лв 2 628 лв 2 628 лв 3 100 лв
02.07.2023 1 139 лв 1 665 лв 2 104 лв 2 278 лв 2 718 лв 2 718 лв 3 221 лв
09.07.2023 1 246 лв 1 857 лв 2 296 лв 2 492 лв 2 931 лв 2 931 лв 3 509 лв
16.07.2023 1 246 лв 1 857 лв 2 296 лв 2 492 лв 2 931 лв 2 931 лв 3 509 лв
23.07.2023 1 246 лв 1 857 лв 2 296 лв 2 492 лв 2 931 лв 2 931 лв 3 509 лв
30.07.2023 1 246 лв 1 857 лв 2 296 лв 2 492 лв 2 931 лв 2 931 лв 3 509 лв
06.08.2023 1 246 лв 1 857 лв 2 296 лв 2 492 лв 2 931 лв 2 931 лв 3 509 лв
13.08.2023 1 246 лв 1 857 лв 2 296 лв 2 492 лв 2 931 лв 2 931 лв 3 509 лв
20.08.2023 1 237 лв 1 841 лв 2 280 лв 2 474 лв 2 914 лв 2 914 лв 3 485 лв
27.08.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 2 869 лв 2 869 лв 3 425 лв
31.08.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 240 лв 2 430 лв 2 869 лв 2 869 лв 3 425 лв
02.09.2023 1 271 лв 1 857 лв 2 352 лв 2 541 лв 3 036 лв 3 036 лв 3 592 лв
03.09.2023 1 248 лв 1 835 лв 2 307 лв 2 497 лв 2 969 лв 2 969 лв 3 525 лв
07.09.2023 1 248 лв 1 835 лв 2 307 лв 2 497 лв 2 969 лв 2 969 лв 3 525 лв
09.09.2023 1 226 лв 1 812 лв 2 263 лв 2 452 лв 2 902 лв 2 902 лв 3 459 лв
10.09.2023 1 215 лв 1 801 лв 2 239 лв 2 430 лв 2 868 лв 2 869 лв 3 425 лв
14.09.2023 1 232 лв 1 818 лв 2 274 лв 2 463 лв 2 919 лв 2 919 лв 3 475 лв
16.09.2023 1 213 лв 1 761 лв 2 211 лв 2 426 лв 2 876 лв 2 876 лв 3 422 лв
17.09.2023 1 222 лв 1 732 лв 2 204 лв 2 443 лв 2 916 лв 2 916 лв 3 453 лв
21.09.2023 1 151 лв 1 509 лв 1 965 лв 2 303 лв 2 759 лв 2 759 лв 3 259 лв
23.09.2023 1 133 лв 1 452 лв 1 902 лв 2 265 лв 2 715 лв 2 715 лв 3 206 лв
24.09.2023 1 104 лв 1 414 лв 1 853 лв 2 207 лв 2 646 лв 2 646 лв 3 124 лв
28.09.2023 1 049 лв 1 324 лв 1 780 лв 2 098 лв 2 554 лв 2 554 лв 2 982 лв
01.10.2023 997 лв 1 254 лв 1 693 лв 1 993 лв 2 432 лв 2 432 лв 2 836 лв
05.10.2023 1 013 лв 1 271 лв 1 726 лв 2 027 лв 2 483 лв 2 483 лв 2 886 лв
08.10.2023 983 лв 1 234 лв 1 673 лв 1 967 лв 2 406 лв 2 406 лв 2 800 лв
12.10.2023 982 лв 1 224 лв 1 680 лв 1 965 лв 2 420 лв 2 420 лв 2 802 лв
15.10.2023 966 лв 1 207 лв 1 646 лв 1 931 лв 2 370 лв 2 370 лв 2 752 лв
19.10.2023 982 лв 1 224 лв 1 680 лв 1 965 лв 2 420 лв 2 420 лв 2 802 лв
22.10.2023 966 лв 1 207 лв 1 646 лв 1 931 лв 2 370 лв 2 370 лв 2 752 лв
29.10.2023 966 лв 1 207 лв 1 646 лв 1 931 лв 2 370 лв 2 370 лв 2 752 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM

STANDARD ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-11.99) 3 възр.
20.05.2023 867 лв 1 055 лв 1 505 лв 1 735 лв 2 185 лв 2 185 лв 2 490 лв
21.05.2023 867 лв 1 055 лв 1 505 лв 1 735 лв 2 185 лв 2 185 лв 2 490 лв
25.05.2023 856 лв 1 043 лв 1 483 лв 1 713 лв 2 152 лв 2 152 лв 2 457 лв
27.05.2023 890 лв 1 088 лв 1 538 лв 1 780 лв 2 230 лв 2 230 лв 2 550 лв
28.05.2023 901 лв 1 105 лв 1 555 лв 1 802 лв 2 252 лв 2 252 лв 2 580 лв
01.06.2023 934 лв 1 160 лв 1 599 лв 1 869 лв 2 308 лв 2 308 лв 2 667 лв
03.06.2023 945 лв 1 172 лв 1 622 лв 1 891 лв 2 341 лв 2 341 лв 2 701 лв
04.06.2023 945 лв 1 172 лв 1 622 лв 1 891 лв 2 341 лв 2 341 лв 2 701 лв
08.06.2023 934 лв 1 160 лв 1 599 лв 1 869 лв 2 308 лв 2 308 лв 2 667 лв
10.06.2023 965 лв 1 227 лв 1 677 лв 1 931 лв 2 381 лв 2 381 лв 2 755 лв
11.06.2023 986 лв 1 282 лв 1 733 лв 1 971 лв 2 421 лв 2 421 лв 2 809 лв
15.06.2023 1 055 лв 1 493 лв 1 932 лв 2 109 лв 2 548 лв 2 548 лв 2 992 лв
17.06.2023 1 086 лв 1 560 лв 2 010 лв 2 172 лв 2 622 лв 2 622 лв 3 080 лв
18.06.2023 1 086 лв 1 560 лв 2 010 лв 2 172 лв 2 622 лв 2 622 лв 3 080 лв
22.06.2023 1 075 лв 1 549 лв 1 988 лв 2 149 лв 2 588 лв 2 588 лв 3 046 лв
24.06.2023 1 086 лв 1 560 лв 2 010 лв 2 172 лв 2 622 лв 2 622 лв 3 080 лв
25.06.2023 1 099 лв 1 584 лв 2 034 лв 2 198 лв 2 649 лв 2 649 лв 3 116 лв
29.06.2023 1 141 лв 1 669 лв 2 108 лв 2 283 лв 2 722 лв 2 722 лв 3 227 лв
02.07.2023 1 186 лв 1 749 лв 2 188 лв 2 372 лв 2 811 лв 2 811 лв 3 347 лв
09.07.2023 1 293 лв 1 941 лв 2 381 лв 2 586 лв 3 025 лв 3 025 лв 3 635 лв
16.07.2023 1 293 лв 1 941 лв 2 381 лв 2 586 лв 3 025 лв 3 025 лв 3 635 лв
23.07.2023 1 293 лв 1 941 лв 2 381 лв 2 586 лв 3 025 лв 3 025 лв 3 635 лв
30.07.2023 1 293 лв 1 941 лв 2 381 лв 2 586 лв 3 025 лв 3 025 лв 3 635 лв
06.08.2023 1 293 лв 1 941 лв 2 381 лв 2 586 лв 3 025 лв 3 025 лв 3 635 лв
13.08.2023 1 293 лв 1 941 лв 2 381 лв 2 586 лв 3 025 лв 3 025 лв 3 635 лв
20.08.2023 1 284 лв 1 925 лв 2 365 лв 2 568 лв 3 007 лв 3 007 лв 3 611 лв
27.08.2023 1 262 лв 1 885 лв 2 324 лв 2 524 лв 2 963 лв 2 963 лв 3 551 лв
31.08.2023 1 262 лв 1 885 лв 2 324 лв 2 524 лв 2 963 лв 2 963 лв 3 551 лв
02.09.2023 1 317 лв 1 941 лв 2 436 лв 2 635 лв 3 130 лв 3 130 лв 3 718 лв
03.09.2023 1 295 лв 1 919 лв 2 391 лв 2 590 лв 3 063 лв 3 063 лв 3 652 лв
07.09.2023 1 295 лв 1 919 лв 2 391 лв 2 590 лв 3 063 лв 3 063 лв 3 652 лв
09.09.2023 1 273 лв 1 896 лв 2 347 лв 2 546 лв 2 996 лв 2 996 лв 3 585 лв
10.09.2023 1 262 лв 1 885 лв 2 323 лв 2 524 лв 2 962 лв 2 963 лв 3 551 лв
14.09.2023 1 278 лв 1 902 лв 2 358 лв 2 557 лв 3 013 лв 3 013 лв 3 602 лв
16.09.2023 1 255 лв 1 836 лв 2 287 лв 2 510 лв 2 960 лв 2 960 лв 3 537 лв
17.09.2023 1 260 лв 1 799 лв 2 271 лв 2 519 лв 2 992 лв 2 992 лв 3 555 лв
21.09.2023 1 172 лв 1 541 лв 1 997 лв 2 343 лв 2 799 лв 2 799 лв 3 313 лв
23.09.2023 1 148 лв 1 476 лв 1 926 лв 2 296 лв 2 747 лв 2 747 лв 3 248 лв
24.09.2023 1 119 лв 1 438 лв 1 877 лв 2 238 лв 2 678 лв 2 678 лв 3 167 лв
28.09.2023 1 065 лв 1 347 лв 1 803 лв 2 129 лв 2 585 лв 2 585 лв 3 024 лв
01.10.2023 1 012 лв 1 277 лв 1 716 лв 2 025 лв 2 464 лв 2 464 лв 2 878 лв
05.10.2023 1 029 лв 1 294 лв 1 750 лв 2 058 лв 2 514 лв 2 514 лв 2 928 лв
08.10.2023 999 лв 1 257 лв 1 696 лв 1 998 лв 2 437 лв 2 437 лв 2 842 лв
12.10.2023 998 лв 1 247 лв 1 703 лв 1 996 лв 2 451 лв 2 451 лв 2 844 лв
15.10.2023 981 лв 1 231 лв 1 670 лв 1 962 лв 2 401 лв 2 401 лв 2 793 лв
19.10.2023 998 лв 1 247 лв 1 703 лв 1 996 лв 2 451 лв 2 451 лв 2 844 лв
22.10.2023 981 лв 1 231 лв 1 670 лв 1 962 лв 2 401 лв 2 401 лв 2 793 лв
29.10.2023 981 лв 1 231 лв 1 670 лв 1 962 лв 2 401 лв 2 401 лв 2 793 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / SUPERIOR ROOM

SUPERIOR ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр. 4 възр.
20.05.2023 914 лв 1 125 лв 1 575 лв 1 829 лв 2 279 лв 2 279 лв 2 729 лв 2 729 лв 2 617 лв 3 362 лв
21.05.2023 914 лв 1 125 лв 1 575 лв 1 829 лв 2 279 лв 2 279 лв 2 729 лв 2 729 лв 2 617 лв 3 362 лв
25.05.2023 903 лв 1 114 лв 1 553 лв 1 806 лв 2 245 лв 2 245 лв 2 684 лв 2 684 лв 2 583 лв 3 318 лв
27.05.2023 945 лв 1 172 лв 1 622 лв 1 891 лв 2 341 лв 2 341 лв 2 791 лв 2 791 лв 2 701 лв 3 465 лв
28.05.2023 961 лв 1 195 лв 1 645 лв 1 922 лв 2 372 лв 2 372 лв 2 823 лв 2 823 лв 2 743 лв 3 517 лв
01.06.2023 1 012 лв 1 277 лв 1 716 лв 2 025 лв 2 464 лв 2 464 лв 2 903 лв 2 903 лв 2 878 лв 3 678 лв
03.06.2023 1 023 лв 1 288 лв 1 739 лв 2 047 лв 2 497 лв 2 497 лв 2 947 лв 2 947 лв 2 911 лв 3 723 лв
04.06.2023 1 023 лв 1 288 лв 1 739 лв 2 047 лв 2 497 лв 2 497 лв 2 947 лв 2 947 лв 2 911 лв 3 723 лв
08.06.2023 1 012 лв 1 277 лв 1 716 лв 2 025 лв 2 464 лв 2 464 лв 2 903 лв 2 903 лв 2 878 лв 3 678 лв
10.06.2023 1 044 лв 1 347 лв 1 797 лв 2 087 лв 2 537 лв 2 537 лв 2 987 лв 2 987 лв 2 966 лв 3 789 лв
11.06.2023 1 064 лв 1 406 лв 1 856 лв 2 127 лв 2 577 лв 2 577 лв 3 028 лв 3 028 лв 3 020 лв 3 855 лв
15.06.2023 1 133 лв 1 630 лв 2 069 лв 2 265 лв 2 704 лв 2 704 лв 3 143 лв 3 143 лв 3 202 лв 4 075 лв
17.06.2023 1 164 лв 1 700 лв 2 150 лв 2 327 лв 2 778 лв 2 778 лв 3 228 лв 3 228 лв 3 290 лв 4 186 лв
18.06.2023 1 164 лв 1 700 лв 2 150 лв 2 327 лв 2 778 лв 2 778 лв 3 228 лв 3 228 лв 3 290 лв 4 186 лв
22.06.2023 1 153 лв 1 689 лв 2 128 лв 2 305 лв 2 744 лв 2 744 лв 3 183 лв 3 183 лв 3 257 лв 4 142 лв
24.06.2023 1 164 лв 1 700 лв 2 150 лв 2 327 лв 2 778 лв 2 778 лв 3 228 лв 3 228 лв 3 290 лв 4 186 лв
25.06.2023 1 177 лв 1 724 лв 2 174 лв 2 354 лв 2 804 лв 2 804 лв 3 255 лв 3 255 лв 3 326 лв 4 230 лв
29.06.2023 1 219 лв 1 809 лв 2 248 лв 2 439 лв 2 878 лв 2 878 лв 3 317 лв 3 317 лв 3 437 лв 4 361 лв
02.07.2023 1 264 лв 1 889 лв 2 329 лв 2 528 лв 2 967 лв 2 967 лв 3 406 лв 3 406 лв 3 557 лв 4 508 лв
09.07.2023 1 371 лв 2 082 лв 2 521 лв 2 742 лв 3 181 лв 3 181 лв 3 620 лв 3 620 лв 3 846 лв 4 861 лв
16.07.2023 1 371 лв 2 082 лв 2 521 лв 2 742 лв 3 181 лв 3 181 лв 3 620 лв 3 620 лв 3 846 лв 4 861 лв
23.07.2023 1 371 лв 2 082 лв 2 521 лв 2 742 лв 3 181 лв 3 181 лв 3 620 лв 3 620 лв 3 846 лв 4 861 лв
30.07.2023 1 371 лв 2 082 лв 2 521 лв 2 742 лв 3 181 лв 3 181 лв 3 620 лв 3 620 лв 3 846 лв 4 861 лв
06.08.2023 1 371 лв 2 082 лв 2 521 лв 2 742 лв 3 181 лв 3 181 лв 3 620 лв 3 620 лв 3 846 лв 4 861 лв
13.08.2023 1 371 лв 2 082 лв 2 521 лв 2 742 лв 3 181 лв 3 181 лв 3 620 лв 3 620 лв 3 846 лв 4 861 лв
20.08.2023 1 362 лв 2 066 лв 2 505 лв 2 724 лв 3 163 лв 3 163 лв 3 602 лв 3 602 лв 3 822 лв 4 832 лв
27.08.2023 1 340 лв 2 026 лв 2 465 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 118 лв 3 558 лв 3 558 лв 3 762 лв 4 759 лв
31.08.2023 1 340 лв 2 026 лв 2 465 лв 2 679 лв 3 118 лв 3 118 лв 3 558 лв 3 558 лв 3 762 лв 4 759 лв
02.09.2023 1 395 лв 2 081 лв 2 576 лв 2 791 лв 3 286 лв 3 286 лв 3 780 лв 3 780 лв 3 929 лв 4 982 лв
03.09.2023 1 373 лв 2 059 лв 2 532 лв 2 746 лв 3 219 лв 3 219 лв 3 691 лв 3 691 лв 3 862 лв 4 893 лв
07.09.2023 1 373 лв 2 059 лв 2 532 лв 2 746 лв 3 219 лв 3 219 лв 3 691 лв 3 691 лв 3 862 лв 4 893 лв
09.09.2023 1 351 лв 2 037 лв 2 487 лв 2 702 лв 3 152 лв 3 152 лв 3 602 лв 3 602 лв 3 795 лв 4 804 лв
10.09.2023 1 340 лв 2 026 лв 2 464 лв 2 679 лв 3 117 лв 3 118 лв 3 555 лв 3 556 лв 3 762 лв 4 759 лв
14.09.2023 1 356 лв 2 042 лв 2 498 лв 2 713 лв 3 169 лв 3 169 лв 3 624 лв 3 624 лв 3 812 лв 4 826 лв
16.09.2023 1 329 лв 1 967 лв 2 417 лв 2 657 лв 3 107 лв 3 107 лв 3 558 лв 3 558 лв 3 735 лв 4 730 лв
17.09.2023 1 329 лв 1 919 лв 2 391 лв 2 657 лв 3 130 лв 3 130 лв 3 602 лв 3 602 лв 3 742 лв 4 746 лв
21.09.2023 1 223 лв 1 621 лв 2 077 лв 2 446 лв 2 901 лв 2 901 лв 3 357 лв 3 357 лв 3 451 лв 4 385 лв
23.09.2023 1 195 лв 1 546 лв 1 996 лв 2 390 лв 2 840 лв 2 840 лв 3 290 лв 3 290 лв 3 374 лв 4 289 лв
24.09.2023 1 166 лв 1 508 лв 1 947 лв 2 332 лв 2 771 лв 2 771 лв 3 210 лв 3 210 лв 3 293 лв 4 185 лв
28.09.2023 1 111 лв 1 418 лв 1 873 лв 2 223 лв 2 679 лв 2 679 лв 3 135 лв 3 135 лв 3 151 лв 4 017 лв
01.10.2023 1 059 лв 1 348 лв 1 787 лв 2 118 лв 2 557 лв 2 557 лв 2 996 лв 2 996 лв 3 004 лв 3 832 лв
05.10.2023 1 076 лв 1 364 лв 1 820 лв 2 152 лв 2 607 лв 2 607 лв 3 063 лв 3 063 лв 3 054 лв 3 899 лв
08.10.2023 1 046 лв 1 327 лв 1 767 лв 2 091 лв 2 531 лв 2 531 лв 2 970 лв 2 970 лв 2 968 лв 3 788 лв
12.10.2023 1 045 лв 1 317 лв 1 773 лв 2 089 лв 2 545 лв 2 545 лв 3 001 лв 3 001 лв 2 970 лв 3 797 лв
15.10.2023 1 028 лв 1 301 лв 1 740 лв 2 056 лв 2 495 лв 2 495 лв 2 934 лв 2 934 лв 2 920 лв 3 730 лв
19.10.2023 1 045 лв 1 317 лв 1 773 лв 2 089 лв 2 545 лв 2 545 лв 3 001 лв 3 001 лв 2 970 лв 3 797 лв
22.10.2023 1 028 лв 1 301 лв 1 740 лв 2 056 лв 2 495 лв 2 495 лв 2 934 лв 2 934 лв 2 920 лв 3 730 лв
29.10.2023 1 028 лв 1 301 лв 1 740 лв 2 056 лв 2 495 лв 2 495 лв 2 934 лв 2 934 лв 2 920 лв 3 730 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / FAMILY ROOM

FAMILY ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (3.00-11.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр. + 3 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + 2 деца (3.00-11.99) 4 възр. 2 възр. + 3 деца (3.00-11.99)
20.05.2023 1 230 лв 1 967 лв 2 417 лв 2 460 лв 2 910 лв 2 910 лв 2 954 лв 3 360 лв 3 360 лв 3 811 лв 3 811 лв 3 657 лв 3 937 лв
21.05.2023 1 230 лв 1 967 лв 2 417 лв 2 460 лв 2 910 лв 2 910 лв 2 954 лв 3 360 лв 3 360 лв 3 811 лв 3 811 лв 3 657 лв 3 937 лв
25.05.2023 1 219 лв 1 956 лв 2 395 лв 2 438 лв 2 877 лв 2 877 лв 2 920 лв 3 316 лв 3 316 лв 3 755 лв 3 755 лв 3 613 лв 3 881 лв
27.05.2023 1 285 лв 2 076 лв 2 526 лв 2 569 лв 3 019 лв 3 019 лв 3 063 лв 3 470 лв 3 470 лв 3 920 лв 3 920 лв 3 782 лв 4 056 лв
28.05.2023 1 312 лв 2 130 лв 2 581 лв 2 624 лв 3 074 лв 3 074 лв 3 117 лв 3 524 лв 3 524 лв 3 974 лв 3 974 лв 3 844 лв 4 114 лв
01.06.2023 1 410 лв 2 338 лв 2 777 лв 2 820 лв 3 259 лв 3 259 лв 3 302 лв 3 698 лв 3 698 лв 4 137 лв 4 137 лв 4 049 лв 4 296 лв
03.06.2023 1 421 лв 2 349 лв 2 799 лв 2 842 лв 3 292 лв 3 292 лв 3 336 лв 3 742 лв 3 742 лв 4 193 лв 4 193 лв 4 094 лв 4 352 лв
04.06.2023 1 421 лв 2 349 лв 2 799 лв 2 842 лв 3 292 лв 3 292 лв 3 336 лв 3 742 лв 3 742 лв 4 193 лв 4 193 лв 4 094 лв 4 352 лв
08.06.2023 1 410 лв 2 338 лв 2 777 лв 2 820 лв 3 259 лв 3 259 лв 3 302 лв 3 698 лв 3 698 лв 4 137 лв 4 137 лв 4 049 лв 4 296 лв
10.06.2023 1 456 лв 2 419 лв 2 869 лв 2 912 лв 3 362 лв 3 362 лв 3 406 лв 3 813 лв 3 813 лв 4 263 лв 4 263 лв 4 174 лв 4 428 лв
11.06.2023 1 491 лв 2 489 лв 2 939 лв 2 982 лв 3 432 лв 3 432 лв 3 476 лв 3 883 лв 3 883 лв 4 333 лв 4 333 лв 4 254 лв 4 504 лв
15.06.2023 1 620 лв 2 758 лв 3 198 лв 3 241 лв 3 680 лв 3 680 лв 3 723 лв 4 119 лв 4 119 лв 4 558 лв 4 558 лв 4 530 лв 4 753 лв
17.06.2023 1 667 лв 2 840 лв 3 290 лв 3 333 лв 3 783 лв 3 783 лв 3 827 лв 4 234 лв 4 234 лв 4 684 лв 4 684 лв 4 655 лв 4 885 лв
18.06.2023 1 667 лв 2 840 лв 3 290 лв 3 333 лв 3 783 лв 3 783 лв 3 827 лв 4 234 лв 4 234 лв 4 684 лв 4 684 лв 4 655 лв 4 885 лв
22.06.2023 1 655 лв 2 829 лв 3 268 лв 3 311 лв 3 750 лв 3 750 лв 3 793 лв 4 189 лв 4 189 лв 4 628 лв 4 628 лв 4 610 лв 4 829 лв
24.06.2023 1 667 лв 2 840 лв 3 290 лв 3 333 лв 3 783 лв 3 783 лв 3 827 лв 4 234 лв 4 234 лв 4 684 лв 4 684 лв 4 655 лв 4 885 лв
25.06.2023 1 690 лв 2 887 лв 3 337 лв 3 380 лв 3 830 лв 3 830 лв 3 873 лв 4 280 лв 4 280 лв 4 731 лв 4 731 лв 4 708 лв 4 935 лв
29.06.2023 1 772 лв 3 063 лв 3 502 лв 3 545 лв 3 984 лв 3 984 лв 4 027 лв 4 423 лв 4 423 лв 4 862 лв 4 862 лв 4 878 лв 5 083 лв
02.07.2023 1 850 лв 3 218 лв 3 658 лв 3 701 лв 4 140 лв 4 140 лв 4 183 лв 4 579 лв 4 579 лв 5 018 лв 5 018 лв 5 056 лв 5 252 лв
09.07.2023 2 037 лв 3 593 лв 4 032 лв 4 075 лв 4 514 лв 4 514 лв 4 557 лв 4 953 лв 4 953 лв 5 392 лв 5 392 лв 5 483 лв 5 659 лв
16.07.2023 2 037 лв 3 593 лв 4 032 лв 4 075 лв 4 514 лв 4 514 лв 4 557 лв 4 953 лв 4 953 лв 5 392 лв 5 392 лв 5 483 лв 5 659 лв
