Хотели

Избор на дата

Резервация

от 1732.23 лв

от 1566.71 лв

Галерия 23

Seven Seas Hotel Blue

За on-line резервация моля, изберете дата на отпътуване и брой пътуващи!

Брой пътуващи
Изберете

Деца

до 12 г.

Възрастни

от 12 г.

ULTRA ALL INCLUSIVE / HOTEL STANDARD ROOM GARDEN VIEW

HOTEL STANDARD ROOM GARDEN VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
04.06.2023 2 024 лв 2 945 лв 3 396 лв 4 049 лв 4 499 лв 4 499 лв 4 949 лв 4 949 лв 5 613 лв
08.06.2023 2 048 лв 2 990 лв 3 429 лв 4 096 лв 4 535 лв 4 535 лв 4 974 лв 4 974 лв 5 673 лв
10.06.2023 2 059 лв 3 001 лв 3 451 лв 4 118 лв 4 569 лв 4 569 лв 5 019 лв 5 019 лв 5 707 лв
22.06.2023 2 400 лв 3 554 лв 3 993 лв 4 801 лв 5 240 лв 5 240 лв 5 679 лв 5 679 лв 6 625 лв
24.06.2023 2 487 лв 3 686 лв 4 136 лв 4 975 лв 5 425 лв 5 425 лв 5 875 лв 5 875 лв 6 862 лв
25.06.2023 2 256 лв 3 317 лв 3 767 лв 4 513 лв 4 963 лв 4 963 лв 5 413 лв 5 413 лв 6 239 лв
29.06.2023 2 278 лв 3 358 лв 3 797 лв 4 556 лв 4 995 лв 4 995 лв 5 434 лв 5 434 лв 6 295 лв
02.07.2023 2 278 лв 3 358 лв 3 797 лв 4 556 лв 4 995 лв 4 995 лв 5 434 лв 5 434 лв 6 295 лв
09.07.2023 2 317 лв 3 420 лв 3 859 лв 4 634 лв 5 073 лв 5 073 лв 5 512 лв 5 512 лв 6 399 лв
16.07.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
23.07.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
30.07.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
06.08.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
13.08.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
20.08.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
27.08.2023 2 297 лв 3 389 лв 3 828 лв 4 595 лв 5 034 лв 5 034 лв 5 473 лв 5 473 лв 6 347 лв
31.08.2023 2 278 лв 3 358 лв 3 797 лв 4 556 лв 4 995 лв 4 995 лв 5 434 лв 5 434 лв 6 295 лв
02.09.2023 2 334 лв 3 414 лв 3 909 лв 4 668 лв 5 162 лв 5 162 лв 5 657 лв 5 657 лв 6 462 лв
03.09.2023 2 312 лв 3 392 лв 3 864 лв 4 623 лв 5 096 лв 5 096 лв 5 568 лв 5 568 лв 6 395 лв
07.09.2023 2 246 лв 3 286 лв 3 759 лв 4 492 лв 4 964 лв 4 964 лв 5 437 лв 5 437 лв 6 217 лв
09.09.2023 2 158 лв 3 159 лв 3 609 лв 4 316 лв 4 766 лв 4 766 лв 5 216 лв 5 216 лв 5 973 лв
10.09.2023 2 114 лв 3 095 лв 3 533 лв 4 228 лв 4 666 лв 4 667 лв 5 104 лв 5 105 лв 5 851 лв
14.09.2023 2 065 лв 3 007 лв 3 462 лв 4 130 лв 4 585 лв 4 585 лв 5 041 лв 5 041 лв 5 723 лв
16.09.2023 2 059 лв 3 001 лв 3 451 лв 4 118 лв 4 569 лв 4 569 лв 5 019 лв 5 019 лв 5 707 лв
17.09.2023 2 082 лв 3 023 лв 3 496 лв 4 163 лв 4 636 лв 4 636 лв 5 108 лв 5 108 лв 5 774 лв
21.09.2023 2 065 лв 3 007 лв 3 462 лв 4 130 лв 4 585 лв 4 585 лв 5 041 лв 5 041 лв 5 723 лв
08.10.2023 1 822 лв 2 628 лв 3 067 лв 3 644 лв 4 083 лв 4 083 лв 4 522 лв 4 522 лв 5 063 лв
12.10.2023 1 699 лв 2 422 лв 2 878 лв 3 399 лв 3 855 лв 3 855 лв 4 310 лв 4 310 лв 4 737 лв
15.10.2023 1 683 лв 2 405 лв 2 844 лв 3 365 лв 3 805 лв 3 805 лв 4 244 лв 4 244 лв 4 687 лв
19.10.2023 1 641 лв 2 329 лв 2 785 лв 3 283 лв 3 739 лв 3 739 лв 4 194 лв 4 194 лв 4 580 лв
22.10.2023 1 567 лв 2 220 лв 2 659 лв 3 133 лв 3 573 лв 3 573 лв 4 012 лв 4 012 лв 4 374 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / BUNGALOW STANDARD ROOM GARDEN VIEW

BUNGALOW STANDARD ROOM GARDEN VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 3 възр.
04.06.2023 2 024 лв 2 945 лв 3 396 лв 4 049 лв 4 499 лв 4 499 лв 5 613 лв
08.06.2023 2 048 лв 2 990 лв 3 429 лв 4 096 лв 4 535 лв 4 535 лв 5 673 лв
10.06.2023 2 059 лв 3 001 лв 3 451 лв 4 118 лв 4 569 лв 4 569 лв 5 707 лв
22.06.2023 2 400 лв 3 554 лв 3 993 лв 4 801 лв 5 240 лв 5 240 лв 6 625 лв
24.06.2023 2 487 лв 3 686 лв 4 136 лв 4 975 лв 5 425 лв 5 425 лв 6 862 лв
25.06.2023 2 256 лв 3 317 лв 3 767 лв 4 513 лв 4 963 лв 4 963 лв 6 239 лв
29.06.2023 2 278 лв 3 358 лв 3 797 лв 4 556 лв 4 995 лв 4 995 лв 6 295 лв
02.07.2023 2 278 лв 3 358 лв 3 797 лв 4 556 лв 4 995 лв 4 995 лв 6 295 лв
09.07.2023 2 317 лв 3 420 лв 3 859 лв 4 634 лв 5 073 лв 5 073 лв 6 399 лв
16.07.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 6 660 лв
23.07.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 6 660 лв
30.07.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 6 660 лв
06.08.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 6 660 лв
13.08.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 6 660 лв
20.08.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 6 660 лв
27.08.2023 2 297 лв 3 389 лв 3 828 лв 4 595 лв 5 034 лв 5 034 лв 6 347 лв
31.08.2023 2 278 лв 3 358 лв 3 797 лв 4 556 лв 4 995 лв 4 995 лв 6 295 лв
02.09.2023 2 334 лв 3 414 лв 3 909 лв 4 668 лв 5 162 лв 5 162 лв 6 462 лв
03.09.2023 2 312 лв 3 392 лв 3 864 лв 4 623 лв 5 096 лв 5 096 лв 6 395 лв
07.09.2023 2 246 лв 3 286 лв 3 759 лв 4 492 лв 4 964 лв 4 964 лв 6 217 лв
09.09.2023 2 158 лв 3 159 лв 3 609 лв 4 316 лв 4 766 лв 4 766 лв 5 973 лв
10.09.2023 2 114 лв 3 095 лв 3 533 лв 4 228 лв 4 666 лв 4 667 лв 5 851 лв
14.09.2023 2 065 лв 3 007 лв 3 462 лв 4 130 лв 4 585 лв 4 585 лв 5 723 лв
16.09.2023 2 059 лв 3 001 лв 3 451 лв 4 118 лв 4 569 лв 4 569 лв 5 707 лв
17.09.2023 2 082 лв 3 023 лв 3 496 лв 4 163 лв 4 636 лв 4 636 лв 5 774 лв
21.09.2023 2 065 лв 3 007 лв 3 462 лв 4 130 лв 4 585 лв 4 585 лв 5 723 лв
08.10.2023 1 822 лв 2 628 лв 3 067 лв 3 644 лв 4 083 лв 4 083 лв 5 063 лв
12.10.2023 1 699 лв 2 422 лв 2 878 лв 3 399 лв 3 855 лв 3 855 лв 4 737 лв
15.10.2023 1 683 лв 2 405 лв 2 844 лв 3 365 лв 3 805 лв 3 805 лв 4 687 лв
19.10.2023 1 641 лв 2 329 лв 2 785 лв 3 283 лв 3 739 лв 3 739 лв 4 580 лв
22.10.2023 1 567 лв 2 220 лв 2 659 лв 3 133 лв 3 573 лв 3 573 лв 4 374 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / HOTEL STANDARD ROOM POOL VIEW WITH BALKONY

HOTEL STANDARD ROOM POOL VIEW WITH BALKONY възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
04.06.2023 2 133 лв 3 119 лв 3 569 лв 4 265 лв 4 716 лв 4 716 лв 5 166 лв 5 166 лв 5 905 лв
08.06.2023 2 156 лв 3 163 лв 3 602 лв 4 313 лв 4 752 лв 4 752 лв 5 191 лв 5 191 лв 5 966 лв
10.06.2023 2 168 лв 3 174 лв 3 625 лв 4 335 лв 4 785 лв 4 785 лв 5 235 лв 5 235 лв 5 999 лв
22.06.2023 2 525 лв 3 753 лв 4 192 лв 5 050 лв 5 489 лв 5 489 лв 5 928 лв 5 928 лв 6 961 лв
24.06.2023 2 612 лв 3 886 лв 4 336 лв 5 224 лв 5 674 лв 5 674 лв 6 124 лв 6 124 лв 7 199 лв
25.06.2023 2 365 лв 3 490 лв 3 940 лв 4 729 лв 5 180 лв 5 180 лв 5 630 лв 5 630 лв 6 531 лв
29.06.2023 2 386 лв 3 531 лв 3 970 лв 4 773 лв 5 212 лв 5 212 лв 5 651 лв 5 651 лв 6 587 лв
02.07.2023 2 386 лв 3 531 лв 3 970 лв 4 773 лв 5 212 лв 5 212 лв 5 651 лв 5 651 лв 6 587 лв
09.07.2023 2 425 лв 3 593 лв 4 032 лв 4 850 лв 5 289 лв 5 289 лв 5 728 лв 5 728 лв 6 691 лв
16.07.2023 2 522 лв 3 748 лв 4 187 лв 5 044 лв 5 483 лв 5 483 лв 5 922 лв 5 922 лв 6 952 лв
23.07.2023 2 522 лв 3 748 лв 4 187 лв 5 044 лв 5 483 лв 5 483 лв 5 922 лв 5 922 лв 6 952 лв
30.07.2023 2 522 лв 3 748 лв 4 187 лв 5 044 лв 5 483 лв 5 483 лв 5 922 лв 5 922 лв 6 952 лв
06.08.2023 2 522 лв 3 748 лв 4 187 лв 5 044 лв 5 483 лв 5 483 лв 5 922 лв 5 922 лв 6 952 лв
13.08.2023 2 522 лв 3 748 лв 4 187 лв 5 044 лв 5 483 лв 5 483 лв 5 922 лв 5 922 лв 6 952 лв
20.08.2023 2 522 лв 3 748 лв 4 187 лв 5 044 лв 5 483 лв 5 483 лв 5 922 лв 5 922 лв 6 952 лв
27.08.2023 2 406 лв 3 562 лв 4 001 лв 4 812 лв 5 251 лв 5 251 лв 5 690 лв 5 690 лв 6 639 лв
31.08.2023 2 386 лв 3 531 лв 3 970 лв 4 773 лв 5 212 лв 5 212 лв 5 651 лв 5 651 лв 6 587 лв
02.09.2023 2 442 лв 3 587 лв 4 082 лв 4 884 лв 5 379 лв 5 379 лв 5 874 лв 5 874 лв 6 754 лв
03.09.2023 2 420 лв 3 565 лв 4 037 лв 4 840 лв 5 312 лв 5 312 лв 5 785 лв 5 785 лв 6 687 лв
07.09.2023 2 354 лв 3 460 лв 3 932 лв 4 708 лв 5 181 лв 5 181 лв 5 653 лв 5 653 лв 6 510 лв
09.09.2023 2 266 лв 3 332 лв 3 782 лв 4 532 лв 4 982 лв 4 982 лв 5 433 лв 5 433 лв 6 265 лв
10.09.2023 2 222 лв 3 268 лв 3 706 лв 4 444 лв 4 882 лв 4 883 лв 5 320 лв 5 321 лв 6 143 лв
14.09.2023 2 173 лв 3 180 лв 3 636 лв 4 346 лв 4 802 лв 4 802 лв 5 258 лв 5 258 лв 6 016 лв
16.09.2023 2 168 лв 3 174 лв 3 625 лв 4 335 лв 4 785 лв 4 785 лв 5 235 лв 5 235 лв 5 999 лв
17.09.2023 2 190 лв 3 197 лв 3 669 лв 4 380 лв 4 852 лв 4 852 лв 5 325 лв 5 325 лв 6 066 лв
21.09.2023 2 173 лв 3 180 лв 3 636 лв 4 346 лв 4 802 лв 4 802 лв 5 258 лв 5 258 лв 6 016 лв
08.10.2023 1 930 лв 2 801 лв 3 240 лв 3 860 лв 4 299 лв 4 299 лв 4 738 лв 4 738 лв 5 355 лв
12.10.2023 1 808 лв 2 595 лв 3 051 лв 3 615 лв 4 071 лв 4 071 лв 4 527 лв 4 527 лв 5 029 лв
15.10.2023 1 791 лв 2 579 лв 3 018 лв 3 582 лв 4 021 лв 4 021 лв 4 460 лв 4 460 лв 4 979 лв
19.10.2023 1 750 лв 2 503 лв 2 958 лв 3 499 лв 3 955 лв 3 955 лв 4 411 лв 4 411 лв 4 873 лв
22.10.2023 1 675 лв 2 393 лв 2 832 лв 3 350 лв 3 789 лв 3 789 лв 4 228 лв 4 228 лв 4 666 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / HOTEL STANDARD ROOM POOL VIEW WITH LARGE BALKONY

HOTEL STANDARD ROOM POOL VIEW WITH LARGE BALKONY възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
04.06.2023 2 160 лв 3 162 лв 3 612 лв 4 320 лв 4 770 лв 4 770 лв 5 220 лв 5 220 лв 5 978 лв
08.06.2023 2 183 лв 3 207 лв 3 646 лв 4 367 лв 4 806 лв 4 806 лв 5 245 лв 5 245 лв 6 039 лв
10.06.2023 2 195 лв 3 218 лв 3 668 лв 4 389 лв 4 839 лв 4 839 лв 5 290 лв 5 290 лв 6 072 лв
22.06.2023 2 556 лв 3 803 лв 4 242 лв 5 113 лв 5 552 лв 5 552 лв 5 991 лв 5 991 лв 7 046 лв
24.06.2023 2 643 лв 3 935 лв 4 386 лв 5 286 лв 5 737 лв 5 737 лв 6 187 лв 6 187 лв 7 283 лв
25.06.2023 2 392 лв 3 533 лв 3 983 лв 4 784 лв 5 234 лв 5 234 лв 5 684 лв 5 684 лв 6 605 лв
29.06.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
02.07.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
09.07.2023 2 452 лв 3 636 лв 4 076 лв 4 904 лв 5 343 лв 5 343 лв 5 782 лв 5 782 лв 6 764 лв
16.07.2023 2 549 лв 3 791 лв 4 230 лв 5 098 лв 5 537 лв 5 537 лв 5 976 лв 5 976 лв 7 025 лв
23.07.2023 2 549 лв 3 791 лв 4 230 лв 5 098 лв 5 537 лв 5 537 лв 5 976 лв 5 976 лв 7 025 лв
30.07.2023 2 549 лв 3 791 лв 4 230 лв 5 098 лв 5 537 лв 5 537 лв 5 976 лв 5 976 лв 7 025 лв
06.08.2023 2 549 лв 3 791 лв 4 230 лв 5 098 лв 5 537 лв 5 537 лв 5 976 лв 5 976 лв 7 025 лв
13.08.2023 2 549 лв 3 791 лв 4 230 лв 5 098 лв 5 537 лв 5 537 лв 5 976 лв 5 976 лв 7 025 лв
20.08.2023 2 549 лв 3 791 лв 4 230 лв 5 098 лв 5 537 лв 5 537 лв 5 976 лв 5 976 лв 7 025 лв
27.08.2023 2 433 лв 3 606 лв 4 045 лв 4 866 лв 5 305 лв 5 305 лв 5 744 лв 5 744 лв 6 712 лв
31.08.2023 2 413 лв 3 575 лв 4 014 лв 4 827 лв 5 266 лв 5 266 лв 5 705 лв 5 705 лв 6 660 лв
02.09.2023 2 469 лв 3 630 лв 4 125 лв 4 938 лв 5 433 лв 5 433 лв 5 928 лв 5 928 лв 6 827 лв
03.09.2023 2 447 лв 3 608 лв 4 081 лв 4 894 лв 5 366 лв 5 366 лв 5 839 лв 5 839 лв 6 760 лв
07.09.2023 2 381 лв 3 503 лв 3 975 лв 4 762 лв 5 235 лв 5 235 лв 5 707 лв 5 707 лв 6 583 лв
09.09.2023 2 293 лв 3 375 лв 3 826 лв 4 586 лв 5 037 лв 5 037 лв 5 487 лв 5 487 лв 6 338 лв
10.09.2023 2 249 лв 3 312 лв 3 750 лв 4 498 лв 4 936 лв 4 937 лв 5 374 лв 5 375 лв 6 216 лв
14.09.2023 2 200 лв 3 223 лв 3 679 лв 4 400 лв 4 856 лв 4 856 лв 5 312 лв 5 312 лв 6 089 лв
16.09.2023 2 195 лв 3 218 лв 3 668 лв 4 389 лв 4 839 лв 4 839 лв 5 290 лв 5 290 лв 6 072 лв
17.09.2023 2 217 лв 3 240 лв 3 712 лв 4 434 лв 4 906 лв 4 906 лв 5 379 лв 5 379 лв 6 139 лв
21.09.2023 2 200 лв 3 223 лв 3 679 лв 4 400 лв 4 856 лв 4 856 лв 5 312 лв 5 312 лв 6 089 лв
08.10.2023 1 957 лв 2 845 лв 3 284 лв 3 914 лв 4 354 лв 4 354 лв 4 793 лв 4 793 лв 5 428 лв
12.10.2023 1 835 лв 2 639 лв 3 094 лв 3 670 лв 4 125 лв 4 125 лв 4 581 лв 4 581 лв 5 102 лв
15.10.2023 1 818 лв 2 622 лв 3 061 лв 3 636 лв 4 075 лв 4 075 лв 4 514 лв 4 514 лв 5 052 лв
19.10.2023 1 777 лв 2 546 лв 3 002 лв 3 554 лв 4 009 лв 4 009 лв 4 465 лв 4 465 лв 4 946 лв
22.10.2023 1 702 лв 2 436 лв 2 875 лв 3 404 лв 3 843 лв 3 843 лв 4 282 лв 4 282 лв 4 739 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW

HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
04.06.2023 2 187 лв 3 205 лв 3 656 лв 4 374 лв 4 824 лв 4 824 лв 5 274 лв 5 274 лв 6 051 лв
08.06.2023 2 210 лв 3 250 лв 3 689 лв 4 421 лв 4 860 лв 4 860 лв 5 299 лв 5 299 лв 6 112 лв
10.06.2023 2 222 лв 3 261 лв 3 711 лв 4 443 лв 4 893 лв 4 893 лв 5 344 лв 5 344 лв 6 145 лв
22.06.2023 2 588 лв 3 853 лв 4 292 лв 5 175 лв 5 614 лв 5 614 лв 6 053 лв 6 053 лв 7 130 лв
24.06.2023 2 674 лв 3 985 лв 4 436 лв 5 349 лв 5 799 лв 5 799 лв 6 249 лв 6 249 лв 7 368 лв
25.06.2023 2 419 лв 3 576 лв 4 027 лв 4 838 лв 5 288 лв 5 288 лв 5 738 лв 5 738 лв 6 678 лв
29.06.2023 2 441 лв 3 618 лв 4 057 лв 4 881 лв 5 320 лв 5 320 лв 5 759 лв 5 759 лв 6 733 лв
02.07.2023 2 441 лв 3 618 лв 4 057 лв 4 881 лв 5 320 лв 5 320 лв 5 759 лв 5 759 лв 6 733 лв
09.07.2023 2 479 лв 3 680 лв 4 119 лв 4 958 лв 5 398 лв 5 398 лв 5 837 лв 5 837 лв 6 837 лв
16.07.2023 2 576 лв 3 834 лв 4 274 лв 5 152 лв 5 591 лв 5 591 лв 6 030 лв 6 030 лв 7 098 лв
23.07.2023 2 576 лв 3 834 лв 4 274 лв 5 152 лв 5 591 лв 5 591 лв 6 030 лв 6 030 лв 7 098 лв
30.07.2023 2 576 лв 3 834 лв 4 274 лв 5 152 лв 5 591 лв 5 591 лв 6 030 лв 6 030 лв 7 098 лв
06.08.2023 2 576 лв 3 834 лв 4 274 лв 5 152 лв 5 591 лв 5 591 лв 6 030 лв 6 030 лв 7 098 лв
13.08.2023 2 576 лв 3 834 лв 4 274 лв 5 152 лв 5 591 лв 5 591 лв 6 030 лв 6 030 лв 7 098 лв
20.08.2023 2 576 лв 3 834 лв 4 274 лв 5 152 лв 5 591 лв 5 591 лв 6 030 лв 6 030 лв 7 098 лв
27.08.2023 2 460 лв 3 649 лв 4 088 лв 4 920 лв 5 359 лв 5 359 лв 5 798 лв 5 798 лв 6 785 лв
31.08.2023 2 441 лв 3 618 лв 4 057 лв 4 881 лв 5 320 лв 5 320 лв 5 759 лв 5 759 лв 6 733 лв
02.09.2023 2 496 лв 3 674 лв 4 168 лв 4 992 лв 5 487 лв 5 487 лв 5 982 лв 5 982 лв 6 900 лв
03.09.2023 2 474 лв 3 651 лв 4 124 лв 4 948 лв 5 420 лв 5 420 лв 5 893 лв 5 893 лв 6 833 лв
07.09.2023 2 408 лв 3 546 лв 4 019 лв 4 816 лв 5 289 лв 5 289 лв 5 761 лв 5 761 лв 6 656 лв
09.09.2023 2 320 лв 3 419 лв 3 869 лв 4 640 лв 5 091 лв 5 091 лв 5 541 лв 5 541 лв 6 411 лв
10.09.2023 2 276 лв 3 355 лв 3 793 лв 4 552 лв 4 990 лв 4 992 лв 5 428 лв 5 429 лв 6 289 лв
14.09.2023 2 227 лв 3 267 лв 3 722 лв 4 454 лв 4 910 лв 4 910 лв 5 366 лв 5 366 лв 6 162 лв
16.09.2023 2 222 лв 3 261 лв 3 711 лв 4 443 лв 4 893 лв 4 893 лв 5 344 лв 5 344 лв 6 145 лв
17.09.2023 2 244 лв 3 283 лв 3 756 лв 4 488 лв 4 960 лв 4 960 лв 5 433 лв 5 433 лв 6 212 лв
21.09.2023 2 227 лв 3 267 лв 3 722 лв 4 454 лв 4 910 лв 4 910 лв 5 366 лв 5 366 лв 6 162 лв
08.10.2023 1 984 лв 2 888 лв 3 327 лв 3 969 лв 4 408 лв 4 408 лв 4 847 лв 4 847 лв 5 501 лв
12.10.2023 1 862 лв 2 682 лв 3 138 лв 3 724 лв 4 179 лв 4 179 лв 4 635 лв 4 635 лв 5 175 лв
15.10.2023 1 845 лв 2 665 лв 3 104 лв 3 690 лв 4 129 лв 4 129 лв 4 568 лв 4 568 лв 5 125 лв
19.10.2023 1 804 лв 2 589 лв 3 045 лв 3 608 лв 4 063 лв 4 063 лв 4 519 лв 4 519 лв 5 019 лв
22.10.2023 1 729 лв 2 480 лв 2 919 лв 3 458 лв 3 897 лв 3 897 лв 4 336 лв 4 336 лв 4 812 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / FAMILY ROOM

FAMILY ROOM възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр. 2 възр. + 3 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр. + 3 деца (2.00-11.99)
04.06.2023 3 559 лв 6 630 лв 7 080 лв 7 119 лв 7 569 лв 7 569 лв 7 608 лв 8 019 лв 8 019 лв 8 098 лв 8 470 лв 8 470 лв 8 470 лв
08.06.2023 3 618 лв 6 758 лв 7 197 лв 7 236 лв 7 675 лв 7 675 лв 7 714 лв 8 114 лв 8 114 лв 8 192 лв 8 553 лв 8 553 лв 8 553 лв
10.06.2023 3 629 лв 6 769 лв 7 219 лв 7 258 лв 7 708 лв 7 708 лв 7 748 лв 8 159 лв 8 159 лв 8 237 лв 8 609 лв 8 609 лв 8 609 лв
22.06.2023 4 323 лв 8 167 лв 8 606 лв 8 645 лв 9 084 лв 9 084 лв 9 123 лв 9 523 лв 9 523 лв 9 602 лв 9 962 лв 9 962 лв 9 962 лв
24.06.2023 4 485 лв 8 481 лв 8 931 лв 8 970 лв 9 421 лв 9 421 лв 9 460 лв 9 871 лв 9 871 лв 9 949 лв 10 321 лв 10 321 лв 10 321 лв
25.06.2023 4 023 лв 7 557 лв 8 008 лв 8 047 лв 8 497 лв 8 497 лв 8 536 лв 8 947 лв 8 947 лв 9 026 лв 9 398 лв 9 398 лв 9 398 лв
16.07.2023 4 349 лв 8 219 лв 8 658 лв 8 697 лв 9 136 лв 9 136 лв 9 176 лв 9 576 лв 9 576 лв 9 654 лв 10 015 лв 10 015 лв 10 015 лв
23.07.2023 4 349 лв 8 219 лв 8 658 лв 8 697 лв 9 136 лв 9 136 лв 9 176 лв 9 576 лв 9 576 лв 9 654 лв 10 015 лв 10 015 лв 10 015 лв
13.08.2023 4 349 лв 8 219 лв 8 658 лв 8 697 лв 9 136 лв 9 136 лв 9 176 лв 9 576 лв 9 576 лв 9 654 лв 10 015 лв 10 015 лв 10 015 лв
20.08.2023 4 349 лв 8 219 лв 8 658 лв 8 697 лв 9 136 лв 9 136 лв 9 176 лв 9 576 лв 9 576 лв 9 654 лв 10 015 лв 10 015 лв 10 015 лв
27.08.2023 4 117 лв 7 755 лв 8 194 лв 8 233 лв 8 672 лв 8 672 лв 8 712 лв 9 112 лв 9 112 лв 9 190 лв 9 551 лв 9 551 лв 9 551 лв
31.08.2023 4 078 лв 7 678 лв 8 117 лв 8 156 лв 8 595 лв 8 595 лв 8 634 лв 9 034 лв 9 034 лв 9 113 лв 9 473 лв 9 473 лв 9 473 лв
02.09.2023 4 134 лв 7 733 лв 8 228 лв 8 267 лв 8 762 лв 8 762 лв 8 801 лв 9 257 лв 9 257 лв 9 335 лв 9 752 лв 9 752 лв 9 752 лв
03.09.2023 4 111 лв 7 711 лв 8 184 лв 8 223 лв 8 695 лв 8 695 лв 8 735 лв 9 168 лв 9 168 лв 9 246 лв 9 640 лв 9 640 лв 9 640 лв
07.09.2023 3 980 лв 7 448 лв 7 921 лв 7 960 лв 8 432 лв 8 432 лв 8 472 лв 8 905 лв 8 905 лв 8 983 лв 9 377 лв 9 377 лв 9 377 лв
09.09.2023 3 826 лв 7 163 лв 7 613 лв 7 652 лв 8 103 лв 8 103 лв 8 142 лв 8 553 лв 8 553 лв 8 631 лв 9 003 лв 9 003 лв 9 003 лв
10.09.2023 3 749 лв 7 020 лв 7 458 лв 7 499 лв 7 937 лв 7 938 лв 7 977 лв 8 375 лв 8 376 лв 8 455 лв 8 813 лв 8 815 лв 8 816 лв
14.09.2023 3 635 лв 6 774 лв 7 230 лв 7 269 лв 7 725 лв 7 725 лв 7 764 лв 8 181 лв 8 181 лв 8 259 лв 8 637 лв 8 637 лв 8 637 лв
16.09.2023 3 629 лв 6 769 лв 7 219 лв 7 258 лв 7 708 лв 7 708 лв 7 748 лв 8 159 лв 8 159 лв 8 237 лв 8 609 лв 8 609 лв 8 609 лв
17.09.2023 3 651 лв 6 791 лв 7 263 лв 7 303 лв 7 775 лв 7 775 лв 7 814 лв 8 248 лв 8 248 лв 8 326 лв 8 720 лв 8 720 лв 8 720 лв
21.09.2023 3 635 лв 6 774 лв 7 230 лв 7 269 лв 7 725 лв 7 725 лв 7 764 лв 8 181 лв 8 181 лв 8 259 лв 8 637 лв 8 637 лв 8 637 лв
08.10.2023 3 166 лв 5 853 лв 6 292 лв 6 331 лв 6 770 лв 6 770 лв 6 809 лв 7 209 лв 7 209 лв 7 288 лв 7 648 лв 7 648 лв 7 648 лв
