Хотели

Избор на дата

Резервация

от 2824.67 лв

Галерия 43

Voyage Belek Golf & SPA

За on-line резервация моля, изберете дата на отпътуване и брой пътуващи!

Брой пътуващи
Изберете

Деца

до 12 г.

Възрастни

от 12 г.

ULTRA ALL INCLUSIVE / BUNGALOW STANDARD ROOM GARDEN VIEW

BUNGALOW STANDARD ROOM GARDEN VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
20.05.2023 3 459 лв 4 948 лв 5 399 лв 6 919 лв 7 369 лв 7 369 лв 7 819 лв 7 819 лв 9 485 лв
21.05.2023 3 549 лв 5 082 лв 5 532 лв 7 097 лв 7 547 лв 7 547 лв 7 998 лв 7 998 лв 9 726 лв
25.05.2023 3 894 лв 5 605 лв 6 045 лв 7 788 лв 8 227 лв 8 227 лв 8 666 лв 8 666 лв 10 654 лв
27.05.2023 4 083 лв 5 884 лв 6 334 лв 8 166 лв 8 616 лв 8 616 лв 9 067 лв 9 067 лв 11 169 лв
28.05.2023 4 083 лв 5 884 лв 6 334 лв 8 166 лв 8 616 лв 8 616 лв 9 067 лв 9 067 лв 11 169 лв
01.06.2023 4 072 лв 5 873 лв 6 312 лв 8 144 лв 8 583 лв 8 583 лв 9 022 лв 9 022 лв 11 135 лв
03.06.2023 4 083 лв 5 884 лв 6 334 лв 8 166 лв 8 616 лв 8 616 лв 9 067 лв 9 067 лв 11 169 лв
04.06.2023 4 172 лв 6 198 лв 6 648 лв 8 344 лв 8 795 лв 8 795 лв 9 245 лв 9 245 лв 11 409 лв
08.06.2023 4 517 лв 7 443 лв 7 882 лв 9 035 лв 9 474 лв 9 474 лв 9 913 лв 9 913 лв 12 338 лв
10.06.2023 4 707 лв 8 082 лв 8 532 лв 9 413 лв 9 864 лв 9 864 лв 10 314 лв 10 314 лв 12 853 лв
11.06.2023 4 707 лв 8 082 лв 8 532 лв 9 413 лв 9 864 лв 9 864 лв 10 314 лв 10 314 лв 12 853 лв
15.06.2023 4 696 лв 8 071 лв 8 510 лв 9 391 лв 9 830 лв 9 830 лв 10 269 лв 10 269 лв 12 819 лв
17.06.2023 4 707 лв 8 082 лв 8 532 лв 9 413 лв 9 864 лв 9 864 лв 10 314 лв 10 314 лв 12 853 лв
18.06.2023 4 863 лв 8 363 лв 8 813 лв 9 725 лв 10 175 лв 10 175 лв 10 626 лв 10 626 лв 13 274 лв
22.06.2023 5 475 лв 9 474 лв 9 913 лв 10 950 лв 11 389 лв 11 389 лв 11 828 лв 11 828 лв 14 924 лв
24.06.2023 5 798 лв 10 047 лв 10 497 лв 11 596 лв 12 046 лв 12 046 лв 12 497 лв 12 497 лв 15 799 лв
25.06.2023 5 798 лв 10 047 лв 10 497 лв 11 596 лв 12 046 лв 12 046 лв 12 497 лв 12 497 лв 15 799 лв
29.06.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
02.07.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
09.07.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
16.07.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
23.07.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
30.07.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
06.08.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
13.08.2023 5 787 лв 10 035 лв 10 475 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
20.08.2023 5 631 лв 9 755 лв 10 194 лв 11 262 лв 11 701 лв 11 701 лв 12 140 лв 12 140 лв 15 345 лв
27.08.2023 4 696 лв 8 071 лв 8 510 лв 9 391 лв 9 830 лв 9 830 лв 10 269 лв 10 269 лв 12 819 лв
31.08.2023 4 696 лв 8 071 лв 8 510 лв 9 391 лв 9 830 лв 9 830 лв 10 269 лв 10 269 лв 12 819 лв
02.09.2023 4 751 лв 8 127 лв 8 621 лв 9 503 лв 9 997 лв 9 997 лв 10 492 лв 10 492 лв 12 986 лв
03.09.2023 4 684 лв 8 024 лв 8 497 лв 9 369 лв 9 841 лв 9 841 лв 10 314 лв 10 314 лв 12 799 лв
07.09.2023 4 506 лв 7 704 лв 8 176 лв 9 013 лв 9 485 лв 9 485 лв 9 958 лв 9 958 лв 12 318 лв
09.09.2023 4 395 лв 7 521 лв 7 971 лв 8 790 лв 9 240 лв 9 240 лв 9 690 лв 9 690 лв 12 011 лв
10.09.2023 4 384 лв 7 510 лв 7 948 лв 8 768 лв 9 205 лв 9 207 лв 9 643 лв 9 645 лв 11 977 лв
14.09.2023 4 400 лв 7 526 лв 7 982 лв 8 801 лв 9 257 лв 9 257 лв 9 713 лв 9 713 лв 12 027 лв
16.09.2023 4 395 лв 7 521 лв 7 971 лв 8 790 лв 9 240 лв 9 240 лв 9 690 лв 9 690 лв 12 011 лв
17.09.2023 4 350 лв 7 276 лв 7 748 лв 8 701 лв 9 173 лв 9 173 лв 9 646 лв 9 646 лв 11 897 лв
21.09.2023 4 066 лв 6 190 лв 6 646 лв 8 133 лв 8 589 лв 8 589 лв 9 044 лв 9 044 лв 11 125 лв
23.09.2023 3 927 лв 5 650 лв 6 100 лв 7 854 лв 8 305 лв 8 305 лв 8 755 лв 8 755 лв 10 748 лв
24.09.2023 3 916 лв 5 639 лв 6 078 лв 7 832 лв 8 271 лв 8 271 лв 8 710 лв 8 710 лв 10 714 лв
28.09.2023 3 933 лв 5 656 лв 6 111 лв 7 865 лв 8 321 лв 8 321 лв 8 777 лв 8 777 лв 10 765 лв
01.10.2023 3 916 лв 5 639 лв 6 078 лв 7 832 лв 8 271 лв 8 271 лв 8 710 лв 8 710 лв 10 714 лв
05.10.2023 3 933 лв 5 656 лв 6 111 лв 7 865 лв 8 321 лв 8 321 лв 8 777 лв 8 777 лв 10 765 лв
08.10.2023 3 782 лв 5 438 лв 5 877 лв 7 565 лв 8 004 лв 8 004 лв 8 443 лв 8 443 лв 10 354 лв
12.10.2023 3 265 лв 4 653 лв 5 109 лв 6 529 лв 6 985 лв 6 985 лв 7 441 лв 7 441 лв 8 960 лв
15.10.2023 2 981 лв 4 236 лв 4 675 лв 5 961 лв 6 400 лв 6 400 лв 6 839 лв 6 839 лв 8 189 лв
19.10.2023 2 997 лв 4 252 лв 4 708 лв 5 995 лв 6 450 лв 6 450 лв 6 906 лв 6 906 лв 8 239 лв
22.10.2023 2 981 лв 4 236 лв 4 675 лв 5 961 лв 6 400 лв 6 400 лв 6 839 лв 6 839 лв 8 189 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW

MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
20.05.2023 3 615 лв 5 187 лв 5 637 лв 7 231 лв 7 681 лв 7 681 лв 8 131 лв 8 131 лв 9 906 лв
21.05.2023 3 704 лв 5 321 лв 5 771 лв 7 409 лв 7 859 лв 7 859 лв 8 309 лв 8 309 лв 10 146 лв
25.05.2023 4 050 лв 5 844 лв 6 283 лв 8 099 лв 8 538 лв 8 538 лв 8 978 лв 8 978 лв 11 075 лв
27.05.2023 4 239 лв 6 122 лв 6 573 лв 8 478 лв 8 928 лв 8 928 лв 9 378 лв 9 378 лв 11 590 лв
28.05.2023 4 239 лв 6 122 лв 6 573 лв 8 478 лв 8 928 лв 8 928 лв 9 378 лв 9 378 лв 11 590 лв
01.06.2023 4 228 лв 6 111 лв 6 550 лв 8 456 лв 8 895 лв 8 895 лв 9 334 лв 9 334 лв 11 556 лв
03.06.2023 4 239 лв 6 122 лв 6 573 лв 8 478 лв 8 928 лв 8 928 лв 9 378 лв 9 378 лв 11 590 лв
04.06.2023 4 328 лв 6 443 лв 6 893 лв 8 656 лв 9 106 лв 9 106 лв 9 557 лв 9 557 лв 11 830 лв
08.06.2023 4 673 лв 7 715 лв 8 154 лв 9 347 лв 9 786 лв 9 786 лв 10 225 лв 10 225 лв 12 759 лв
10.06.2023 4 863 лв 8 367 лв 8 818 лв 9 725 лв 10 175 лв 10 175 лв 10 626 лв 10 626 лв 13 274 лв
11.06.2023 4 863 лв 8 367 лв 8 818 лв 9 725 лв 10 175 лв 10 175 лв 10 626 лв 10 626 лв 13 274 лв
15.06.2023 4 851 лв 8 356 лв 8 795 лв 9 703 лв 10 142 лв 10 142 лв 10 581 лв 10 581 лв 13 240 лв
17.06.2023 4 863 лв 8 367 лв 8 818 лв 9 725 лв 10 175 лв 10 175 лв 10 626 лв 10 626 лв 13 274 лв
18.06.2023 5 019 лв 8 648 лв 9 098 лв 10 037 лв 10 487 лв 10 487 лв 10 938 лв 10 938 лв 13 695 лв
22.06.2023 5 631 лв 9 760 лв 10 199 лв 11 262 лв 11 701 лв 11 701 лв 12 140 лв 12 140 лв 15 345 лв
24.06.2023 5 954 лв 10 332 лв 10 782 лв 11 908 лв 12 358 лв 12 358 лв 12 808 лв 12 808 лв 16 220 лв
25.06.2023 5 954 лв 10 332 лв 10 782 лв 11 908 лв 12 358 лв 12 358 лв 12 808 лв 12 808 лв 16 220 лв
29.06.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
02.07.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
09.07.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
16.07.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
23.07.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
30.07.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
06.08.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
13.08.2023 5 943 лв 10 321 лв 10 760 лв 11 886 лв 12 325 лв 12 325 лв 12 764 лв 12 764 лв 16 187 лв
20.08.2023 5 787 лв 10 040 лв 10 479 лв 11 574 лв 12 013 лв 12 013 лв 12 452 лв 12 452 лв 15 766 лв
27.08.2023 4 851 лв 8 356 лв 8 795 лв 9 703 лв 10 142 лв 10 142 лв 10 581 лв 10 581 лв 13 240 лв
31.08.2023 4 851 лв 8 356 лв 8 795 лв 9 703 лв 10 142 лв 10 142 лв 10 581 лв 10 581 лв 13 240 лв
02.09.2023 4 907 лв 8 412 лв 8 907 лв 9 814 лв 10 309 лв 10 309 лв 10 804 лв 10 804 лв 13 407 лв
03.09.2023 4 840 лв 8 310 лв 8 782 лв 9 681 лв 10 153 лв 10 153 лв 10 626 лв 10 626 лв 13 220 лв
07.09.2023 4 662 лв 7 989 лв 8 461 лв 9 324 лв 9 797 лв 9 797 лв 10 269 лв 10 269 лв 12 739 лв
09.09.2023 4 551 лв 7 806 лв 8 256 лв 9 102 лв 9 552 лв 9 552 лв 10 002 лв 10 002 лв 12 432 лв
10.09.2023 4 540 лв 7 795 лв 8 233 лв 9 079 лв 9 517 лв 9 518 лв 9 955 лв 9 956 лв 12 398 лв
14.09.2023 4 556 лв 7 812 лв 8 268 лв 9 113 лв 9 569 лв 9 569 лв 10 024 лв 10 024 лв 12 448 лв
16.09.2023 4 551 лв 7 806 лв 8 256 лв 9 102 лв 9 552 лв 9 552 лв 10 002 лв 10 002 лв 12 432 лв
17.09.2023 4 506 лв 7 555 лв 8 027 лв 9 013 лв 9 485 лв 9 485 лв 9 958 лв 9 958 лв 12 318 лв
21.09.2023 4 222 лв 6 442 лв 6 898 лв 8 445 лв 8 900 лв 8 900 лв 9 356 лв 9 356 лв 11 546 лв
23.09.2023 4 083 лв 5 889 лв 6 339 лв 8 166 лв 8 616 лв 8 616 лв 9 067 лв 9 067 лв 11 169 лв
24.09.2023 4 072 лв 5 877 лв 6 316 лв 8 144 лв 8 583 лв 8 583 лв 9 022 лв 9 022 лв 11 135 лв
28.09.2023 4 089 лв 5 894 лв 6 350 лв 8 177 лв 8 633 лв 8 633 лв 9 089 лв 9 089 лв 11 186 лв
01.10.2023 4 072 лв 5 877 лв 6 316 лв 8 144 лв 8 583 лв 8 583 лв 9 022 лв 9 022 лв 11 135 лв
05.10.2023 4 089 лв 5 894 лв 6 350 лв 8 177 лв 8 633 лв 8 633 лв 9 089 лв 9 089 лв 11 186 лв
08.10.2023 3 938 лв 5 677 лв 6 116 лв 7 877 лв 8 316 лв 8 316 лв 8 755 лв 8 755 лв 10 775 лв
12.10.2023 3 420 лв 4 892 лв 5 348 лв 6 841 лв 7 297 лв 7 297 лв 7 753 лв 7 753 лв 9 381 лв
15.10.2023 3 136 лв 4 474 лв 4 913 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 7 151 лв 7 151 лв 8 610 лв
19.10.2023 3 153 лв 4 491 лв 4 947 лв 6 306 лв 6 762 лв 6 762 лв 7 218 лв 7 218 лв 8 660 лв
22.10.2023 3 136 лв 4 474 лв 4 913 лв 6 273 лв 6 712 лв 6 712 лв 7 151 лв 7 151 лв 8 610 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / DELUXE

DELUXE възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-12.99)
20.05.2023 4 403 лв 8 324 лв 8 774 лв 8 805 лв 9 256 лв 9 256 лв
21.05.2023 4 514 лв 8 547 лв 8 997 лв 9 028 лв 9 478 лв 9 478 лв
25.05.2023 4 948 лв 9 426 лв 9 865 лв 9 897 лв 10 336 лв 10 336 лв
27.05.2023 5 182 лв 9 883 лв 10 333 лв 10 364 лв 10 815 лв 10 815 лв
28.05.2023 5 182 лв 9 883 лв 10 333 лв 10 364 лв 10 815 лв 10 815 лв
01.06.2023 5 171 лв 9 872 лв 10 311 лв 10 342 лв 10 781 лв 10 781 лв
03.06.2023 5 182 лв 9 883 лв 10 333 лв 10 364 лв 10 815 лв 10 815 лв
04.06.2023 5 294 лв 10 106 лв 10 556 лв 10 587 лв 11 037 лв 11 037 лв
08.06.2023 5 728 лв 10 985 лв 11 424 лв 11 456 лв 11 895 лв 11 895 лв
10.06.2023 5 962 лв 11 442 лв 11 892 лв 11 924 лв 12 374 лв 12 374 лв
11.06.2023 5 962 лв 11 442 лв 11 892 лв 11 924 лв 12 374 лв 12 374 лв
15.06.2023 5 951 лв 11 431 лв 11 870 лв 11 901 лв 12 340 лв 12 340 лв
17.06.2023 5 962 лв 11 442 лв 11 892 лв 11 924 лв 12 374 лв 12 374 лв
18.06.2023 6 157 лв 11 832 лв 12 282 лв 12 313 лв 12 764 лв 12 764 лв
22.06.2023 6 925 лв 13 380 лв 13 819 лв 13 850 лв 14 289 лв 14 289 лв
24.06.2023 7 326 лв 14 170 лв 14 621 лв 14 652 лв 15 102 лв 15 102 лв
25.06.2023 7 326 лв 14 170 лв 14 621 лв 14 652 лв 15 102 лв 15 102 лв
29.06.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
02.07.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
09.07.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
16.07.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
23.07.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
30.07.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
06.08.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
13.08.2023 7 315 лв 14 159 лв 14 598 лв 14 630 лв 15 069 лв 15 069 лв
20.08.2023 7 120 лв 13 769 лв 14 209 лв 14 240 лв 14 679 лв 14 679 лв
27.08.2023 5 951 лв 11 431 лв 11 870 лв 11 901 лв 12 340 лв 12 340 лв
31.08.2023 5 951 лв 11 431 лв 11 870 лв 11 901 лв 12 340 лв 12 340 лв
02.09.2023 6 006 лв 11 487 лв 11 981 лв 12 013 лв 12 507 лв 12 507 лв
03.09.2023 5 928 лв 11 353 лв 11 825 лв 11 857 лв 12 329 лв 12 329 лв
07.09.2023 5 706 лв 10 907 лв 11 380 лв 11 411 лв 11 884 лв 11 884 лв
09.09.2023 5 572 лв 10 662 лв 11 113 лв 11 144 лв 11 594 лв 11 594 лв
10.09.2023 5 561 лв 10 651 лв 11 089 лв 11 122 лв 11 560 лв 11 561 лв
14.09.2023 5 578 лв 10 668 лв 11 124 лв 11 155 лв 11 611 лв 11 611 лв
16.09.2023 5 572 лв 10 662 лв 11 113 лв 11 144 лв 11 594 лв 11 594 лв
17.09.2023 5 511 лв 10 518 лв 10 990 лв 11 022 лв 11 494 лв 11 494 лв
21.09.2023 5 160 лв 9 833 лв 10 289 лв 10 320 лв 10 776 лв 10 776 лв
23.09.2023 4 987 лв 9 493 лв 9 943 лв 9 975 лв 10 425 лв 10 425 лв
24.09.2023 4 976 лв 9 482 лв 9 921 лв 9 952 лв 10 392 лв 10 392 лв
28.09.2023 4 993 лв 9 499 лв 9 954 лв 9 986 лв 10 442 лв 10 442 лв
01.10.2023 4 976 лв 9 482 лв 9 921 лв 9 952 лв 10 392 лв 10 392 лв
05.10.2023 4 993 лв 9 499 лв 9 954 лв 9 986 лв 10 442 лв 10 442 лв
08.10.2023 4 809 лв 9 148 лв 9 587 лв 9 618 лв 10 057 лв 10 057 лв
12.10.2023 4 158 лв 7 828 лв 8 284 лв 8 315 лв 8 771 лв 8 771 лв
15.10.2023 3 807 лв 7 143 лв 7 582 лв 7 614 лв 8 053 лв 8 053 лв
19.10.2023 3 824 лв 7 160 лв 7 616 лв 7 647 лв 8 103 лв 8 103 лв
22.10.2023 3 807 лв 7 143 лв 7 582 лв 7 614 лв 8 053 лв 8 053 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / MAIN BUILDING FAMILY SIDE SEA VIEW

MAIN BUILDING FAMILY SIDE SEA VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 3 възр. 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр.
20.05.2023 5 182 лв 9 883 лв 10 333 лв 10 364 лв 10 815 лв 10 815 лв 10 846 лв 11 265 лв 11 265 лв 12 898 лв
21.05.2023 5 316 лв 10 150 лв 10 600 лв 10 632 лв 11 082 лв 11 082 лв 11 113 лв 11 532 лв 11 532 лв 13 209 лв
25.05.2023 5 839 лв 11 208 лв 11 647 лв 11 679 лв 12 118 лв 12 118 лв 12 149 лв 12 557 лв 12 557 лв 14 412 лв
27.05.2023 6 118 лв 11 754 лв 12 204 лв 12 235 лв 12 686 лв 12 686 лв 12 717 лв 13 136 лв 13 136 лв 15 080 лв
28.05.2023 6 118 лв 11 754 лв 12 204 лв 12 235 лв 12 686 лв 12 686 лв 12 717 лв 13 136 лв 13 136 лв 15 080 лв
01.06.2023 6 107 лв 11 743 лв 12 182 лв 12 213 лв 12 652 лв 12 652 лв 12 684 лв 13 091 лв 13 091 лв 15 036 лв
03.06.2023 6 118 лв 11 754 лв 12 204 лв 12 235 лв 12 686 лв 12 686 лв 12 717 лв 13 136 лв 13 136 лв 15 080 лв
04.06.2023 6 251 лв 12 021 лв 12 471 лв 12 503 лв 12 953 лв 12 953 лв 12 984 лв 13 403 лв 13 403 лв 15 392 лв
08.06.2023 6 775 лв 13 079 лв 13 518 лв 13 549 лв 13 989 лв 13 989 лв 14 020 лв 14 428 лв 14 428 лв 16 595 лв
10.06.2023 7 053 лв 13 625 лв 14 075 лв 14 106 лв 14 557 лв 14 557 лв 14 588 лв 15 007 лв 15 007 лв 17 263 лв
11.06.2023 7 053 лв 13 625 лв 14 075 лв 14 106 лв 14 557 лв 14 557 лв 14 588 лв 15 007 лв 15 007 лв 17 263 лв
15.06.2023 7 042 лв 13 614 лв 14 053 лв 14 084 лв 14 523 лв 14 523 лв 14 554 лв 14 962 лв 14 962 лв 17 219 лв
17.06.2023 7 053 лв 13 625 лв 14 075 лв 14 106 лв 14 557 лв 14 557 лв 14 588 лв 15 007 лв 15 007 лв 17 263 лв
18.06.2023 7 287 лв 14 092 лв 14 543 лв 14 574 лв 15 024 лв 15 024 лв 15 056 лв 15 474 лв 15 474 лв 17 809 лв
22.06.2023 8 211 лв 15 952 лв 16 391 лв 16 423 лв 16 862 лв 16 862 лв 16 893 лв 17 301 лв 17 301 лв 19 947 лв
24.06.2023 8 690 лв 16 899 лв 17 349 лв 17 380 лв 17 831 лв 17 831 лв 17 862 лв 18 281 лв 18 281 лв 21 083 лв
25.06.2023 8 690 лв 16 899 лв 17 349 лв 17 380 лв 17 831 лв 17 831 лв 17 862 лв 18 281 лв 18 281 лв 21 083 лв
29.06.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
02.07.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
09.07.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
16.07.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
23.07.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
30.07.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
06.08.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
13.08.2023 8 679 лв 16 888 лв 17 327 лв 17 358 лв 17 797 лв 17 797 лв 17 829 лв 18 236 лв 18 236 лв 21 038 лв
20.08.2023 8 445 лв 16 420 лв 16 859 лв 16 890 лв 17 329 лв 17 329 лв 17 361 лв 17 769 лв 17 769 лв 20 493 лв
27.08.2023 7 042 лв 13 614 лв 14 053 лв 14 084 лв 14 523 лв 14 523 лв 14 554 лв 14 962 лв 14 962 лв 17 219 лв
31.08.2023 7 042 лв 13 614 лв 14 053 лв 14 084 лв 14 523 лв 14 523 лв 14 554 лв 14 962 лв 14 962 лв 17 219 лв
02.09.2023 7 098 лв 13 669 лв 14 164 лв 14 195 лв 14 690 лв 14 690 лв 14 722 лв 15 185 лв 15 185 лв 17 441 лв
03.09.2023 7 009 лв 13 513 лв 13 986 лв 14 017 лв 14 490 лв 14 490 лв 14 521 лв 14 962 лв 14 962 лв 17 196 лв
07.09.2023 6 741 лв 12 979 лв 13 451 лв 13 483 лв 13 955 лв 13 955 лв 13 987 лв 14 428 лв 14 428 лв 16 573 лв
09.09.2023 6 585 лв 12 689 лв 13 139 лв 13 171 лв 13 621 лв 13 621 лв 13 652 лв 14 071 лв 14 071 лв 16 172 лв
10.09.2023 6 574 лв 12 678 лв 13 116 лв 13 149 лв 13 587 лв 13 588 лв 13 619 лв 14 025 лв 14 026 лв 16 127 лв
14.09.2023 6 591 лв 12 695 лв 13 151 лв 13 182 лв 13 638 лв 13 638 лв 13 669 лв 14 094 лв 14 094 лв 16 194 лв
16.09.2023 6 585 лв 12 689 лв 13 139 лв 13 171 лв 13 621 лв 13 621 лв 13 652 лв 14 071 лв 14 071 лв 16 172 лв
17.09.2023 6 507 лв 12 511 лв 12 984 лв 13 015 лв 13 487 лв 13 487 лв 13 519 лв 13 960 лв 13 960 лв 16 027 лв
21.09.2023 6 090 лв 11 693 лв 12 148 лв 12 180 лв 12 635 лв 12 635 лв 12 667 лв 13 091 лв 13 091 лв 15 025 лв
23.09.2023 5 884 лв 11 286 лв 11 736 лв 11 768 лв 12 218 лв 12 218 лв 12 249 лв 12 668 лв 12 668 лв 14 535 лв
24.09.2023 5 873 лв 11 275 лв 11 714 лв 11 745 лв 12 184 лв 12 184 лв 12 216 лв 12 624 лв 12 624 лв 14 490 лв
28.09.2023 5 889 лв 11 292 лв 11 747 лв 11 779 лв 12 235 лв 12 235 лв 12 266 лв 12 690 лв 12 690 лв 14 557 лв
01.10.2023 5 873 лв 11 275 лв 11 714 лв 11 745 лв 12 184 лв 12 184 лв 12 216 лв 12 624 лв 12 624 лв 14 490 лв
05.10.2023 5 889 лв 11 292 лв 11 747 лв 11 779 лв 12 235 лв 12 235 лв 12 266 лв 12 690 лв 12 690 лв 14 557 лв
08.10.2023 5 672 лв 10 874 лв 11 313 лв 11 344 лв 11 784 лв 11 784 лв 11 815 лв 12 223 лв 12 223 лв 14 022 лв
12.10.2023 4 887 лв 9 287 лв 9 743 лв 9 774 лв 10 230 лв 10 230 лв 10 261 лв 10 686 лв 10 686 лв 12 218 лв
15.10.2023 4 470 лв 8 469 лв 8 908 лв 8 939 лв 9 378 лв 9 378 лв 9 409 лв 9 817 лв 9 817 лв 11 216 лв
19.10.2023 4 486 лв 8 485 лв 8 941 лв 8 972 лв 9 428 лв 9 428 лв 9 460 лв 9 884 лв 9 884 лв 11 283 лв
22.10.2023 4 470 лв 8 469 лв 8 908 лв 8 939 лв 9 378 лв 9 378 лв 9 409 лв 9 817 лв 9 817 лв 11 216 лв

ULTRA ALL INCLUSIVE / A BLOCK STANDARD LAND VIEW

A BLOCK STANDARD LAND VIEW възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0.00-1.99) 2 възр. + дете (2.00-11.99) 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) 2 възр. + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр.
27.05.2023 3 927 лв 5 655 лв 6 105 лв 7 854 лв 8 305 лв 8 305 лв 8 755 лв 8 755 лв 10 748 лв
08.06.2023 4 361 лв 7 180 лв 7 619 лв 8 723 лв 9 162 лв 9 162 лв 9 601 лв 9 601 лв 11 917 лв
