ULTRA ALL INCLUSIVE / Deluxe Room Pool View
Deluxe Room Pool View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 4 663 лв | 9 325 лв |
22.09.2024 | 4 310 лв | 8 620 лв |
04.10.2024 | 4 094 лв | 8 188 лв |
13.10.2024 | 3 565 лв | 7 130 лв |
Deluxe Room Pool View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 4 663 лв | 9 325 лв |
22.09.2024 | 4 310 лв | 8 620 лв |
04.10.2024 | 4 094 лв | 8 188 лв |
13.10.2024 | 3 565 лв | 7 130 лв |
Deluxe Room Pool View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 4 663 лв | 9 325 лв |
22.09.2024 | 4 310 лв | 8 620 лв |
04.10.2024 | 4 094 лв | 8 188 лв |
13.10.2024 | 3 565 лв | 7 130 лв |
Deluxe Room Side Sea View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 4 937 лв | 9 874 лв |
22.09.2024 | 4 584 лв | 9 168 лв |
04.10.2024 | 4 359 лв | 8 718 лв |
13.10.2024 | 3 741 лв | 7 483 лв |
Deluxe Room Side Sea View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 4 937 лв | 9 874 лв |
22.09.2024 | 4 584 лв | 9 168 лв |
04.10.2024 | 4 359 лв | 8 718 лв |
13.10.2024 | 3 741 лв | 7 483 лв |
Deluxe Swim Up Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 6 019 лв | 12 038 лв |
22.09.2024 | 5 525 лв | 11 050 лв |
04.10.2024 | 5 237 лв | 10 474 лв |
13.10.2024 | 4 620 лв | 9 239 лв |
Deluxe Swim Up Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 6 019 лв | 12 038 лв |
22.09.2024 | 5 525 лв | 11 050 лв |
04.10.2024 | 5 237 лв | 10 474 лв |
13.10.2024 | 4 620 лв | 9 239 лв |
Deluxe Lagoon Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 6 427 лв | 12 853 лв |
04.10.2024 | 5 589 лв | 11 177 лв |
13.10.2024 | 4 927 лв | 9 854 лв |
Deluxe Lagoon Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 6 427 лв | 12 853 лв |
04.10.2024 | 5 589 лв | 11 177 лв |
13.10.2024 | 4 927 лв | 9 854 лв |
SUPERIOR CORNER ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 6 440 лв | 12 881 лв |
22.09.2024 | 5 911 лв | 11 822 лв |
04.10.2024 | 5 602 лв | 11 205 лв |
13.10.2024 | 4 941 лв | 9 882 лв |
FAMILY ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 7 677 лв | 15 354 лв |
22.09.2024 | 7 042 лв | 14 084 лв |
04.10.2024 | 6 651 лв | 13 302 лв |
King suite | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
13.09.2024 | 16 775 лв | 33 551 лв |
22.09.2024 | 16 775 лв | 33 551 лв |
04.10.2024 | 16 775 лв | 33 551 лв |
13.10.2024 | 16 775 лв | 33 551 лв |
DELUXE ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
04.10.2024 | 3 830 лв | 7 659 лв |
13.10.2024 | 3 389 лв | 6 777 лв |
DELUXE ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
04.10.2024 | 3 830 лв | 7 659 лв |
13.10.2024 | 3 389 лв | 6 777 лв |
Хотелът е нов, построен през 2021 г. Намира се на 17 км от Сиде. Летище Анталия е на 47 км от хотела. Общественият плаж Colakli е на 400 метра от Liu Resorts.
Хотелът се състои от 5 четириетажни сгради и една двуетажна основна сграда. Елегантно обзаведените стаи имат климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, с биде, халати и чехли, сешоар. Има също кът за сядане, минибар, сейф, машина за кафе/чай във всички стаи.
Хотелът има основен ресторант и 2 а`ла карт ресторанта, в които се сервира международна и морска кухня. В бара на хотела се сервират разнообразни напитки.
Хотелът се намира на първа линия и разполага със собствен плаж. За удобство на своите гости предлага открит басейн и тераса за слънчеви бани.
Wi-Fi интернет е наличен в целия хотел и е без заплащане.
За пълния релакс на своите гости и за активния им отдих хотелът предлага тенис на маса, дартс и скуош. СПА център със закрит басейн, турска баня и сауна. За децата има детски колички, детска площадка, закрит кът за игра, настолни игри/пъзели, възможност за наем на детегледачка.
*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; |
*Всички пътни, гранични и фериботни такси; |
*14 нощувки в хотел по избор на съответната база на изхранвaне; |
*Багаж: 1 куфар до 20 кг в багажното помещение и 1 ръчен багаж в салона на автобуса; |
*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за Covid-19); |
*Viber известие за часа на отпътуване (часът е ориентировъчен); |
*Представител на туроператора по време на пътуването; |
*Обслужване на място от представител на фирмата партньор. |
*Допълнителните екскурзии по желание (цените и условията се уточняват от фирмата партньор на място); |
*Доплащане за комфорт място (от 1-во до 16-то) - 50 лв. (при наличие на свободно); |
*Обявените цени са калкулирани на база 2.50 лв. за 1 литър гориво към дата 01.11.2023 г. При увеличение, равно или надвишаващо 10% спрямо базовата цена, ще бъде въведена горивна такса; |
*Такса гориво и вредни емисии, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица от 70 до 79 години - 15 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица от 80 до 84 години - 25 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица на 85 и повече години - 45 лв.; |
*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма; |
*Разходи от личен характер. |
от 2227.85 лв
от 2980.80 лв
от 3005.78 лв
от 1771.25 лв
от 1365.72 лв