Bed and breakfast / DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE
DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 840 Евро | 1 681 Евро |
03.05.2025 | 782 Евро | 1 564 Евро |
20.05.2025 | 849 Евро | 1 698 Евро |
DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 840 Евро | 1 681 Евро |
03.05.2025 | 782 Евро | 1 564 Евро |
20.05.2025 | 849 Евро | 1 698 Евро |
DOUBLE/TWIN POOL VIEW BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 870 Евро | 1 741 Евро |
03.05.2025 | 811 Евро | 1 622 Евро |
20.05.2025 | 896 Евро | 1 793 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (BED TYPE IS SUBJECT TO AVAILABILITY) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 935 Евро | 1 869 Евро |
03.05.2025 | 876 Евро | 1 753 Евро |
20.05.2025 | 930 Евро | 1 861 Евро |
DOUBLE/TWIN SEA VIEW BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 943 Евро | 1 886 Евро |
03.05.2025 | 887 Евро | 1 774 Евро |
20.05.2025 | 958 Евро | 1 915 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 946 Евро | 1 893 Евро |
03.05.2025 | 888 Евро | 1 776 Евро |
20.05.2025 | 943 Евро | 1 885 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (+ SOFA, BED TYPE IS SUBJECT TO AVAILABILITY) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 979 Евро | 1 959 Евро |
03.05.2025 | 921 Евро | 1 842 Евро |
DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE 2 BEDS | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 1 005 Евро | 2 011 Евро |
03.05.2025 | 956 Евро | 1 912 Евро |
20.05.2025 | 1 050 Евро | 2 100 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (+ SOFA) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 1 043 Евро | 2 086 Евро |
03.05.2025 | 981 Евро | 1 962 Евро |
20.05.2025 | 1 047 Евро | 2 093 Евро |
FAMILY BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 1 152 Евро | 2 304 Евро |
03.05.2025 | 921 Евро | 1 841 Евро |
20.05.2025 | 1 004 Евро | 2 008 Евро |
FAMILY ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.04.2025 | 1 593 Евро | 3 187 Евро |
03.05.2025 | 1 553 Евро | 3 106 Евро |
DOUBLE/TWIN ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
03.05.2025 | 753 Евро | 1 506 Евро |
DOUBLE/TWIN POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
03.05.2025 | 779 Евро | 1 558 Евро |
DOUBLE/TWIN SEA VIEW CLUB | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
03.05.2025 | 879 Евро | 1 758 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (BED TYPE IS SUBJECT TO AVAILABILITY, + SOFA) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
20.05.2025 | 979 Евро | 1 957 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (+ SOFA, BED TYPE IS SUBJECT TO AVAILABILITY) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
20.05.2025 | 1 134 Евро | 2 267 Евро |
31.05.2025 | 1 212 Евро | 2 424 Евро |
DOUBLE/TWIN ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 047 Евро | 2 095 Евро |
DOUBLE/TWIN POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 102 Евро | 2 204 Евро |
14.06.2025 | 1 215 Евро | 2 429 Евро |
DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 127 Евро | 2 254 Евро |
DOUBLE/TWIN FRONT SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 141 Евро | 2 282 Евро |
14.06.2025 | 1 245 Евро | 2 490 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (BED TYPE IS SUBJECT TO AVAILABILITY) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 155 Евро | 2 310 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 171 Евро | 2 343 Евро |
DOUBLE/TWIN POOL VIEW BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 189 Евро | 2 378 Евро |
14.06.2025 | 1 311 Евро | 2 623 Евро |
DOUBLE/TWIN SEA VIEW BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 234 Евро | 2 467 Евро |
14.06.2025 | 1 346 Евро | 2 692 Евро |
FAMILY BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 292 Евро | 2 584 Евро |
14.06.2025 | 1 388 Евро | 2 776 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (+ SOFA) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 322 Евро | 2 643 Евро |
DOUBLE/TWIN SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 329 Евро | 2 659 Евро |
DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE 2 BEDS | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 1 435 Евро | 2 869 Евро |
FAMILY ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
31.05.2025 | 2 311 Евро | 4 622 Евро |
DOUBLE/TWIN SEA VIEW CLUB | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
14.06.2025 | 1 282 Евро | 2 565 Евро |
DOUBLE/TWIN POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 390 Евро | 2 780 Евро |
30.08.2025 | 1 401 Евро | 2 803 Евро |
13.09.2025 | 1 231 Евро | 2 461 Евро |
27.09.2025 | 1 115 Евро | 2 231 Евро |
DOUBLE/TWIN FRONT SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 438 Евро | 2 876 Евро |
30.08.2025 | 1 446 Евро | 2 892 Евро |
13.09.2025 | 1 286 Евро | 2 572 Евро |
27.09.2025 | 1 165 Евро | 2 331 Евро |
DOUBLE/TWIN POOL VIEW BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 478 Евро | 2 955 Евро |
30.08.2025 | 1 499 Евро | 2 999 Евро |
13.09.2025 | 1 300 Евро | 2 600 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) (BED TYPE IS SUBJECT TO AVAILABILITY) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 478 Евро | 2 956 Евро |
30.08.2025 | 1 466 Евро | 2 932 Евро |
13.09.2025 | 1 292 Евро | 2 584 Евро |
27.09.2025 | 1 200 Евро | 2 400 Евро |
DOUBLE/TWIN SEA VIEW CLUB | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 478 Евро | 2 956 Евро |
13.09.2025 | 1 360 Евро | 2 720 Евро |
27.09.2025 | 1 203 Евро | 2 406 Евро |
XTRA DOUBLE ROOM WITH SEA VIEW (TWIN BEDS) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 503 Евро | 3 006 Евро |
30.08.2025 | 1 480 Евро | 2 960 Евро |
13.09.2025 | 1 303 Евро | 2 607 Евро |
27.09.2025 | 1 211 Евро | 2 422 Евро |
DOUBLE/TWIN SEA VIEW BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 530 Евро | 3 060 Евро |
30.08.2025 | 1 549 Евро | 3 098 Евро |
13.09.2025 | 1 360 Евро | 2 721 Евро |
27.09.2025 | 1 219 Евро | 2 438 Евро |
FAMILY BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
28.06.2025 | 1 538 Евро | 3 076 Евро |
30.08.2025 | 1 625 Евро | 3 251 Евро |
13.09.2025 | 1 373 Евро | 2 746 Евро |
27.09.2025 | 1 252 Евро | 2 504 Евро |
DOUBLE/TWIN ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2025 | 1 351 Евро | 2 701 Евро |
13.09.2025 | 1 185 Евро | 2 370 Евро |
27.09.2025 | 1 079 Евро | 2 158 Евро |
DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2025 | 1 443 Евро | 2 887 Евро |
13.09.2025 | 1 250 Евро | 2 500 Евро |
DOUBLE/TWIN BALCONY OR TERRACE 2 BEDS | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2025 | 1 917 Евро | 3 834 Евро |
13.09.2025 | 1 639 Евро | 3 279 Евро |
27.09.2025 | 1 496 Евро | 2 993 Евро |
FAMILY ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2025 | 3 107 Евро | 6 214 Евро |
13.09.2025 | 2 672 Евро | 5 344 Евро |
SOL ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 124 Евро | 2 249 Евро |
DOUBLE POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 155 Евро | 2 310 Евро |
DOUBLE ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 162 Евро | 2 324 Евро |
SOL ROOM POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 164 Евро | 2 327 Евро |
DOUBLE ROOM BALCONY (2 ADULTS) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 176 Евро | 2 352 Евро |
DOUBLE FRONTAL SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 210 Евро | 2 421 Евро |
SOL ROOM FRONT SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 218 Евро | 2 435 Евро |
DOUBLE ROOM BALCONY POOL VIEW (2 ADULTS) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 218 Евро | 2 436 Евро |
DOUBLE ROOM BALCONY SEA VIEW (2 ADULTS) | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 276 Евро | 2 553 Евро |
DOUBLE ROOM SEA VIEW CLUB | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 304 Евро | 2 607 Евро |
FAMILY ROOM WITH SOLARIUM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 311 Евро | 2 622 Евро |
FAMILY ROOM BALCONY OR TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 359 Евро | 2 718 Евро |
FAMILY ROOM TERRACE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
27.09.2025 | 1 726 Евро | 3 452 Евро |
Хотелът е идеално разположен само на 50 метра от великолепния пясъчен плаж на Калвия, в близост до търговските и развлекателни съоръжения, предлагащи услуги за отдих и развлечения за всички възрасти. Популярните забележителности в близост са Aqua land, Nikki Beach Mallorca и The Stage. Най-близкото летище Палма де Майорка е на 26 км от хотела. Препоръчва се за семейства, приятелски компании или двойки, които искат да прекарат незабравима почивка.
Хотелът разполага с един 12-етажен корпус (има 3 асансьора), в който са разпределени 428 стаи с изглед към планината, басейна или с невероятна гледка към морето. Стаите имат климатик, сейф, телевизор, телефон, хладилник, безплатен Wi-Fi , самостоятелна баня с душ. Стаите се почистват всеки ден, спалното бельо се сменя три пъти седмично.
На разположение на гостите е основен ресторант Barbados Restaurant, където се поднася детско меню, диетично и вегетарианско меню. В IN & OUT BAR и SPORT BAR се поднасят разнообразни освежаващи напитки.
Пясъчният плаж се намира на 50 м от хотела. На разположение на гостите са 3 просторни басейна с прясна вода, заобиколени от шезлонги и чадъри.
За пълноценния релакс на своите гости и активния им отдих хотелът предлага дневни и вечерни развлекателни програми, мини футбол, тенис на маса, наем на велосипеди. Зона за водни забавления: басейн WaterLand със SplashPad с детска зона за игри. За децата има още детски креватчета, детски столчета в ресторанта, детска площадка, детски басейн, мини клуб (8 месеца-12 год.), детски празници и вечерна танцова забава.
Районът разполага с широка гама от спортни съоръжения, 5 голф игрища, магазини, ресторанти, барове и модни клубове и се гордее с безкраен асортимент от маршрути за колоездене и трекинг и цялата културна, гастрономическа, ландшафтна и монументална традиция на острова.
*Самолетен билет за редовен полет София – Палма де Майорка - София на авиокомпания Bulgaria Air с включени летищни такси и багаж до 23 кг чекиран и до 7 кг ръчен; |
*7 нощувки в хотел по избор на съответната база на изхранвaне; |
*Трансфер летище - хотел - летище; |
*Изпращане на летището от представител на туроператора; |
*Медицинска застраховка на ЗК "Лев Инс" с покритие 10 000 евро (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за Covid-19); |
*Обслужване на място от представител на фирмата партньор; |
*Представител на български на място. |
*Допълнителните екскурзии по желание; |
*Обзорна обиколка на Палма, 65 лева (33 евро), с местен екскурзовод на български език, при минимум 20 записани; |
*Екскурзия до Валдемоса, 95 лева (48 евро), с местен екскурзовод на български език, при минимум 20 записани; |
*Полудневна екскурзия до пещерите Драк и фабриката за перли "Махорика", 99 лева (50 евро), с местен екскурзовод на български език, при минимум 20 записани; |
*Целодневна екскурзия до Сойер, Форналуч и манастира „Лук”, с влак и автобус, цена: 135 лева (68 евро), с местен екскурзовод на български език, при минимум 20 записани; |
*Целодневна екскурзия до Алкудия, нос Форментор и Пойенса, цена: 95 лева (48 евро), с местен екскурзовод на български език, при минимум 20 записани; |
*БОНУС пакет: Обзорна обиколка на Палма + Полудневна екскурзия до пещерите Драк и фабриката за перли "Махорика" - 150 лв. |
*БОНУС пакет: Екскурзия до Валдемоса + Целодневна екскурзия до Алкудия, нос Форментор и Пойенса - 175 лв. |
*Сити такса в размер на от 1,50 евро - 4 евро на човек на ден, заплаща се на място в хотела; |
*Такса гориво и вредни емисии, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; |
*PCR/антигенен тест (при необходимост); |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 10000 евро за лица от 70 до 79 години - 20 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 10000 евро за лица от 80 до 85 години - 30 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 10000 евро за лица на 86 и повече години - 50 лв.; |
*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма; |
*Разходи от личен характер. |
7 нощувки
от 1001.92 Евро
7 нощувки
от 812.87 Евро
7 нощувки
от 886.94 Евро
7 нощувки
от 843.05 Евро
7 нощувки
от 720.68 Евро