ULTRA ALL INCLUSIVE / Economy Room
Economy Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 280 Евро | 2 561 Евро |
12.09.2024 | 1 266 Евро | 2 532 Евро |
26.09.2024 | 1 136 Евро | 2 272 Евро |
10.10.2024 | 1 014 Евро | 2 029 Евро |
Economy Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 280 Евро | 2 561 Евро |
12.09.2024 | 1 266 Евро | 2 532 Евро |
26.09.2024 | 1 136 Евро | 2 272 Евро |
10.10.2024 | 1 014 Евро | 2 029 Евро |
Superior economy room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 280 Евро | 2 561 Евро |
12.09.2024 | 1 266 Евро | 2 532 Евро |
26.09.2024 | 1 136 Евро | 2 272 Евро |
10.10.2024 | 1 014 Евро | 2 029 Евро |
Superior room land view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 295 Евро | 2 589 Евро |
12.09.2024 | 1 280 Евро | 2 560 Евро |
26.09.2024 | 1 150 Евро | 2 300 Евро |
10.10.2024 | 1 028 Евро | 2 056 Евро |
Superior room land view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 295 Евро | 2 589 Евро |
12.09.2024 | 1 280 Евро | 2 560 Евро |
26.09.2024 | 1 150 Евро | 2 300 Евро |
10.10.2024 | 1 028 Евро | 2 056 Евро |
Superior Room Side Sea View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 316 Евро | 2 632 Евро |
12.09.2024 | 1 301 Евро | 2 602 Евро |
26.09.2024 | 1 171 Евро | 2 342 Евро |
10.10.2024 | 1 049 Евро | 2 098 Евро |
Superior Room Side Sea View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 316 Евро | 2 632 Евро |
12.09.2024 | 1 301 Евро | 2 602 Евро |
26.09.2024 | 1 171 Евро | 2 342 Евро |
10.10.2024 | 1 049 Евро | 2 098 Евро |
Superior Room Sea View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 351 Евро | 2 703 Евро |
12.09.2024 | 1 336 Евро | 2 672 Евро |
26.09.2024 | 1 206 Евро | 2 412 Евро |
10.10.2024 | 1 084 Евро | 2 168 Евро |
Superior Room Sea View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 351 Евро | 2 703 Евро |
12.09.2024 | 1 336 Евро | 2 672 Евро |
26.09.2024 | 1 206 Евро | 2 412 Евро |
10.10.2024 | 1 084 Евро | 2 168 Евро |
Family suite room land view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 1 916 Евро | 3 832 Евро |
12.09.2024 | 1 893 Евро | 3 785 Евро |
26.09.2024 | 1 683 Евро | 3 366 Евро |
10.10.2024 | 1 490 Евро | 2 980 Евро |
Family suite room sea view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 2 006 Евро | 4 012 Евро |
12.09.2024 | 1 981 Евро | 3 963 Евро |
26.09.2024 | 1 772 Евро | 3 544 Евро |
10.10.2024 | 1 579 Евро | 3 157 Евро |
Family suite room sea view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 2 007 Евро | 4 013 Евро |
12.09.2024 | 1 982 Евро | 3 964 Евро |
26.09.2024 | 1 772 Евро | 3 545 Евро |
10.10.2024 | 1 579 Евро | 3 159 Евро |
GARDEN SUITE GROUND FLOOR | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 2 353 Евро | 4 706 Евро |
12.09.2024 | 2 353 Евро | 4 706 Евро |
26.09.2024 | 2 098 Евро | 4 195 Евро |
10.10.2024 | 1 864 Евро | 3 727 Евро |
Garden Family Suite 2 Rooms First Floor | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 2 652 Евро | 5 304 Евро |
12.09.2024 | 2 652 Евро | 5 304 Евро |
26.09.2024 | 2 360 Евро | 4 720 Евро |
10.10.2024 | 2 093 Евро | 4 185 Евро |
VILLA | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
29.08.2024 | 3 250 Евро | 6 501 Евро |
12.09.2024 | 3 250 Евро | 6 501 Евро |
26.09.2024 | 2 884 Евро | 5 769 Евро |
10.10.2024 | 2 551 Евро | 5 102 Евро |
Хотелът се намира в в района на Кунду, Лара, на 3,6 километра от Antalium Premium Mall Lara/Kundu. Летище Анталия е на 12 километра. Построен през 2016 г. на площ от 70 000 кв.м.
Хотелът се състои от три 7-етажни основни сгради, 2-етажни корпуса Garden и 2-етажни вили. Всички стаи 674 разполагат с плоскоекранен телевизор. Някои помещения за настаняване имат кът за сядане. Някои стаи са с изглед към морето или градината. Предлагат се халати, чехли и сешоар. Trendy Lara предлага безплатен Wi-Fi на цялата площ.
На разположение на гостите са основен ресторант и 6 а`ла карт ресторанта: Италиански ресторант, гръцки ресторант, ресторант в интеационална кухня, японски ресторант, ресторант с далекоизточна кухня, Steak House (работно време на а`ла карт ресторантите 19:00-22:00 ч., необходима е предварителна резервация). Освежаващи напитки и закуски се поднасят в 9 бара: Trendy лоби бар (денонощно), N-Joy спортен бар (17:00-00:00 ч.), Beach бар (10:00-18:00 ч.), Pool Бар (10:00-00:00 ч.), Vitamin бар (10:00-18:00 ч.), Villa бар (10:00-18:00 ч.), Eclair (Pastane) Bar (16:00-00:00 ч.), Snack бар (10:00-23:00 ч.) и Нощен клуб (23:00-02:00 ч.).
Хотелът се намира на първа линия и разполага със собствен плаж. Има и два басейна.
Всички басейни са безплатни. Wi-Fi интернет е наличен в целия хотел и е без заплащане. Безплатен частен паркинг е достъпен на място (резервация не е необходима).
Хотелът предлага сауна и съоръжения за водни спортове. Предлагат се също тенис корт, маси за пинг-понг и велосипеди под наем. Хотелът предлага и коли под наем.
Аеробика, стрелба с лък, дартс, тенис на маса, съоръжения за тенис, велосипеди под наем, боулинг - срещу допълнителна такса.
*Чартърен полет Пловдив - Анталия - Пловдив с включени летищни такси и багаж до 20 кг чекиран и до 7 кг ръчен; |
*7 нощувки в хотел по избор на съответната база на изхранвaне; |
*Трансфер летище - хотел - летище; |
*Медицинска застраховка на ЗК "Лев Инс" с покритие 10 000 евро (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за Covid-19); |
*Изпращане на летището от представител на туроператора; |
*Обслужване на място от представител на фирмата партньор. |
*Допълнителните екскурзии по желание (цените и условията се уточняват от фирмата партньор на място); |
*Такса гориво и вредни емисии, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; |
*PCR/антигенен тест (при необходимост); |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 10000 евро за лица от 70 до 79 години - 20 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 10000 евро за лица от 80 до 85 години - 30 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 10000 евро за лица на 86 и повече години - 50 лв.; |
*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма; |
*Разходи от личен характер. |
от 1095.38 Евро
от 1004.54 Евро
от 893.99 Евро
от 1112.15 Евро
от 1818.45 Евро