Deluxe All Inclusive / SUPERIOR ROOM
SUPERIOR ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 3 223 лв | 6 446 лв |
30.08.2024 | 3 069 лв | 6 138 лв |
13.09.2024 | 3 087 лв | 6 175 лв |
22.09.2024 | 2 956 лв | 5 911 лв |
04.10.2024 | 2 761 лв | 5 522 лв |
SUPERIOR ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 3 223 лв | 6 446 лв |
30.08.2024 | 3 069 лв | 6 138 лв |
13.09.2024 | 3 087 лв | 6 175 лв |
22.09.2024 | 2 956 лв | 5 911 лв |
04.10.2024 | 2 761 лв | 5 522 лв |
Bali House | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 3 978 лв | 7 956 лв |
30.08.2024 | 3 780 лв | 7 561 лв |
13.09.2024 | 3 799 лв | 7 598 лв |
22.09.2024 | 3 644 лв | 7 287 лв |
04.10.2024 | 3 392 лв | 6 784 лв |
13.10.2024 | 3 054 лв | 6 108 лв |
Deluxe Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 4 505 лв | 9 009 лв |
30.08.2024 | 4 270 лв | 8 540 лв |
13.09.2024 | 4 289 лв | 8 577 лв |
22.09.2024 | 4 120 лв | 8 240 лв |
04.10.2024 | 3 848 лв | 7 697 лв |
Ottoman Spa Suite | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 5 224 лв | 10 448 лв |
30.08.2024 | 4 946 лв | 9 893 лв |
13.09.2024 | 4 965 лв | 9 930 лв |
22.09.2024 | 4 776 лв | 9 551 лв |
04.10.2024 | 4 459 лв | 8 919 лв |
13.10.2024 | 4 004 лв | 8 007 лв |
FAMILY SWIM UP ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 8 094 лв | 16 187 лв |
30.08.2024 | 7 643 лв | 15 287 лв |
13.09.2024 | 7 662 лв | 15 324 лв |
22.09.2024 | 7 389 лв | 14 778 лв |
04.10.2024 | 6 893 лв | 13 786 лв |
13.10.2024 | 6 177 лв | 12 353 лв |
STANDARD ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 2 929 лв | 5 858 лв |
13.09.2024 | 2 947 лв | 5 895 лв |
22.09.2024 | 2 821 лв | 5 641 лв |
BALI HOUSE SWIM UP | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 4 270 лв | 8 540 лв |
13.09.2024 | 4 289 лв | 8 577 лв |
22.09.2024 | 4 120 лв | 8 240 лв |
04.10.2024 | 3 848 лв | 7 697 лв |
13.10.2024 | 3 458 лв | 6 915 лв |
Maldive House | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 4 538 лв | 9 077 лв |
13.09.2024 | 4 557 лв | 9 114 лв |
22.09.2024 | 4 380 лв | 8 760 лв |
04.10.2024 | 4 090 лв | 8 180 лв |
13.10.2024 | 3 673 лв | 7 347 лв |
FAMILY SUITE MAIN BUILDING ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 5 623 лв | 11 246 лв |
13.09.2024 | 5 641 лв | 11 283 лв |
22.09.2024 | 5 431 лв | 10 862 лв |
04.10.2024 | 5 070 лв | 10 140 лв |
13.10.2024 | 4 549 лв | 9 099 лв |
Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 5 623 лв | 11 246 лв |
13.09.2024 | 5 641 лв | 11 283 лв |
22.09.2024 | 5 431 лв | 10 862 лв |
04.10.2024 | 5 070 лв | 10 140 лв |
SUPERIOR ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 3 223 лв | 6 446 лв |
30.08.2024 | 3 069 лв | 6 138 лв |
13.09.2024 | 3 087 лв | 6 175 лв |
22.09.2024 | 2 956 лв | 5 911 лв |
04.10.2024 | 2 761 лв | 5 522 лв |
BALI HOUSE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 3 979 лв | 7 959 лв |
30.08.2024 | 3 783 лв | 7 566 лв |
13.09.2024 | 3 802 лв | 7 603 лв |
22.09.2024 | 3 647 лв | 7 294 лв |
04.10.2024 | 3 399 лв | 6 797 лв |
13.10.2024 | 3 057 лв | 6 114 лв |
Deluxe room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 4 510 лв | 9 020 лв |
30.08.2024 | 4 276 лв | 8 552 лв |
13.09.2024 | 4 294 лв | 8 589 лв |
22.09.2024 | 4 126 лв | 8 252 лв |
04.10.2024 | 3 855 лв | 7 710 лв |
MALDIVE HOUSE | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 4 797 лв | 9 594 лв |
30.08.2024 | 4 545 лв | 9 091 лв |
13.09.2024 | 4 564 лв | 9 128 лв |
22.09.2024 | 4 387 лв | 8 774 лв |
04.10.2024 | 4 098 лв | 8 196 лв |
13.10.2024 | 3 682 лв | 7 363 лв |
Ottoman Spa Suite | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 5 227 лв | 10 454 лв |
30.08.2024 | 4 949 лв | 9 899 лв |
13.09.2024 | 4 968 лв | 9 936 лв |
22.09.2024 | 4 779 лв | 9 557 лв |
04.10.2024 | 4 463 лв | 8 925 лв |
13.10.2024 | 4 007 лв | 8 014 лв |
Family Pool Balcony | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 7 377 лв | 14 754 лв |
30.08.2024 | 6 970 лв | 13 940 лв |
13.09.2024 | 6 988 лв | 13 977 лв |
22.09.2024 | 6 737 лв | 13 473 лв |
04.10.2024 | 6 285 лв | 12 571 лв |
13.10.2024 | 5 634 лв | 11 269 лв |
Family Swim up Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 8 094 лв | 16 187 лв |
30.08.2024 | 7 643 лв | 15 287 лв |
13.09.2024 | 7 662 лв | 15 324 лв |
22.09.2024 | 7 389 лв | 14 778 лв |
04.10.2024 | 6 893 лв | 13 786 лв |
DESIGN POOL VILLA | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 10 244 лв | 20 488 лв |
30.08.2024 | 9 664 лв | 19 327 лв |
13.09.2024 | 9 682 лв | 19 364 лв |
22.09.2024 | 9 347 лв | 18 694 лв |
04.10.2024 | 8 715 лв | 17 431 лв |
13.10.2024 | 7 804 лв | 15 608 лв |
EXCLUSIVE POOL VILLA | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 13 111 лв | 26 221 лв |
30.08.2024 | 12 358 лв | 24 715 лв |
13.09.2024 | 12 376 лв | 24 752 лв |
22.09.2024 | 11 958 лв | 23 916 лв |
04.10.2024 | 11 145 лв | 22 291 лв |
13.10.2024 | 9 974 лв | 19 947 лв |
STANDARD ROOM | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 2 929 лв | 5 858 лв |
13.09.2024 | 2 947 лв | 5 895 лв |
22.09.2024 | 2 821 лв | 5 641 лв |
Bali House Swim Up | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 4 276 лв | 8 552 лв |
13.09.2024 | 4 294 лв | 8 589 лв |
22.09.2024 | 4 126 лв | 8 252 лв |
04.10.2024 | 3 855 лв | 7 710 лв |
13.10.2024 | 3 465 лв | 6 929 лв |
Family suite main building room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 5 623 лв | 11 246 лв |
13.09.2024 | 5 641 лв | 11 283 лв |
22.09.2024 | 5 431 лв | 10 862 лв |
04.10.2024 | 5 070 лв | 10 140 лв |
Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 5 623 лв | 11 246 лв |
13.09.2024 | 5 641 лв | 11 283 лв |
22.09.2024 | 5 431 лв | 10 862 лв |
04.10.2024 | 5 070 лв | 10 140 лв |
SUPERIOR VILLA | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
30.08.2024 | 15 052 лв | 30 103 лв |
13.09.2024 | 15 070 лв | 30 140 лв |
22.09.2024 | 14 568 лв | 29 137 лв |
13.10.2024 | 12 143 лв | 24 287 лв |
Хотелът е разположен на 30 км. от летището, на 40 км. от Анталия, на 3 км. от селището Кадрие, на 1200 метра от собствения си плаж. Състои се от шест етажна основна сграда, седем триетажни сгради и седемнадесет двуетажни вили.
279 стандартни стаи, 226 стаи супериор, 18 стаи с гледка към реката, 103 едностайни делукс апартамента с изглед към реката или голф игрището, 40 двустайни семейни апартамента, 10 апартамента major suite, 8 двустайни ъглови апартамента, 42 семейни апартамента, част от които с директен достъп до басейна. За всички категории стаи: плажни чанти и други принадлежности при пристигане. В стаите - душ, сешоар, везни, халат и чехли, климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, мляко, бира, чипс - попълват се ежедневно, безплатно), електрическа кана (за приготвяне на чай/кафе), сейф (безплатно), подова настилка – ламинат, балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – ежедневно, room service (от 24:00 до 07:00 - безплатно; от 07:00 до 24:00 часа, платено), кабелен интернет (безплатно).
6 открити басейна (един олимпийски, един с морска вода, отопляеми), закрит басейн, 4 водни пързалки, кино, лекарски кабинет, Spa & Wellness център, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, бизнес-център, 3 конферентни зали, 3 футболни игрища.
Основен ресторант, диетично меню, 6 ресторанта а`ла карт (италиански, рибен, барбекю, турски - с предварителна резервация. За целия период на настаняване - едно безплатно посещение на всеки ресторант, ресторант Boat - платено), 13 бара (единия работи 24 часа).
Собствен, пясък. 2 кея - единият за VIP-гости. Бар на плажа – безплатно. Транспорт до плажа – безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Шатри на плажа - платено (за гости на Villas - безплатно). Плажни кърпи – безплатно.
Wi-Fi интернет е наличен в целия хотел и е без заплащане. Безплатен обществен паркинг е достъпен на място (резервация не е необходима).
масаж, голф, боулинг (4 писти), наем на тенис ракети и топки, осветени тенис кортове, уроци по тенис, игрални автомати, интернет кафе, моторни водни спортове, курс по гмуркане. За децата детски бюфет, 3 детски басейна, 3 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб, джуниър клуб, детски колички (срещу заплащане), бавачка (срещу заплащане).
*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; |
*Всички пътни, гранични и фериботни такси; |
*7 нощувки в хотел по избор на съответната база на изхранвaне; |
*Багаж: 1 куфар до 20 кг в багажното помещение и 1 ръчен багаж в салона на автобуса; |
*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за Covid-19); |
*Viber известие за часа на отпътуване (часът е ориентировъчен); |
*Представител на туроператора по време на пътуването; |
*Обслужване на място от представител на фирмата партньор. |
*Допълнителните екскурзии по желание (цените и условията се уточняват от фирмата партньор на място); |
*Доплащане за комфорт място (от 1-во до 16-то) - 50 лв. (при наличие на свободно); |
*Обявените цени са калкулирани на база 2.50 лв. за 1 литър гориво към дата 01.11.2023 г. При увеличение, равно или надвишаващо 10% спрямо базовата цена, ще бъде въведена горивна такса; |
*Такса гориво и вредни емисии, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица от 70 до 79 години - 15 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица от 80 до 84 години - 25 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица на 85 и повече години - 45 лв.; |
*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма; |
*Разходи от личен характер. |
от 1125.81 лв
от 1042.02 лв
от 906.08 лв
от 8506.14 лв
от 656.26 лв