ULTRA ALL INCLUSIVE / Standard room land view
Standard room land view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 5 179 лв | 10 358 лв |
30.08.2024 | 5 133 лв | 10 265 лв |
04.10.2024 | 4 611 лв | 9 223 лв |
13.10.2024 | 4 164 лв | 8 329 лв |
Standard room land view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 5 179 лв | 10 358 лв |
30.08.2024 | 5 133 лв | 10 265 лв |
04.10.2024 | 4 611 лв | 9 223 лв |
13.10.2024 | 4 164 лв | 8 329 лв |
Standard Room Side Sea View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 5 153 лв | 10 305 лв |
30.08.2024 | 4 761 лв | 9 521 лв |
13.09.2024 | 4 761 лв | 9 521 лв |
22.09.2024 | 4 702 лв | 9 404 лв |
04.10.2024 | 4 427 лв | 8 855 лв |
13.10.2024 | 4 427 лв | 8 855 лв |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 5 701 лв | 11 401 лв |
30.08.2024 | 5 654 лв | 11 308 лв |
13.09.2024 | 5 170 лв | 10 340 лв |
22.09.2024 | 5 133 лв | 10 265 лв |
04.10.2024 | 5 133 лв | 10 265 лв |
13.10.2024 | 4 686 лв | 9 372 лв |
Standard Panoramic Sea View Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 5 427 лв | 10 854 лв |
30.08.2024 | 5 035 лв | 10 070 лв |
13.09.2024 | 5 035 лв | 10 070 лв |
22.09.2024 | 4 976 лв | 9 952 лв |
04.10.2024 | 4 702 лв | 9 404 лв |
13.10.2024 | 4 702 лв | 9 404 лв |
Comfort Room Land View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 6 713 лв | 13 426 лв |
30.08.2024 | 6 223 лв | 12 446 лв |
13.09.2024 | 6 223 лв | 12 446 лв |
22.09.2024 | 6 149 лв | 12 299 лв |
04.10.2024 | 5 806 лв | 11 613 лв |
13.10.2024 | 5 806 лв | 11 613 лв |
Comfort Family Land View | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 7 387 лв | 14 774 лв |
30.08.2024 | 7 329 лв | 14 658 лв |
13.09.2024 | 6 724 лв | 13 447 лв |
22.09.2024 | 6 677 лв | 13 354 лв |
04.10.2024 | 6 677 лв | 13 354 лв |
13.10.2024 | 6 119 лв | 12 237 лв |
Junior Suite | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 7 100 лв | 14 200 лв |
30.08.2024 | 6 551 лв | 13 103 лв |
13.09.2024 | 6 551 лв | 13 103 лв |
22.09.2024 | 6 469 лв | 12 938 лв |
04.10.2024 | 6 085 лв | 12 170 лв |
13.10.2024 | 6 085 лв | 12 170 лв |
Junior Suite | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 7 870 лв | 15 740 лв |
30.08.2024 | 7 805 лв | 15 609 лв |
13.09.2024 | 7 127 лв | 14 254 лв |
22.09.2024 | 7 075 лв | 14 149 лв |
04.10.2024 | 7 075 лв | 14 149 лв |
13.10.2024 | 6 449 лв | 12 898 лв |
Comfort room sea view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 7 227 лв | 14 454 лв |
30.08.2024 | 6 698 лв | 13 396 лв |
13.09.2024 | 6 698 лв | 13 396 лв |
22.09.2024 | 6 619 лв | 13 237 лв |
04.10.2024 | 6 248 лв | 12 496 лв |
13.10.2024 | 6 248 лв | 12 496 лв |
Comfort room sea view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 7 952 лв | 15 904 лв |
30.08.2024 | 7 889 лв | 15 779 лв |
13.09.2024 | 7 236 лв | 14 472 лв |
22.09.2024 | 7 186 лв | 14 371 лв |
04.10.2024 | 7 186 лв | 14 371 лв |
13.10.2024 | 6 582 лв | 13 164 лв |
Terrace Deluxe Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 9 756 лв | 19 513 лв |
30.08.2024 | 9 675 лв | 19 350 лв |
13.09.2024 | 8 828 лв | 17 656 лв |
22.09.2024 | 8 763 лв | 17 525 лв |
04.10.2024 | 8 763 лв | 17 525 лв |
13.10.2024 | 7 981 лв | 15 961 лв |
Deluxe Room With Terrace | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 8 804 лв | 17 608 лв |
30.08.2024 | 8 118 лв | 16 236 лв |
13.09.2024 | 8 118 лв | 16 236 лв |
22.09.2024 | 8 015 лв | 16 030 лв |
04.10.2024 | 7 535 лв | 15 070 лв |
13.10.2024 | 7 535 лв | 15 070 лв |
CONNECTION ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 12 769 лв | 25 537 лв |
30.08.2024 | 12 666 лв | 25 333 лв |
13.09.2024 | 11 601 лв | 23 202 лв |
22.09.2024 | 11 519 лв | 23 039 лв |
04.10.2024 | 11 519 лв | 23 039 лв |
13.10.2024 | 10 536 лв | 21 072 лв |
Terrace Family | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 14 486 лв | 28 972 лв |
30.08.2024 | 14 364 лв | 28 728 лв |
13.09.2024 | 13 093 лв | 26 186 лв |
22.09.2024 | 12 995 лв | 25 991 лв |
04.10.2024 | 12 995 лв | 25 991 лв |
13.10.2024 | 11 822 лв | 23 645 лв |
Family Terrace Room | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 13 064 лв | 26 128 лв |
30.08.2024 | 12 035 лв | 24 070 лв |
13.09.2024 | 12 035 лв | 24 070 лв |
22.09.2024 | 11 881 лв | 23 762 лв |
04.10.2024 | 11 161 лв | 22 321 лв |
13.10.2024 | 11 161 лв | 22 321 лв |
Deluxe Suite | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 15 620 лв | 31 240 лв |
30.08.2024 | 14 385 лв | 28 771 лв |
13.09.2024 | 14 385 лв | 28 771 лв |
22.09.2024 | 14 200 лв | 28 400 лв |
04.10.2024 | 13 336 лв | 26 672 лв |
13.10.2024 | 13 336 лв | 26 672 лв |
King suite | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
23.08.2024 | 23 288 лв | 46 577 лв |
30.08.2024 | 21 436 лв | 42 872 лв |
13.09.2024 | 21 436 лв | 42 872 лв |
22.09.2024 | 21 158 лв | 42 317 лв |
04.10.2024 | 19 862 лв | 39 724 лв |
13.10.2024 | 19 862 лв | 39 724 лв |
Standard room land view | възр в двойна стая | 2 възр. |
---|---|---|
04.10.2024 | 3 879 лв | 7 757 лв |
13.10.2024 | 3 879 лв | 7 757 лв |
Хотелът се намира близо до известния плаж Коняалтъ, сред екзотичните градини на културния център с парк „Ататюрк“. Центърът на Анталия е само на 1 км, а летището на 18 км. Музеят на Анталия е на 10 минути пеша.
Хотелът има една основна 9-етажна сграда с 4 асансьора, като 80% от стаите са с изглед към морето. Посреща гостите си в 360 Standard room; в Connection sea view; 10 едностайни Deluxe terrace; 6 двустайни Family terrace; 6 едностайни Junior suite; 2 двустайни Deluxe suite и 1 тристен King suite. В климатизираните стаи има телевизор, телефон, минибар, сейф, балкон или тераса, кът за сядане с диван, баня с душ и сешоар, Wi-Fi, безплатно. Стаите се почистват ежедневно, спалното бельо се сменя три пъти седмично.
Хотелът има основен ресторант и 2 а`ла карт ресторанта (Rixos Lounge, Garden - с предварително записване, платено). В петте бара се предлагат разнообразни напитки.
Хотелът се намира на първа линия и има собствен плаж. Плажът Коняалтъ се намира на 300 м. За удобство на гостите има открит басейн, тип "лагуна".
За пълния релакс на своите гости и за активния им отдих хотелът предлага анимация, фитнес център, сауна, тенис корт, турска баня, музика на живо (в определени дни), наем на велосипеди, тенис на маса, дартс. Безплатен вход и трансфер до тематичния парк „The Land of Legends Theme Park”. Срещу допълнително заплащане: СПА и уелнес център, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, масаж. За децата има детска площадка, детски клуб (4-12 год.), детски басейн.
*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; |
*Всички пътни, гранични и фериботни такси; |
*14 нощувки в хотел по избор на съответната база на изхранвaне; |
*Багаж: 1 куфар до 20 кг в багажното помещение и 1 ръчен багаж в салона на автобуса; |
*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за Covid-19); |
*Viber известие за часа на отпътуване (часът е ориентировъчен); |
*Представител на туроператора по време на пътуването; |
*Обслужване на място от представител на фирмата партньор. |
*Допълнителните екскурзии по желание (цените и условията се уточняват от фирмата партньор на място); |
*Доплащане за комфорт място (от 1-во до 16-то) - 50 лв. (при наличие на свободно); |
*Обявените цени са калкулирани на база 2.50 лв. за 1 литър гориво към дата 01.11.2023 г. При увеличение, равно или надвишаващо 10% спрямо базовата цена, ще бъде въведена горивна такса; |
*Такса гориво и вредни емисии, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица от 70 до 79 години - 15 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица от 80 до 84 години - 25 лв.; |
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 5000 евро за лица на 85 и повече години - 45 лв.; |
*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма; |
*Разходи от личен характер. |
от 2946.23 лв
от 2613.07 лв
от 2802.99 лв
от 5244.37 лв
от 2127.76 лв